United World Games 2019 Boulderhalle Naturfreunde Klagenfurt / 2019-06-22 Pfad: / Mainpage / results / county Resultats |
United World Games 2019 Boulderhalle Naturfreunde Klagenfurt / 2019-06-22 Pfad: / Mainpage / results / county Resultats |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Schiffelbein Lara | AUT | Kaernten | NFÖ / Brueckl |
2 | Schwaiger Kim | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
3 | Mirnig Emelie | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Krasnik Fabian | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
2 | Moser Florian | AUT | Kaernten | NFÖ / Radenthein |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Pötzi Jana | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
2 | Thurner Nina | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
3 | Sandrisser Hannah | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
4 | Meierhofer Magdalena | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan |
5 | Sucher Zoey | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Hinteregger Moritz | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
2 | Moser Raphael | AUT | Kaernten | NFÖ / Radenthein |
3 | Tschetschonig Christopher | AUT | Kaernten | NFÖ / Brueckl |
4 | Gomez-Segovia Luan Vito | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
5 | Rescher Fabian | AUT | Kaernten | NFÖ / Brueckl |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Kropfitsch Theresia | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
2 | Sprachowitz Nina | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
3 | Sucher Nora | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan |
4 | Schöfman Anna | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Mader Tobias | AUT | Kaernten | NFÖ / Villach |
2 | Gruber Lorenz | AUT | Kaernten | NFÖ / Brueckl |
3 | Klaritsch Jonathan | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
4 | Winkler Daniel | AUT | Kaernten | NFÖ / Radenthein |
5 | Micheler Kilian | AUT | Kaernten | NFÖ / Brueckl |
6 | Gröchenig Gawain Johann | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan |
7 | Rösch Niklas | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
8 | Meizer Jannik | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Rieger Marlene | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
2 | Käfer Emma | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
3 | Schwaiger Claire | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Hoja Leon | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
2 | Kanitsch Nico | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
3 | Schiffelbein Lucas | AUT | Kaernten | NFÖ / Brueckl |
4 | Laure Florian | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
5 | Urschitz Gabriel | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
6 | Repar Noah | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
6 | Peißl Lorenz | AUT | Kaernten | NFÖ / Brueckl |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Kropfitsch Sara-Maria | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
2 | Stocker Julia | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Lassnig Lukas | AUT | Kaernten | NFÖ / Brueckl |
2 | Mader Felix | AUT | Kaernten | NFÖ / Villach |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393909 Besucher.! 5359549 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.03s |