2. Bewerb SchokoKLETTERcup 2019 Brückl Kletteranlage Brueckl / 2019-05-11 Cupwertungen: SchokoKLETTERcup 2019 |
2. Bewerb SchokoKLETTERcup 2019 Brückl Kletteranlage Brueckl / 2019-05-11 Cupwertungen: SchokoKLETTERcup 2019 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali 5 (7) | Quali | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 107 | Dohr Jakob | 2012 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | -17.990 | 1 | 1.00 | 34 | 1 | 1.00 | 70 | 1 | 4.50 | 0 | 5 | 6.50 | 24 | 1 | 3.50 | 2.524 | 1 |
2. | 106 | Meierhofer Emilia | 2012 | AUT | NFÖ / St. Veit an der Glan | -27.470 | 6 | 6.00 | 32 | 2 | 2.00 | 70 | 1 | 4.50 | 3 | 1 | 1.50 | 24 | 1 | 3.50 | 3.094 | 2 |
3. | 103 | Schiffelbein Lara | 2012 | AUT | NFÖ / Brueckl | -26.900 | 5 | 5.00 | 29 | 4 | 4.00 | 70 | 1 | 4.50 | 3 | 1 | 1.50 | 24 | 1 | 3.50 | 3.427 | 3 |
4. | 104 | Kleewein Kilian | 2013 | AUT | ÖAV / Graz | -24.580 | 3 | 3.00 | 26 | 5 | 5.00 | 70 | 1 | 4.50 | 0.500 | 4 | 4.00 | 24 | 1 | 3.50 | 3.936 | 4 |
5. | 102 | Wagner Felix | 2013 | AUT | NFÖ / St. Veit an der Glan | -25.530 | 4 | 4.00 | 30 | 3 | 3.00 | 70 | 1 | 4.50 | 0 | 5 | 6.50 | 24 | 1 | 3.50 | 4.148 | 5 |
6. | 105 | Krameter Daniel | 2012 | AUT | NFÖ / Brueckl | -20.860 | 2 | 2.00 | 25 | 6 | 6.50 | 70 | 1 | 4.50 | 0 | 5 | 6.50 | 24 | 1 | 3.50 | 4.215 | 6 |
7. | 108 | Mirnig Emelie | 2013 | AUT | NFÖ / St. Veit an der Glan | -60 | 8 | 8.00 | 20 | 8 | 8.00 | 70 | 1 | 4.50 | 1 | 3 | 3.00 | 7 | 7 | 7.50 | 5.785 | 7 |
8. | 101 | Müller Kiki | 2012 | AUT | NFÖ / St. Veit an der Glan | -38.830 | 7 | 7.00 | 25 | 6 | 6.50 | 70 | 1 | 4.50 | 0 | 5 | 6.50 | 7 | 7 | 7.50 | 6.307 | 8 |
Jury President : Stefanie Obersteiner Judge : Johann Schiffelbein,Lukas Lassnig , EDV - analysis : Johann Schiffelbein |
start time : 2019-05-11 09:00:09 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
2. Bewerb SchokoKLETTERcup 2019 Brückl Kletteranlage Brueckl / 2019-05-11 Cupwertungen: SchokoKLETTERcup 2019 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali 5 | Quali | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 201 | Mair Anja | 2010 | AUT | -28.270 | 1 | 1.00 | 40 | 1 | 1.50 | 70 | 1 | 2.50 | 3 | 1 | 2.00 | 20 | 1 | 1.50 | 1.623 | 1 | |
2. | 202 | Lorenz Jakob | 2011 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | -38.020 | 2 | 2.00 | 40 | 1 | 1.50 | 70 | 1 | 2.50 | 3 | 1 | 2.00 | 20 | 1 | 1.50 | 1.864 | 2 |
3. | 204 | Sucher Zoey | 2011 | AUT | NFÖ / St. Veit an der Glan | -57.220 | 4 | 4.00 | 26 | 4 | 4.00 | 70 | 1 | 2.50 | 3 | 1 | 2.00 | 8 | 3 | 3.50 | 3.086 | 3 |
4. | 203 | Meissner Mia | 2011 | AUT | -43.150 | 3 | 3.00 | 36 | 3 | 3.00 | 70 | 1 | 2.50 | 2 | 4 | 4.00 | 8 | 3 | 3.50 | 3.160 | 4 |
Jury President : Stefanie Obersteiner Judge : Johann Schiffelbein,Lukas Lassnig , EDV - analysis : Johann Schiffelbein |
start time : 2019-05-11 09:17:39 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
2. Bewerb SchokoKLETTERcup 2019 Brückl Kletteranlage Brueckl / 2019-05-11 Cupwertungen: SchokoKLETTERcup 2019 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 (35) | Quali 3 | Quali 4 | Quali 5 | Quali | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 302 | Pliger Julian | 2011 | AUT | NFÖ / Brueckl | -19.110 | 1 | 1.00 | 42 | 4 | 4.00 | 80 | 1 | 1.00 | 3 | 1 | 4.00 | 21 | 1 | 2.00 | 2.000 | 1 |
2. | 307 | Tschetschonig Christopher | 2010 | AUT | NFÖ / Brueckl | -19.660 | 2 | 2.00 | 68 | 1 | 1.00 | 20 | 4 | 5.50 | 3 | 1 | 4.00 | 13 | 6 | 6.00 | 3.050 | 2 |
3. | 303 | Rescher Fabian | 2010 | AUT | NFÖ / Brueckl | -26.570 | 4 | 4.00 | 50 | 2 | 2.00 | 20 | 4 | 5.50 | 3 | 1 | 4.00 | 21 | 1 | 2.00 | 3.231 | 3 |
4. | 305 | Kleewein Lea | 2011 | AUT | ÖAV / Graz | -27.240 | 5 | 5.00 | 35 | 5 | 6.00 | 70 | 2 | 2.00 | 3 | 1 | 4.00 | 21 | 1 | 2.00 | 3.438 | 4 |
5. | 304 | Petter Simon | 2011 | AUT | ÖAV / Liezen | -24+ | 3 | 3.00 | 47 | 3 | 3.00 | 30 | 3 | 3.00 | 3 | 1 | 4.00 | 16 | 4 | 4.50 | 3.446 | 5 |
6. | 301 | Zimmermann Moritz | 2011 | AUT | NFÖ / Radenthein | -44.480 | 6 | 6.00 | 35 | 5 | 6.00 | 20 | 4 | 5.50 | 3 | 1 | 4.00 | 16 | 4 | 4.50 | 5.133 | 6 |
7. | 306 | Meierhofer Magdalena | 2010 | AUT | NFÖ / St. Veit an der Glan | -55+ | 7 | 7.00 | 35 | 5 | 6.00 | 20 | 4 | 5.50 | 3 | 1 | 4.00 | 8 | 7 | 7.00 | 5.783 | 7 |
Jury President : Stefanie Obersteiner Judge : Johann Schiffelbein,Lukas Lassnig , EDV - analysis : Johann Schiffelbein |
start time : 2019-05-11 09:10:48 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
2. Bewerb SchokoKLETTERcup 2019 Brückl Kletteranlage Brueckl / 2019-05-11 Cupwertungen: SchokoKLETTERcup 2019 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali 5 | Quali | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R |
Jury President : Stefanie Obersteiner Judge : Johann Schiffelbein,Lukas Lassnig , EDV - analysis : Johann Schiffelbein |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
2. Bewerb SchokoKLETTERcup 2019 Brückl Kletteranlage Brueckl / 2019-05-11 Cupwertungen: SchokoKLETTERcup 2019 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 (55) | Quali 3 (10) | Quali 4 | Quali 5 | Quali | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 504 | Zwischenberger Lea-Marie | 2008 | AUT | NFÖ / Radenthein | -18.490 | 1 | 1.00 | 71 | 1 | 1.00 | 50 | 2 | 2.00 | 3 | 1 | 3.00 | 20 | 1 | 1.50 | 1.552 | 1 |
2. | 502 | Gruber Lorenz | 2009 | AUT | NFÖ / Brueckl | -19.160 | 2 | 2.00 | 63 | 2 | 2.00 | 60 | 1 | 1.00 | 3 | 1 | 3.00 | 20 | 1 | 1.50 | 1.783 | 2 |
3. | 503 | Micheler Kilian | 2008 | AUT | NFÖ / Brueckl | -23.840 | 3 | 3.00 | 43 | 5 | 5.00 | 20 | 3 | 3.50 | 3 | 1 | 3.00 | 12 | 3 | 3.00 | 3.427 | 3 |
4. | 501 | Gröchenig Gawain Johann | 2009 | AUT | NFÖ / St. Veit an der Glan | -26.700 | 4 | 4.00 | 55 | 3 | 3.00 | 10 | 5 | 5.00 | 3 | 1 | 3.00 | 10 | 4 | 4.00 | 3.728 | 4 |
5. | 505 | Sucher Nora | 2008 | AUT | NFÖ / St. Veit an der Glan | -36.800 | 5 | 5.00 | 54 | 4 | 4.00 | 20 | 3 | 3.50 | 3 | 1 | 3.00 | 1 | 5 | 5.00 | 4.020 | 5 |
Jury President : Stefanie Obersteiner Judge : Johann Schiffelbein,Lukas Lassnig , EDV - analysis : Johann Schiffelbein |
start time : 2019-05-11 09:12:11 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
2. Bewerb SchokoKLETTERcup 2019 Brückl Kletteranlage Brueckl / 2019-05-11 Cupwertungen: SchokoKLETTERcup 2019 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 (3) | Quali 5 | Quali | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 601 | Peißl Lorenz | 2007 | AUT | NFÖ / Brueckl | -17.370 | 1 | 1.00 | 66 | 1 | 1.00 | 50 | 1 | 1.00 | 3 | 1 | 1.50 | 21 | 1 | 1.50 | 1.176 | 1 |
2. | 602 | Petter Hannah | 2007 | AUT | ÖAV / Liezen | -28.400 | 2 | 2.00 | 43 | 2 | 2.00 | 30 | 2 | 2.00 | 3 | 1 | 1.50 | 21 | 1 | 1.50 | 1.783 | 2 |
Jury President : Stefanie Obersteiner Judge : Johann Schiffelbein,Lukas Lassnig , EDV - analysis : Johann Schiffelbein |
start time : 2019-05-11 09:06:58 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
2. Bewerb SchokoKLETTERcup 2019 Brückl Kletteranlage Brueckl / 2019-05-11 Cupwertungen: SchokoKLETTERcup 2019 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali 5 | Quali | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 702 | Kikel Anja | 2006 | AUT | NFÖ / Dobratsch | -14.140 | 1 | 1.00 | 66 | 1 | 1.00 | 50 | 1 | 1.00 | 3 | 1 | 1.50 | 12 | 1 | 1.00 | 1.084 | 1 |
2. | 701 | Uran Laura | 2006 | AUT | NFÖ / Villach | -19.430 | 2 | 2.00 | 56 | 2 | 2.00 | 10 | 2 | 2.00 | 3 | 1 | 1.50 | 6 | 2 | 2.00 | 1.888 | 2 |
Jury President : Stefanie Obersteiner Judge : Johann Schiffelbein,Lukas Lassnig , EDV - analysis : Johann Schiffelbein |
start time : 2019-05-11 09:13:20 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393726 Besucher.! 5359318 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.42s |