Mürztal Open StM Lead Kletterakademie Mitterdorf / 2019-09-28 Pfad: / Mainpage / Bewerb Statistik |
Nennungen | 54 |
---|---|
Nachnennungen | 0 |
Starter | 48 |
zahlendeSportler | 48 |
Registrierung per App (fastlane) | 0 |
Abmeldungen | 3 |
abgemeldet bei der Registrierung | 0 |
Nationen | 3 |
---|---|
Laender | 4 |
clubs | 4 |
sections / location groups | 11 |
Judge | 1 |
---|---|
Results | 141 |
Klasse | mf | Starter | Versuche | Erste Wertung | Letzte Wertung | Dauer | Dauer / Kletterer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U 10 | female | 3 | 6 | 2019-09-28 07:41:54 | 2019-09-28 09:02:18 | 01:20:24 | 26:48 |
U 10 | male | 7 | 14 | 2019-09-28 07:56:27 | 2019-09-28 09:06:19 | 01:09:52 | 09:58 |
U 12 | female | 4 | 8 | 2019-09-28 07:59:37 | 2019-09-28 09:17:29 | 01:17:52 | 19:28 |
U 12 | male | 4 | 8 | 2019-09-28 08:15:05 | 2019-09-28 09:23:07 | 01:08:02 | 17:00 |
U 14 | female | 3 | 6 | 2019-09-28 08:42:03 | 2019-09-28 09:46:47 | 01:04:44 | 21:34 |
U 14 | male | 3 | 6 | 2019-09-28 08:27:44 | 2019-09-28 09:42:40 | 01:14:56 | 24:58 |
U 16 | female | 3 | 6 | 2019-09-28 13:03:59 | 2019-09-28 14:05:27 | 01:01:28 | 20:29 |
U 16 | male | 2 | 4 | 2019-09-28 14:07:54 | 2019-09-28 14:35:49 | 00:27:55 | 13:57 |
UXX | female | 5 | 10 | 2019-09-28 13:27:16 | 2019-09-28 14:45:47 | 01:18:31 | 15:42 |
UXX | male | 7 | 14 | 2019-09-28 13:57:52 | 2019-09-28 15:07:30 | 01:09:38 | 09:56 |
UHU | mixed | 7 | 14 | 2019-09-28 13:55:38 | 2019-09-28 14:59:49 | 01:04:11 | 09:10 |
Klasse | mf | Starter | Versuche | Erste Wertung | Letzte Wertung | Dauer | Dauer / Kletterer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U 10 | female | 3 | 3 | 2019-09-28 10:51:39 | 2019-09-28 10:51:45 | 00:00:06 | 00:02 |
U 10 | male | 6 | 6 | 2019-09-28 11:02:24 | 2019-09-28 11:18:36 | 00:16:12 | 02:42 |
U 12 | female | 4 | 4 | 2019-09-28 11:16:51 | 2019-09-28 11:16:58 | 00:00:07 | 00:01 |
U 12 | male | 4 | 4 | 2019-09-28 11:30:52 | 2019-09-28 11:31:00 | 00:00:08 | 00:02 |
U 14 | female | 3 | 3 | 2019-09-28 11:32:04 | 2019-09-28 11:42:56 | 00:10:52 | 03:37 |
U 14 | male | 3 | 3 | 2019-09-28 11:17:59 | 2019-09-28 11:18:04 | 00:00:05 | 00:01 |
U 16 | female | 3 | 3 | 2019-09-28 16:25:37 | 2019-09-28 16:25:42 | 00:00:05 | 00:01 |
U 16 | male | 2 | 2 | 2019-09-28 16:26:21 | 2019-09-28 16:26:24 | 00:00:03 | 00:01 |
UXX | female | 5 | 5 | 2019-09-28 16:24:44 | 2019-09-28 16:24:58 | 00:00:14 | 00:02 |
UXX | male | 6 | 6 | 2019-09-28 16:37:37 | 2019-09-28 16:37:55 | 00:00:18 | 00:03 |
UHU | mixed | 6 | 6 | 2019-09-28 16:52:47 | 2019-09-28 16:53:10 | 00:00:23 | 00:03 |
Klasse | mf | Starter | Versuche | Erste Wertung | Letzte Wertung | Dauer | Dauer / Kletterer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U 10 | female | 0 | 0 | ||||
U 10 | male | 0 | 0 | ||||
U 12 | female | 0 | 0 | ||||
U 12 | male | 0 | 0 | ||||
U 14 | female | 0 | 0 | ||||
U 14 | male | 0 | 0 | ||||
U 16 | female | 0 | 0 | ||||
U 16 | male | 0 | 0 | ||||
UXX | female | 0 | 0 | ||||
UXX | male | 0 | 0 | ||||
UHU | mixed | 0 | 0 |
club | section / location group | Nennungen | Nachnennungen | Starter | Abmeldungen | Abmeldungen vor Ort | nicht erschienen |
HPS | SPK Fothia | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 |
NFÖ | Brueckl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NFÖ | Graz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NFÖ | Judenburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NFÖ | Mitterdorf im Muerztal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NFÖ | Muerzzuschlag | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
NFÖ | Neunkirchen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Graz | 17 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 |
ÖAV | Gröbming | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ÖAV | Liezen | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
ÖAV | Mixnitz | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PZS | DRPK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PZS | Ravne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PZS | Slovenska Bistrica | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SV | Boulder Verein Bloc House | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393730 Besucher.! 5359322 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.17s |