categorie | Nominations | Registrierungen | ||
---|---|---|---|---|
1 / U8 / female | 0 | 0 | ||
2 / U8 / male | 0 | 0 | ||
3 / U10 / female | 1 | 0 | ||
4 / U10 / male | 2 | 0 | ||
5 / U12 / female | 2 | 0 | ||
6 / U12 / male | 2 | 0 | ||
7 / U14 / female | 1 | 0 | ||
8 / U14 / male | 2 | 0 | ||
9 / U16 / female | 0 | 0 | ||
10 / U16 / male | 0 | 0 | ||
11 / U20 / female | 1 | 0 | ||
12 / U20 / male | 0 | 0 | ||
Summe | 11 | 40 Minuten | 0 | 0 Minuten |
Summe Kletterdauer Nennungen Gesamt | Summe Kletterdauer Registrierungen Gesamt |
---|---|
40 | 0 |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393715 Besucher.! 5359306 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.14s |