categorie | Nominations | Registrierungen | ||
---|---|---|---|---|
1 / U08 / mixed | 10 | 8 | ||
2 / U10 / mixed | 12 | 12 | ||
3 / U12 / mixed | 13 | 9 | ||
4 / U14 / mixed | 8 | 5 | ||
Summe | 43 | 90 Minuten | 34 | 85 Minuten |
Summe Kletterdauer Nennungen Gesamt | Summe Kletterdauer Registrierungen Gesamt |
---|---|
90 | 85 |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393715 Besucher.! 5359306 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.10s |