stwk    Hall of Fame           super ranking : Oman Daniel 100 Punkte, Hönck Jakob Stephan 100 Punkte, Gregorič Matejo 100 Punkte,             Team Rankings : NFÖ - Petzen 4811 Punkte, PZS - Radovljica 3499 Punkte, NFÖ - Brueckl 343 Punkte,             Fotos Petzen Climbing Trophy 2023 (N) St. Michael ob Bleiburg
categorie:

Result Female (female, 1901 - 2006)

Platz Startnr Name year country club Quali 1 (9) Quali Halbfinale 1 (13) Halbfinale Final 1 (10) Final
W time R** P W R W time R** P W R W time R** P W R
1. 21 Schmid Agnes 2002 AUT   4 00:00 2 2.002.0002 7 00:00 1 1.001.0001 5 00:00 1 1.001.0001
2. 41 Buxbaumer Lena 1999 AUT NFÖ / St. Veit an der Glan 4 00:00 5 5.005.0005 7 00:00 2 2.002.0002 5 00:00 2 2.002.0002
3. 25 Rieger Marlene 2006 AUT ÖAV / Villach 5 00:00 1 1.001.0001 7 00:00 3 3.003.0003 5 00:00 3 3.003.0003
4. 36 Klemm Victoria 1994 AUT ÖAV / Graz 4 00:00 4 4.004.0004 5 00:00 4 4.004.0004
5. 1 Forster Pamela 1988 AUT   3 00:00 8 8.008.0008 4 00:00 5 5.005.0005
6. 11 Feiertag Jeannine 1997 AUT   4 00:00 6 6.006.0006 2 00:00 6 6.006.0006
7. 26 Schmid Rebecca 2000 AUT   3 00:00 7 7.007.0007 1 00:00 7 7.007.0007
8. 16 Reiter Nadine 1996 AUT   2 00:00 9 9.009.0009 1 00:00 8 8.008.0008
9. 31 Baumgartner Birgit 1991 AUT   4 00:00 3 3.003.0003 1 00:00 9 9.009.0009
10. 46 Walch Viktoria 2000 AUT   0 00:00 10 10.0010.00010 1 00:00 10 10.0010.00010
   Legende: W=Wertung, R=Rang, P=Punkte

Jury President : Uwe Weitzer
Judge : Alexander Piller,
EDV - analysis : Harald Klemm
  start time : 2022-03-26 09:01:40
notice : 2022-03-26 15:49:42
end time : 2022-03-26 14:25:48
www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

  + FinaleOnly;   - Detail

Result Male (male, 1901 - 2006)

Platz Startnr Name year country club Quali 1 (9) Quali Halbfinale 1 (13) Halbfinale Final 1 (10) Final
W time R** P W R W time R** P W R W time R** P W R
1. 8 Angermeier Stefan 1992 GER   Top 00:00 3 3.003.0003 12 00:00 2 2.002.0002 Top 00:00 1 1.001.0001
2. 6 Schlegl Andreas 1990 AUT   7 00:00 8 8.008.0008 Top 00:00 1 1.001.0001 9 00:00 2 2.002.0002
3. 4 Pfleger Andreas 1985 AUT   4 00:00 20 20.0020.00020 11 00:00 9 9.009.0009 9 00:00 3 3.003.0003
4. 33 Eckhardt Patrik 1987 AUT   Top 00:00 5 5.005.0005 11 00:00 4 4.004.0004 8 00:00 4 4.004.0004
5. 3 Toller Mark 1995 AUT   7 00:00 7 7.007.0007 11 00:00 7 7.007.0007 7 00:00 5 5.005.0005
6. 28 Kalman Patrick 1997 AUT   Top 00:00 2 2.002.0002 12 00:00 3 3.003.0003 5 00:00 6 6.006.0006
7. 23 Scheicher Nico 1992 AUT   Top 00:00 4 4.004.0004 11 00:00 6 6.006.0006 3 00:00 7 7.007.0007
8. 45 Mauerhofer Andreas 2000 AUT   Top 00:00 6 6.006.0006 11 00:00 10 10.0010.00010 3 00:00 8 8.008.0008
9. 7 Pycha Thomas 1996 AUT   6 00:00 17 17.0017.00017 11 00:00 8 8.008.0008 2 00:00 9 9.009.0009
10. 9 Schmidpeter Frank 1990 GER   7 00:00 9 9.009.0009 11 00:00 5 5.005.0005 0 00:00 10 10.0010.00010
11. 24 Machreich Phillip 1988 AUT   Top 00:00 1 1.001.0001 8 00:00 11 11.0011.00011
12. 39 Olsacher Daniel 1994 AUT   4 00:00 26 26.0026.00026 8 00:00 12 12.0012.00012
13. 19 Sammer Lukas 2003 AUT   6 00:00 16 16.0016.00016 7 00:00 13 13.0013.00013
14. 43 Schwaiger Haiko 1982 AUT   6 00:00 15 15.0015.00015 5 00:00 14 14.0014.00014
15. 44 Bauer Patrick 1984 AUT   4 00:00 19 19.0019.00019 5 00:00 15 15.0015.00015
16. 42 Seitz Jakob 1995 AUT   3 00:00 31 31.0031.00031 5 00:00 16 16.0016.00016
17. 10 Reza Shariq 1987 AUT   4 00:00 21 21.0021.00021 5 00:00 17 17.5017.50017
18. 49 Hesse Christoph 1978 AUT   4 00:00 22 22.0022.00022 5 00:00 17 17.5017.50018
19. 18 Lackner Wolfgang 1986 AUT   0 00:00 35 35.0035.00035 5 00:00 19 19.0019.00019
20. 48 Stoppacher Stefan 1996 AUT   6 00:00 10 10.0010.00010 4 00:00 20 20.0020.00020
21. 22 Großegger Christof 1988 AUT   6 00:00 13 13.0013.00013 4 00:00 21 21.0021.00021
22. 20 Mayrhofer Andreas 1987 AUT   6 00:00 14 14.0014.00014 4 00:00 22 22.0022.00022
23. 14 Fedl Christoph 1991 AUT   4 00:00 28 28.0028.00028 3 00:00 23 23.0023.00023
24. 15 Pediconi Gabriel 1976 GER   4 00:00 24 24.0024.00024 2 00:00 24 24.0024.00024
25. 2 Schmid Stephan 1976 AUT   2 00:00 33 33.0033.00033 2 00:00 25 25.0025.00025
26. 27 Erlinger Georg 1995 AUT   4 00:00 25 25.0025.00025 2 00:00 26 26.0026.00026
27. 50 Sperdin Marco 1979 AUT   2 00:00 32 32.0032.00032 2 00:00 27 27.0027.00027
28. 40 Pruckner Stefan 1984 AUT   4 00:00 23 23.0023.00023 2 00:00 28 28.0028.00028
29. 47 Vrecer Stephan 1993 AUT   5 00:00 18 18.0018.00018 2 00:00 29 29.0029.00029
30. 37 Klausner Benjamin 1993 AUT   0 00:00 34 34.0034.00034 2 00:00 30 30.0030.00030
31. 12 Golacz Jan 1998 AUT   6 00:00 12 12.0012.00012 1 00:00 31 31.0031.00031
32. 13 Banfy Benjamin 1994 AUT   3 00:00 29 29.0029.00029 1 00:00 32 32.0032.00032
33. 5 Apfelthaler Patrick 1989 AUT   6 00:00 11 11.0011.00011 1 00:00 33 33.0033.00033
34. 32 Aulibauer Uwe 1997 AUT   4 00:00 27 27.0027.00027 1 00:00 34 34.0034.00034
35. 29 Werner Roman 1986 AUT   3 00:00 30 30.0030.00030 1 00:00 35 35.0035.00035
  30 Huska Günter 1972 AUT   00:00     
  35 Bernat Thomas 1984 AUT   00:00     
   Legende: W=Wertung, R=Rang, P=Punkte

Jury President : Uwe Weitzer
Judge : Alexander Piller,
EDV - analysis : Harald Klemm
  start time : 2022-03-26 09:05:21
notice : 2022-03-26 15:49:43
end time : 2022-03-26 19:49:08
www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

  + FinaleOnly;   - Detail

Mit einem Klick auf das Icon in der Kopfzeile kannst Du uns Dein Fotos uploaden. Danke für Deine Mithilfe
Mainpage choose event choose cup results
Fahne Deutsch Fahne English Fahne Fahne Fahne Hrvatski Fahne Magyar Fahne Italiano Fahne Slovensko Fahne Serbisch Fahne Fahne Fahne 日本語 Fahne Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org
Du bist der 1393693 Besucher.!  5359283 Klicks   Wettkampf V1.097 (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net Kontakt / DSGVO 0.16s BoulderHoelle.at