NinjaCup Carport Kainbach City Carport / 2022-03-26 Cupwertungen: WOUTL NinjaCup |
NinjaCup Carport Kainbach City Carport / 2022-03-26 Cupwertungen: WOUTL NinjaCup |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (9) | Quali | Halbfinale 1 (13) | Halbfinale | Final 1 (10) | Final | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | time | R** | P | W | R | W | time | R** | P | W | R | W | time | R** | P | W | R | ||||||
1. | 21 | Schmid Agnes | 2002 | AUT | 4 | 00:00 | 2 | 2.00 | 2.000 | 2 | 7 | 00:00 | 1 | 1.00 | 1.000 | 1 | 5 | 00:00 | 1 | 1.00 | 1.000 | 1 | |
2. | 41 | Buxbaumer Lena | 1999 | AUT | NFÖ / St. Veit an der Glan | 4 | 00:00 | 5 | 5.00 | 5.000 | 5 | 7 | 00:00 | 2 | 2.00 | 2.000 | 2 | 5 | 00:00 | 2 | 2.00 | 2.000 | 2 |
3. | 25 | Rieger Marlene | 2006 | AUT | ÖAV / Villach | 5 | 00:00 | 1 | 1.00 | 1.000 | 1 | 7 | 00:00 | 3 | 3.00 | 3.000 | 3 | 5 | 00:00 | 3 | 3.00 | 3.000 | 3 |
4. | 36 | Klemm Victoria | 1994 | AUT | ÖAV / Graz | 4 | 00:00 | 4 | 4.00 | 4.000 | 4 | 5 | 00:00 | 4 | 4.00 | 4.000 | 4 | ||||||
5. | 1 | Forster Pamela | 1988 | AUT | 3 | 00:00 | 8 | 8.00 | 8.000 | 8 | 4 | 00:00 | 5 | 5.00 | 5.000 | 5 | |||||||
6. | 11 | Feiertag Jeannine | 1997 | AUT | 4 | 00:00 | 6 | 6.00 | 6.000 | 6 | 2 | 00:00 | 6 | 6.00 | 6.000 | 6 | |||||||
7. | 26 | Schmid Rebecca | 2000 | AUT | 3 | 00:00 | 7 | 7.00 | 7.000 | 7 | 1 | 00:00 | 7 | 7.00 | 7.000 | 7 | |||||||
8. | 16 | Reiter Nadine | 1996 | AUT | 2 | 00:00 | 9 | 9.00 | 9.000 | 9 | 1 | 00:00 | 8 | 8.00 | 8.000 | 8 | |||||||
9. | 31 | Baumgartner Birgit | 1991 | AUT | 4 | 00:00 | 3 | 3.00 | 3.000 | 3 | 1 | 00:00 | 9 | 9.00 | 9.000 | 9 | |||||||
10. | 46 | Walch Viktoria | 2000 | AUT | 0 | 00:00 | 10 | 10.00 | 10.000 | 10 | 1 | 00:00 | 10 | 10.00 | 10.000 | 10 |
Jury President : Uwe Weitzer Judge : Alexander Piller, EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2022-03-26 09:01:40 notice : 2022-03-26 15:49:42 end time : 2022-03-26 14:25:48 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
NinjaCup Carport Kainbach City Carport / 2022-03-26 Cupwertungen: WOUTL NinjaCup |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (9) | Quali | Halbfinale 1 (13) | Halbfinale | Final 1 (10) | Final | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | time | R** | P | W | R | W | time | R** | P | W | R | W | time | R** | P | W | R | ||||||
1. | 8 | Angermeier Stefan | 1992 | GER | Top | 00:00 | 3 | 3.00 | 3.000 | 3 | 12 | 00:00 | 2 | 2.00 | 2.000 | 2 | Top | 00:00 | 1 | 1.00 | 1.000 | 1 | |
2. | 6 | Schlegl Andreas | 1990 | AUT | 7 | 00:00 | 8 | 8.00 | 8.000 | 8 | Top | 00:00 | 1 | 1.00 | 1.000 | 1 | 9 | 00:00 | 2 | 2.00 | 2.000 | 2 | |
3. | 4 | Pfleger Andreas | 1985 | AUT | 4 | 00:00 | 20 | 20.00 | 20.000 | 20 | 11 | 00:00 | 9 | 9.00 | 9.000 | 9 | 9 | 00:00 | 3 | 3.00 | 3.000 | 3 | |
4. | 33 | Eckhardt Patrik | 1987 | AUT | Top | 00:00 | 5 | 5.00 | 5.000 | 5 | 11 | 00:00 | 4 | 4.00 | 4.000 | 4 | 8 | 00:00 | 4 | 4.00 | 4.000 | 4 | |
5. | 3 | Toller Mark | 1995 | AUT | 7 | 00:00 | 7 | 7.00 | 7.000 | 7 | 11 | 00:00 | 7 | 7.00 | 7.000 | 7 | 7 | 00:00 | 5 | 5.00 | 5.000 | 5 | |
6. | 28 | Kalman Patrick | 1997 | AUT | Top | 00:00 | 2 | 2.00 | 2.000 | 2 | 12 | 00:00 | 3 | 3.00 | 3.000 | 3 | 5 | 00:00 | 6 | 6.00 | 6.000 | 6 | |
7. | 23 | Scheicher Nico | 1992 | AUT | Top | 00:00 | 4 | 4.00 | 4.000 | 4 | 11 | 00:00 | 6 | 6.00 | 6.000 | 6 | 3 | 00:00 | 7 | 7.00 | 7.000 | 7 | |
8. | 45 | Mauerhofer Andreas | 2000 | AUT | Top | 00:00 | 6 | 6.00 | 6.000 | 6 | 11 | 00:00 | 10 | 10.00 | 10.000 | 10 | 3 | 00:00 | 8 | 8.00 | 8.000 | 8 | |
9. | 7 | Pycha Thomas | 1996 | AUT | 6 | 00:00 | 17 | 17.00 | 17.000 | 17 | 11 | 00:00 | 8 | 8.00 | 8.000 | 8 | 2 | 00:00 | 9 | 9.00 | 9.000 | 9 | |
10. | 9 | Schmidpeter Frank | 1990 | GER | 7 | 00:00 | 9 | 9.00 | 9.000 | 9 | 11 | 00:00 | 5 | 5.00 | 5.000 | 5 | 0 | 00:00 | 10 | 10.00 | 10.000 | 10 | |
11. | 24 | Machreich Phillip | 1988 | AUT | Top | 00:00 | 1 | 1.00 | 1.000 | 1 | 8 | 00:00 | 11 | 11.00 | 11.000 | 11 | |||||||
12. | 39 | Olsacher Daniel | 1994 | AUT | 4 | 00:00 | 26 | 26.00 | 26.000 | 26 | 8 | 00:00 | 12 | 12.00 | 12.000 | 12 | |||||||
13. | 19 | Sammer Lukas | 2003 | AUT | 6 | 00:00 | 16 | 16.00 | 16.000 | 16 | 7 | 00:00 | 13 | 13.00 | 13.000 | 13 | |||||||
14. | 43 | Schwaiger Haiko | 1982 | AUT | 6 | 00:00 | 15 | 15.00 | 15.000 | 15 | 5 | 00:00 | 14 | 14.00 | 14.000 | 14 | |||||||
15. | 44 | Bauer Patrick | 1984 | AUT | 4 | 00:00 | 19 | 19.00 | 19.000 | 19 | 5 | 00:00 | 15 | 15.00 | 15.000 | 15 | |||||||
16. | 42 | Seitz Jakob | 1995 | AUT | 3 | 00:00 | 31 | 31.00 | 31.000 | 31 | 5 | 00:00 | 16 | 16.00 | 16.000 | 16 | |||||||
17. | 10 | Reza Shariq | 1987 | AUT | 4 | 00:00 | 21 | 21.00 | 21.000 | 21 | 5 | 00:00 | 17 | 17.50 | 17.500 | 17 | |||||||
18. | 49 | Hesse Christoph | 1978 | AUT | 4 | 00:00 | 22 | 22.00 | 22.000 | 22 | 5 | 00:00 | 17 | 17.50 | 17.500 | 18 | |||||||
19. | 18 | Lackner Wolfgang | 1986 | AUT | 0 | 00:00 | 35 | 35.00 | 35.000 | 35 | 5 | 00:00 | 19 | 19.00 | 19.000 | 19 | |||||||
20. | 48 | Stoppacher Stefan | 1996 | AUT | 6 | 00:00 | 10 | 10.00 | 10.000 | 10 | 4 | 00:00 | 20 | 20.00 | 20.000 | 20 | |||||||
21. | 22 | Großegger Christof | 1988 | AUT | 6 | 00:00 | 13 | 13.00 | 13.000 | 13 | 4 | 00:00 | 21 | 21.00 | 21.000 | 21 | |||||||
22. | 20 | Mayrhofer Andreas | 1987 | AUT | 6 | 00:00 | 14 | 14.00 | 14.000 | 14 | 4 | 00:00 | 22 | 22.00 | 22.000 | 22 | |||||||
23. | 14 | Fedl Christoph | 1991 | AUT | 4 | 00:00 | 28 | 28.00 | 28.000 | 28 | 3 | 00:00 | 23 | 23.00 | 23.000 | 23 | |||||||
24. | 15 | Pediconi Gabriel | 1976 | GER | 4 | 00:00 | 24 | 24.00 | 24.000 | 24 | 2 | 00:00 | 24 | 24.00 | 24.000 | 24 | |||||||
25. | 2 | Schmid Stephan | 1976 | AUT | 2 | 00:00 | 33 | 33.00 | 33.000 | 33 | 2 | 00:00 | 25 | 25.00 | 25.000 | 25 | |||||||
26. | 27 | Erlinger Georg | 1995 | AUT | 4 | 00:00 | 25 | 25.00 | 25.000 | 25 | 2 | 00:00 | 26 | 26.00 | 26.000 | 26 | |||||||
27. | 50 | Sperdin Marco | 1979 | AUT | 2 | 00:00 | 32 | 32.00 | 32.000 | 32 | 2 | 00:00 | 27 | 27.00 | 27.000 | 27 | |||||||
28. | 40 | Pruckner Stefan | 1984 | AUT | 4 | 00:00 | 23 | 23.00 | 23.000 | 23 | 2 | 00:00 | 28 | 28.00 | 28.000 | 28 | |||||||
29. | 47 | Vrecer Stephan | 1993 | AUT | 5 | 00:00 | 18 | 18.00 | 18.000 | 18 | 2 | 00:00 | 29 | 29.00 | 29.000 | 29 | |||||||
30. | 37 | Klausner Benjamin | 1993 | AUT | 0 | 00:00 | 34 | 34.00 | 34.000 | 34 | 2 | 00:00 | 30 | 30.00 | 30.000 | 30 | |||||||
31. | 12 | Golacz Jan | 1998 | AUT | 6 | 00:00 | 12 | 12.00 | 12.000 | 12 | 1 | 00:00 | 31 | 31.00 | 31.000 | 31 | |||||||
32. | 13 | Banfy Benjamin | 1994 | AUT | 3 | 00:00 | 29 | 29.00 | 29.000 | 29 | 1 | 00:00 | 32 | 32.00 | 32.000 | 32 | |||||||
33. | 5 | Apfelthaler Patrick | 1989 | AUT | 6 | 00:00 | 11 | 11.00 | 11.000 | 11 | 1 | 00:00 | 33 | 33.00 | 33.000 | 33 | |||||||
34. | 32 | Aulibauer Uwe | 1997 | AUT | 4 | 00:00 | 27 | 27.00 | 27.000 | 27 | 1 | 00:00 | 34 | 34.00 | 34.000 | 34 | |||||||
35. | 29 | Werner Roman | 1986 | AUT | 3 | 00:00 | 30 | 30.00 | 30.000 | 30 | 1 | 00:00 | 35 | 35.00 | 35.000 | 35 | |||||||
30 | Huska Günter | 1972 | AUT | 00:00 | |||||||||||||||||||
35 | Bernat Thomas | 1984 | AUT | 00:00 |
Jury President : Uwe Weitzer Judge : Alexander Piller, EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2022-03-26 09:05:21 notice : 2022-03-26 15:49:43 end time : 2022-03-26 19:49:08 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393708 Besucher.! 5359299 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.24s |