Spider Cup Liezen Kletterhalle Liezen - CITY-Rock / 2023-03-04 Cupwertungen: deleted Spider Cup 2023 |
Spider Cup Liezen Kletterhalle Liezen - CITY-Rock / 2023-03-04 Cupwertungen: deleted Spider Cup 2023 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (10) | Quali 2 (5) | Quali 3 (10) | Quali 4 (1) | Quali 5 (6) | Quali 6 (4) | Quali 7 (8) | Quali 8 (3) | Quali | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 101 | Schütz Romy | 2016 | AUT | ÖAV / Schladming | 10 / | 1 | 5.00 | 10 | 1 | 1.00 | 10 | 1 | 2.00 | 6 | 1 | 1.00 | 8 | 1 | 3.50 | 8 | 1 | 2.00 | 11 | 1 | 1.00 | 11 | 1 | 1.00 | 1.701 | 1 |
2. | 105 | Greiml Liam | 2016 | AUT | ÖAV / Liezen | 10 | 1 | 5.00 | 5 | 2 | 4.50 | 10 / 5 | 1 | 2.00 | 0 | 2 | 5.50 | 8 / | 1 | 3.50 | 8 / 4 | 1 | 2.00 | 7 | 4 | 4.00 | 8 | 2 | 2.50 | 3.387 | 2 |
3. | 107 | Werner Neele | 2016 | AUT | ÖAV / Admont-Gesäuse | 10 | 1 | 5.00 | 5 | 2 | 4.50 | 10 | 1 | 2.00 | 0 | 2 | 5.50 | 6 | 7 | 7.50 | 4 | 4 | 4.50 | 4 | 5 | 5.00 | 8 / | 2 | 2.50 | 4.240 | 3 |
4. | 109 | Wurm Mara | 2017 | AUT | ÖAV / Leoben | 10 | 1 | 5.00 | 5 | 2 | 4.50 | 5 | 4 | 5.00 | 0 | 2 | 5.50 | 8 | 1 | 3.50 | 8 | 1 | 2.00 | 3 / | 6 | 7.00 | 6 | 4 | 4.00 | 4.320 | 4 |
5. | 104 | Mandlberger Alice | 2006 | AUT | ÖAV / Liezen | 10 / | 1 | 5.00 | 5 / | 2 | 4.50 | 0 / | 7 | 8.00 | 0 / | 2 | 5.50 | 6 | 7 | 7.50 | 4 / | 4 | 4.50 | 8 | 2 | 2.50 | 3 | 5 | 6.00 | 5.158 | 5 |
6. | 108 | Bock Elliot | 2016 | AUT | ÖAV / Admont-Gesäuse | 10 | 1 | 5.00 | 5 | 2 | 4.50 | 5 | 4 | 5.00 | 0 | 2 | 5.50 | 8 / 8 | 1 | 3.50 | 3 | 6 | 6.50 | 3 | 6 | 7.00 | 3 / 3 | 5 | 6.00 | 5.266 | 6 |
6. | 110 | Walcher Gilbert | 2016 | AUT | ÖAV / Liezen | 10 | 1 | 5.00 | 5 | 2 | 4.50 | 5 | 4 | 5.00 | 0 | 2 | 5.50 | 8 | 1 | 3.50 | 3 | 6 | 6.50 | 3 | 6 | 7.00 | 3 | 5 | 6.00 | 5.266 | 6 |
8. | 106 | Avender Constantin | 2016 | AUT | NFÖ / Muerzzuschlag | 10 | 1 | 5.00 | 0 | 8 | 8.50 | 0 | 7 | 8.00 | 0 | 2 | 5.50 | 0 | 9 | 9.00 | 2 | 8 | 8.00 | 8 / | 2 | 2.50 | 1 | 8 | 8.00 | 6.365 | 8 |
9. | 102 | Milwisch Navajo | 2017 | AUT | ÖAV / Admont-Gesäuse | 10 | 1 | 5.00 | 0 | 8 | 8.50 | 0 | 7 | 8.00 | 0 | 2 | 5.50 | 8 | 1 | 3.50 | 0 | 9 | 9.00 | 0 | 9 | 9.00 | 0 | 9 | 9.00 | 6.836 | 9 |
103 | Zainer Florian | 2005 | AUT | ÖAV / Liezen |
Jury President : Dominik Preis Judge : Michael Schmölzer, EDV - analysis : Karl Heinz Ganster |
start time : 2023-03-04 11:07:20 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Spider Cup Liezen Kletterhalle Liezen - CITY-Rock / 2023-03-04 Cupwertungen: deleted Spider Cup 2023 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (10) | Quali 2 (10) | Quali 3 (10) | Quali 4 (10) | Quali 5 (8) | Quali 6 (8) | Quali 7 (10) | Quali 8 (10) | Quali | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 203 | Obermoser Sara | 2014 | AUT | ÖAV / Pongau | 10 | 1 | 2.00 | 10 / | 1 | 3.50 | 10 | 1 | 3.00 | 10 | 1 | 1.50 | 8 | 2 | 4.50 | 8 | 1 | 3.00 | 11 | 1 | 2.50 | 10 | 1 | 2.50 | 2.680 | 1 |
2. | 205 | Walcher Zoe | 2014 | AUT | ÖAV / Liezen | 10 | 1 | 2.00 | 10 | 1 | 3.50 | 10 | 1 | 3.00 | 9 | 3 | 3.00 | 8 | 2 | 4.50 | 8 | 1 | 3.00 | 11 | 1 | 2.50 | 10 / | 1 | 2.50 | 2.922 | 2 |
2. | 209 | Zainer Florian | 2015 | AUT | ÖAV / Liezen | 8 / | 4 | 4.00 | 10 | 1 | 3.50 | 10 | 1 | 3.00 | 10 | 1 | 1.50 | 8 / 0 / 0 / | 2 | 4.50 | 8 / 0 / | 1 | 3.00 | 11 / 0 / | 1 | 2.50 | 10 / 0 / | 1 | 2.50 | 2.922 | 2 |
4. | 202 | Ritt Anja | 2014 | AUT | ÖAV / St Peter/Au | 10 | 1 | 2.00 | 10 | 1 | 3.50 | 10 / | 1 | 3.00 | 6 | 4 | 4.00 | 8 | 2 | 4.50 | 8 | 1 | 3.00 | 11 / 0 / 0 / 0 / | 1 | 2.50 | 10 / | 1 | 2.50 | 3.029 | 4 |
5. | 206 | Mandlberger Eric | 2014 | AUT | ÖAV / Liezen | 7 / 0 / | 5 | 5.50 | 10 | 1 | 3.50 | 9 / 0 | 6 | 6.00 | 0 | 5 | 6.00 | 10 / | 1 | 1.00 | 7 | 6 | 6.00 | 8 / 8 / | 5 | 5.00 | 8 | 5 | 5.00 | 4.237 | 5 |
6. | 208 | Herrak Miriam | 2014 | AUT | ÖAV / Admont-Gesäuse | 5 | 7 | 7.00 | 10 | 1 | 3.50 | 5 | 7 | 7.00 | 0 | 5 | 6.00 | 8 | 2 | 4.50 | 8 | 1 | 3.00 | 6 | 6 | 6.50 | 7 | 6 | 6.50 | 5.261 | 6 |
7. | 207 | Lackner Emily | 2014 | AUT | ÖAV / Admont-Gesäuse | 7 | 5 | 5.50 | 9 | 7 | 7.00 | 10 | 1 | 3.00 | 0 | 5 | 6.00 | 8 | 2 | 4.50 | 3 | 7 | 7.00 | 6 | 6 | 6.50 | 7 | 6 | 6.50 | 5.567 | 7 |
201 | Mühlbacher Emilia | 2014 | AUT | ÖAV / Mixnitz | |||||||||||||||||||||||||||
204 | Kaiblinger Emma | 2015 | AUT | ÖAV / Liezen |
Jury President : Dominik Preis Judge : Michael Schmölzer, EDV - analysis : Karl Heinz Ganster |
start time : 2023-03-04 11:03:29 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Spider Cup Liezen Kletterhalle Liezen - CITY-Rock / 2023-03-04 Cupwertungen: deleted Spider Cup 2023 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (10) | Quali 2 (10) | Quali 3 (3c) (10) | Quali 4 (10) | Quali 5 (11) | Quali 6 (10) | Quali 7 (11) | Quali 8 (11) | Quali | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 302 | Wurm Mika | 2012 | AUT | ÖAV / Leoben | 10 | 1 | 3.00 | 10 | 1 | 4.00 | 10 | 1 | 3.00 | 10 | 1 | 2.50 | 11 | 1 | 3.50 | 11 | 1 | 2.50 | 11 | 1 | 3.50 | 11 | 1 | 3.00 | 3.088 | 1 |
2. | 307 | Obermoser Sophie | 2012 | AUT | ÖAV / Pongau | 10 / 10 | 1 | 3.00 | 10 / 10 | 1 | 4.00 | 10 / 10 | 1 | 3.00 | 10 / 10 | 1 | 2.50 | 11 / 11 | 1 | 3.50 | 10 / 10 | 5 | 5.00 | 11 / 11 | 1 | 3.50 | 11 / 11 | 1 | 3.00 | 3.368 | 2 |
2. | 308 | Schütz Mateo | 2013 | AUT | ÖAV / Schladming | 10 | 1 | 3.00 | 10 | 1 | 4.00 | 10 | 1 | 3.00 | 10 | 1 | 2.50 | 8 | 7 | 7.00 | 11 | 1 | 2.50 | 11 | 1 | 3.50 | 11 | 1 | 3.00 | 3.368 | 2 |
4. | 309 | Schattauer Amelie | 2012 | AUT | ÖAV / Liezen | 10 | 1 | 3.00 | 10 | 1 | 4.00 | 10 | 1 | 3.00 | 10 / 8 | 1 | 2.50 | 11 / 11 | 1 | 3.50 | 8 | 6 | 6.00 | 11 | 1 | 3.50 | 8 | 6 | 6.00 | 3.757 | 4 |
5. | 305 | Maindl Valentina | 2012 | AUT | ÖAV / Liezen | 5 | 8 | 11.00 | 10 | 1 | 4.00 | 9 | 6 | 6.50 | 8 | 5 | 5.00 | 11 | 1 | 3.50 | 11 | 1 | 2.50 | 6 | 7 | 7.00 | 6 | 7 | 7.00 | 5.290 | 5 |
6. | 301 | Zirbesegger Lena | 2012 | AUT | ÖAV / Mixnitz | 9 | 6 | 6.00 | 10 | 1 | 4.00 | 0 | 9 | 11.50 | 5 | 7 | 7.50 | 11 | 1 | 3.50 | 6 | 8 | 8.00 | 3 | 10 | 10.50 | 11 | 1 | 3.00 | 6.063 | 6 |
7. | 313 | Werner Wendelin | 2012 | AUT | ÖAV / Admont-Gesäuse | 5 | 8 | 11.00 | 5 | 9 | 10.00 | 10 | 1 | 3.00 | 0 | 9 | 11.50 | 11 | 1 | 3.50 | 7 | 7 | 7.00 | 11 | 1 | 3.50 | 0 | 12 | 13.00 | 6.734 | 7 |
8. | 311 | Edermayer Fabienne | 2012 | AUT | ÖAV / St Peter/Au | 8 | 7 | 7.00 | 9 | 8 | 8.00 | 9 | 6 | 6.50 | 6 | 6 | 6.00 | 7 | 8 | 8.00 | 4 | 10 | 10.50 | 3 | 10 | 10.50 | 11 | 1 | 3.00 | 7.002 | 8 |
9. | 312 | Zöbinger Nico | 2013 | AUT | ÖAV / Admont-Gesäuse | 10 | 1 | 3.00 | 5 | 9 | 10.00 | 0 | 9 | 11.50 | 5 | 7 | 7.50 | 6 | 9 | 9.00 | 3 | 12 | 12.50 | 11 | 1 | 3.50 | 4 | 8 | 8.00 | 7.310 | 9 |
10. | 303 | Rottinger Matthias | 2012 | AUT | ÖAV / Schladming | 5 | 8 | 11.00 | 10 | 1 | 4.00 | 5 | 8 | 8.00 | 0 | 9 | 11.50 | 3 | 14 | 14.00 | 11 | 1 | 2.50 | 4 | 8 | 8.50 | 3 | 9 | 9.50 | 7.626 | 10 |
11. | 310 | Peter Leo | 2013 | AUT | ÖAV / Bad Mitterndorf | 5 | 8 | 11.00 | 0 | 12 | 13.00 | 0 | 9 | 11.50 | 0 | 9 | 11.50 | 4 | 10 | 11.50 | 4 | 10 | 10.50 | 4 | 8 | 8.50 | 3 | 9 | 9.50 | 10.795 | 11 |
12. | 314 | Maringer Annika | 2013 | AUT | ÖAV / Admont-Gesäuse | 5 | 8 | 11.00 | 0 | 12 | 13.00 | 0 | 9 | 11.50 | 0 | 9 | 11.50 | 4 | 10 | 11.50 | 5 | 9 | 9.00 | 2 | 12 | 12.00 | 1 | 11 | 11.00 | 11.260 | 12 |
13. | 306 | Pfarrsbacher Frederik | 2013 | AUT | ÖAV / Admont-Gesäuse | 5 | 8 | 11.00 | 5 | 9 | 10.00 | 0 | 9 | 11.50 | 0 | 9 | 11.50 | 4 | 10 | 11.50 | 0 | 14 | 14.00 | 0 | 13 | 13.50 | 0 | 12 | 13.00 | 11.933 | 13 |
14. | 304 | Pfarrsbacher Niklas | 2013 | AUT | ÖAV / Admont-Gesäuse | 5 | 8 | 11.00 | 0 | 12 | 13.00 | 0 | 9 | 11.50 | 0 | 9 | 11.50 | 4 / | 10 | 11.50 | 3 / 3 / | 12 | 12.50 | 0 / | 13 | 13.50 | 0 | 12 | 13.00 | 12.157 | 14 |
Jury President : Dominik Preis Judge : Michael Schmölzer, EDV - analysis : Karl Heinz Ganster |
start time : 2023-03-04 11:38:28 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Spider Cup Liezen Kletterhalle Liezen - CITY-Rock / 2023-03-04 Cupwertungen: deleted Spider Cup 2023 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (9) | Quali 2 (5) | Quali 3 (5) | Quali 4 (5) | Quali 5 (9) | Quali 6 (6) | Quali 7 (10) | Quali 8 (5) | Quali | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 402 | Grill Jakob | 2010 | AUT | ÖAV / Bad Mitterndorf | 10 | 1 | 4.50 | 10 | 1 | 2.50 | 5 | 1 | 3.50 | 10 | 1 | 2.50 | 11 | 1 | 1.00 | 9 | 3 | 3.00 | 11 | 1 | 2.50 | 11 | 1 | 2.00 | 2.490 | 1 |
2. | 408 | Zöbinger Leo | 2011 | AUT | ÖAV / Admont-Gesäuse | 10 | 1 | 4.50 | 10 | 1 | 2.50 | 5 | 1 | 3.50 | 10 | 1 | 2.50 | 10 | 2 | 2.50 | 10 | 1 | 1.50 | 11 | 1 | 2.50 | 11 | 1 | 2.00 | 2.560 | 2 |
3. | 404 | Mühlbacher David | 2010 | AUT | ÖAV / Mixnitz | 10 | 1 | 4.50 | 10 | 1 | 2.50 | 5 | 1 | 3.50 | 10 | 1 | 2.50 | 10 | 2 | 2.50 | 10 | 1 | 1.50 | 10 | 5 | 6.00 | 7 | 4 | 4.00 | 3.115 | 3 |
4. | 403 | Kreuzberger Maximilian | 2011 | AUT | ÖAV / Pongau | 10 | 1 | 4.50 | 10 | 1 | 2.50 | 5 | 1 | 3.50 | 10 | 1 | 2.50 | 7 | 9 | 9.00 | 6 | 4 | 5.00 | 11 | 1 | 2.50 | 11 | 1 | 2.00 | 3.493 | 4 |
5. | 405 | Steiner Anna | 2011 | AUT | ÖAV / Liezen | 10 | 1 | 4.50 | 5 | 5 | 6.00 | 5 | 1 | 3.50 | 8 | 5 | 5.00 | 8 | 7 | 7.50 | 3 | 9 | 9.00 | 11 | 1 | 2.50 | 4 | 8 | 8.00 | 5.316 | 5 |
6. | 401 | Klaus Ella | 2010 | AUT | ÖAV / Mixnitz | 9 | 9 | 9.00 | 5 | 5 | 6.00 | 5 | 1 | 3.50 | 5 | 6 | 7.00 | 9 | 4 | 5.00 | 6 | 4 | 5.00 | 10 | 5 | 6.00 | 5 | 7 | 7.00 | 5.859 | 6 |
7. | 406 | Marcher Joy | 2011 | AUT | ÖAV / Admont-Gesäuse | 10 | 1 | 4.50 | 5 | 5 | 6.00 | 0 | 7 | 8.00 | 0 | 9 | 9.00 | 9 | 4 | 5.00 | 6 | 4 | 5.00 | 8 | 8 | 8.00 | 6 | 5 | 5.50 | 6.184 | 7 |
8. | 409 | Zimmermann David | 2010 | AUT | ÖAV / Mixnitz | 10 / 10 / | 1 | 4.50 | 0 | 8 | 8.50 | 0 | 7 | 8.00 | 5 | 6 | 7.00 | 8 | 7 | 7.50 | 5 | 7 | 7.50 | 10 | 5 | 6.00 | 6 | 5 | 5.50 | 6.682 | 8 |
9. | 407 | Schrittwieser Hannah | 2011 | AUT | NFÖ / Muerzzuschlag | 10 | 1 | 4.50 | 0 | 8 | 8.50 | 0 | 7 | 8.00 | 5 | 6 | 7.00 | 9 / | 4 | 5.00 | 5 | 7 | 7.50 | 6 | 9 | 9.00 | 2 | 9 | 9.00 | 7.107 | 9 |
Jury President : Dominik Preis Judge : Michael Schmölzer, EDV - analysis : Karl Heinz Ganster |
start time : 2023-03-04 15:26:33 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393693 Besucher.! 5359283 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.54s |