Petzen Climbing Trophy 2007 Boulder KletterZentrum Petzen / 2007-07-07 Cupwertungen: Petzen Climbing Trophy 2007 |
Petzen Climbing Trophy 2007 Boulder KletterZentrum Petzen / 2007-07-07 Cupwertungen: Petzen Climbing Trophy 2007 |
Platz | Stnr. | Name | country | club | section / location group | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 | Quali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 4 | Ebner Andrea | ITA | AVS | Brixen | T:0 Z:4 (33.33) | T:1 Z:1 (21.66) | T:1 Z:1 (31.87) | T:1 Z:1 (43.66) | T:1 Z:1 (19.85) | T:1 Z:1 (28.94) | T:1 Z:1 (38.22) | T:1 Z:1 (41.00) | T:1 Z:1 (80.36) | T:1 Z:1 (21.21) | T:1 Z:1 (33.22) | T:1 Z:1 (42.26) | 435.60 |
2 . | 5 | Gejo Stasa | SRB | USPFS | P.A.E.K."NIS" | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (21.66) | T:1 Z:1 (31.87) | T:1 Z:1 (43.66) | T:1 Z:1 (19.85) | T:1 Z:1 (28.94) | T:1 Z:1 (38.22) | T:1 Z:1 (41.00) | T:1 Z:1 (80.36) | T:1 Z:1 (21.21) | T:1 Z:1 (33.22) | T:1 Z:1 (42.26) | 402.26 |
2 . | 10 | Laub Vanessa | AUT | ÖAV | Villach | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (21.66) | T:1 Z:1 (31.87) | T:1 Z:1 (43.66) | T:1 Z:1 (19.85) | T:1 Z:1 (28.94) | T:1 Z:1 (38.22) | T:1 Z:1 (41.00) | T:1 Z:1 (80.36) | T:1 Z:1 (21.21) | T:1 Z:1 (33.22) | T:1 Z:1 (42.26) | 402.26 |
4 . | 6 | Pavlincova Andrea | CZE | SPL | Pustimer | T:0 Z:3 (34.33) | T:1 Z:1 (21.66) | T:1 Z:1 (31.87) | T:0 Z:1 (12.09) | T:1 Z:1 (19.85) | T:1 Z:1 (28.94) | T:1 Z:1 (38.22) | T:1 Z:1 (41.00) | T:0 Z:1 (10.69) | T:1 Z:1 (21.21) | T:1 Z:1 (33.22) | T:1 Z:1 (42.26) | 335.36 |
5 . | 19 | Elmer Alexandra | AUT | ÖAV | Oberpinzgau | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (21.66) | T:2 Z:1 (30.87) | T:1 Z:1 (43.66) | T:1 Z:1 (19.85) | T:1 Z:1 (28.94) | T:1 Z:1 (38.22) | T:1 Z:1 (41.00) | T:0 Z:2 (9.69) | T:1 Z:1 (21.21) | T:2 Z:1 (32.22) | T:1 Z:1 (42.26) | 329.60 |
6 . | 22 | Neubauer Lisa | AUT | NFÖ | Judenburg | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (21.66) | T:1 Z:1 (31.87) | T:1 Z:1 (43.66) | T:2 Z:1 (37.22) | T:1 Z:1 (41.00) | T:0 Z:1 (10.69) | T:1 Z:1 (21.21) | T:2 Z:1 (32.22) | T:1 Z:1 (42.26) | 281.81 | ||
7 . | 24 | Vincourkova Jana | CZE | ČHS | KLAJDA Team | T:0 Z:3 (34.33) | T:1 Z:1 (21.66) | T:1 Z:1 (31.87) | T:0 Z:1 (12.09) | T:1 Z:1 (19.85) | T:1 Z:1 (28.94) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (13.00) | T:0 Z:1 (10.69) | T:1 Z:1 (21.21) | T:1 Z:1 (33.22) | T:1 Z:1 (42.26) | 269.14 |
8 . | 28 | Zaharia Bianca | ROU | FRAE | Bucharest | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (21.66) | T:2 Z:2 (29.87) | T:1 Z:1 (43.66) | T:1 Z:1 (19.85) | T:1 Z:1 (28.94) | T:1 Z:1 (38.22) | T:0 Z:1 (10.69) | T:0 Z:1 (6.45) | T:1 Z:1 (33.22) | T:0 Z:1 (10.69) | 243.26 | |
9 . | 27 | Trifu Antonia Ioana | ROU | FRAE | Bucharest | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (21.66) | T:1 Z:1 (31.87) | T:2 Z:2 (41.66) | T:1 Z:1 (19.85) | T:1 Z:1 (28.94) | T:3 Z:2 (35.22) | T:0 Z:1 (10.69) | T:0 Z:1 (6.45) | T:1 Z:1 (33.22) | 229.57 | ||
10 . | 11 | Wassertheurer Melina | AUT | ÖAV | Villach | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (21.66) | T:1 Z:1 (31.87) | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (19.85) | T:1 Z:1 (28.94) | T:1 Z:1 (38.22) | T:2 Z:1 (40.00) | T:0 Z:2 (9.69) | T:2 Z:1 (20.21) | T:0 Z:1 (8.00) | T:0 Z:1 (10.69) | 229.14 |
11 . | 26 | Kupčíková Lucie | CZE | ČHS | HSK Vyškov | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (21.66) | T:1 Z:1 (31.87) | T:0 Z:1 (12.09) | T:1 Z:1 (19.85) | T:0 Z:1 (13.00) | T:0 Z:1 (13.00) | T:0 Z:1 (10.69) | T:0 Z:1 (6.45) | T:0 Z:1 (10.69) | 139.30 | ||
12 . | 12 | Pannholzer Christina | AUT | NFÖ | Grieskirchen | T:0 Z:1 (7.55) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (12.09) | T:0 Z:1 (6.85) | T:0 Z:1 (7.76) | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (41.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (21.21) | T:0 Z:1 (8.00) | T:0 Z:1 (10.69) | 115.15 | |
13 . | 18 | Bischof Claudia | AUT | NFÖ | Judenburg | T:1 Z:1 (21.66) | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (19.85) | T:0 Z:1 (7.76) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:2 (9.69) | T:1 Z:1 (21.21) | T:0 Z:1 (8.00) | T:0 Z:1 (10.69) | 98.86 | ||
14 . | 25 | Burgstaller Lisa | AUT | NFÖ | Grieskirchen | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (7.55) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (19.85) | T:1 Z:1 (28.94) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (21.21) | T:0 Z:1 (8.00) | T:0 Z:1 (10.69) | 96.24 | |
15 . | 21 | Cekoni-Hutter Valentina | AUT | ÖAV | Klagenfurt | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (21.66) | T:0 Z:1 (10.69) | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (19.85) | T:1 Z:1 (28.94) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (6.45) | T:0 Z:0 (0.00) | 87.59 | |
16 . | 146 | Cepec Katja | SLO | PZS | Ravne | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (21.66) | T:0 Z:2 (9.69) | T:2 Z:1 (18.85) | T:0 Z:1 (7.76) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (21.21) | 79.17 | |||
17 . | 2 | Moser Eva-Maria | AUT | NFÖ | Judenburg | T:1 Z:1 (21.66) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:2 (5.85) | T:0 Z:1 (7.76) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:2 Z:2 (19.21) | T:0 Z:1 (8.00) | T:0 Z:0 (0.00) | 62.48 | |||
18 . | 17 | Kühnl Julia | AUT | ÖAV | Klagenfurt | T:0 Z:2 (6.55) | T:2 Z:2 (17.85) | T:0 Z:1 (7.76) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:2 Z:2 (19.21) | T:0 Z:1 (8.00) | T:0 Z:0 (0.00) | 59.37 | |||
19 . | 9 | Lasser Sophia | AUT | ÖAV | Hermagor | T:1 Z:1 (21.66) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (6.85) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (21.21) | T:0 Z:1 (8.00) | T:0 Z:0 (0.00) | 57.72 | ||
20 . | 23 | Kopr Anna-Maria | AUT | ÖAV | Klagenfurt | T:1 Z:1 (21.66) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (19.85) | T:0 Z:2 (6.76) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (6.45) | T:0 Z:0 (0.00) | 54.71 | ||
21 . | 7 | Melcher Margarita | AUT | NFÖ | Judenburg | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (19.85) | T:0 Z:1 (7.76) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:2 (9.69) | T:0 Z:1 (6.45) | T:0 Z:0 (0.00) | 43.75 | ||||
22 . | 20 | Trifu Arina Cipriana | ROU | FRAE | Bucharest | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (19.85) | T:0 Z:1 (7.76) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (6.45) | T:0 Z:1 (8.00) | 42.06 | |||||
23 . | 15 | Trinkl Lara | AUT | ÖAV | Wolfsberg | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (19.85) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (6.45) | T:0 Z:1 (8.00) | T:0 Z:0 (0.00) | 34.29 |
24 . | 14 | Exner Valeria | AUT | NFÖ | Judenburg | T:1 Z:1 (21.66) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:2 (5.85) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (6.45) | T:0 Z:0 (0.00) | 33.95 | ||||
25 . | 16 | Schlacher Sabrina | AUT | NFÖ | Judenburg | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:2 Z:1 (18.85) | T:0 Z:1 (7.76) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (6.45) | T:0 Z:0 (0.00) | 33.06 | |||
26 . | 3 | Trunk Charlotte | AUT | ÖAV | Villach | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:3 (5.55) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (7.76) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (6.45) | T:0 Z:2 (7.00) | T:0 Z:0 (0.00) | 26.76 | |
27 . | 8 | Waiboda Nadine | AUT | ÖAV | Villach | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:3 (4.85) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:2 Z:2 (19.21) | T:0 Z:0 (0.00) | 24.06 | |||||
27 . | 13 | Frommelt Theresa | AUT | ÖAV | Lofer | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:3 (4.85) | T:0 Z:0 (0.00) | T:2 Z:2 (19.21) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | 24.06 | |||||
29 . | 1 | Nussdorfer Verena | AUT | NFÖ | Grieskirchen | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (6.45) | T:0 Z:1 (8.00) | T:0 Z:0 (0.00) | 14.45 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Sabine Galautz,Gerald Karnel,Kurt Pirker,Michael Preisack,Dominik Essmann,Karin Wildmann, routesetting : Michael Nedetzky EDV - analysis : Harald Klemm |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Petzen Climbing Trophy 2007 Boulder KletterZentrum Petzen / 2007-07-07 Cupwertungen: Petzen Climbing Trophy 2007 |
Platz | Stnr. | Name | country | club | section / location group | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 | Quali | SF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 43 | Šifra Radovan | CZE | ČHS | HK Lanškroun | T:1 Z:1 (36.26) | T:1 Z:1 (33.69) | T:1 Z:1 (68.50) | T:1 Z:1 (38.69) | T:1 Z:1 (26.51) | T:1 Z:1 (27.63) | T:1 Z:1 (27.27) | T:1 Z:1 (61.56) | T:1 Z:1 (81.76) | T:1 Z:1 (23.26) | T:1 Z:1 (50.00) | T:1 Z:1 (35.55) | 510.68 | 12.75 |
2 . | 62 | Svub Jakup | SVK | CCCBBB | ? | T:1 Z:1 (36.26) | T:1 Z:1 (33.69) | T:1 Z:1 (68.50) | T:1 Z:1 (38.69) | T:1 Z:1 (26.51) | T:1 Z:1 (27.63) | T:1 Z:1 (27.27) | T:1 Z:1 (61.56) | T:1 Z:1 (81.76) | T:1 Z:1 (23.26) | T:1 Z:1 (50.00) | T:1 Z:1 (35.55) | 510.68 | 8.00 |
3 . | 44 | Karnel Matthias | AUT | ÖAV | Villach | T:1 Z:1 (36.26) | T:1 Z:1 (33.69) | T:0 Z:1 (15.50) | T:1 Z:1 (38.69) | T:1 Z:1 (26.51) | T:1 Z:1 (27.63) | T:1 Z:1 (27.27) | T:1 Z:1 (61.56) | T:2 Z:1 (80.76) | T:1 Z:1 (23.26) | T:1 Z:1 (50.00) | T:1 Z:1 (35.55) | 456.68 | |
4 . | 63 | Leymüller Stefan | AUT | ÖAV | Seekirchen | T:1 Z:1 (36.26) | T:1 Z:1 (33.69) | T:1 Z:1 (68.50) | T:3 Z:2 (35.69) | T:1 Z:1 (24.51) | T:1 Z:1 (27.63) | T:1 Z:1 (27.27) | T:0 Z:2 (7.56) | T:0 Z:1 (12.09) | T:1 Z:1 (23.26) | T:1 Z:1 (50.00) | T:1 Z:1 (35.55) | 382.02 | |
5 . | 31 | Melcher Geronimo | AUT | NFÖ | Judenburg | T:1 Z:1 (36.26) | T:1 Z:1 (33.69) | T:0 Z:2 (14.50) | T:0 Z:1 (10.69) | T:0 Z:1 (6.85) | T:1 Z:1 (27.63) | T:1 Z:1 (27.27) | T:0 Z:2 (7.56) | T:0 Z:2 (11.09) | T:1 Z:1 (23.26) | T:1 Z:1 (50.00) | T:1 Z:1 (35.55) | 284.35 | |
6 . | 46 | Bischof Thomas | AUT | NFÖ | Judenburg | T:0 Z:1 (8.26) | T:1 Z:1 (33.69) | T:0 Z:2 (14.50) | T:3 Z:3 (34.69) | T:1 Z:1 (26.51) | T:3 Z:3 (23.63) | T:0 Z:1 (8.88) | T:0 Z:1 (8.56) | T:0 Z:1 (12.09) | T:1 Z:1 (23.26) | T:0 Z:1 (7.00) | T:1 Z:1 (35.55) | 236.63 | |
7 . | 36 | Bonemaier Michael | AUT | ÖAV | Oberpinzgau | T:0 Z:2 (7.26) | T:2 Z:1 (32.69) | T:0 Z:0 (0.00) | T:2 Z:1 (37.69) | T:1 Z:1 (26.51) | T:1 Z:1 (27.63) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (23.26) | T:0 Z:1 (7.00) | T:2 Z:1 (34.55) | 196.60 | |
8 . | 29 | Schlapschy Bernd | AUT | NFÖ | Judenburg | T:0 Z:1 (8.26) | T:0 Z:0 (0.00) | T:2 Z:1 (67.50) | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (26.51) | T:1 Z:1 (27.63) | T:0 Z:1 (8.56) | T:0 Z:1 (12.09) | T:1 Z:1 (23.26) | T:0 Z:1 (7.00) | T:0 Z:1 (7.55) | 188.36 | ||
9 . | 38 | Moser Elias | AUT | ÖAV | Klagenfurt | T:0 Z:1 (8.26) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (26.51) | T:2 Z:2 (25.63) | T:1 Z:1 (27.27) | T:2 Z:1 (60.56) | T:0 Z:1 (12.09) | T:0 Z:1 (7.76) | T:0 Z:1 (7.00) | T:0 Z:2 (6.55) | 181.63 | |
10 . | 48 | Moosbauer Jakob | AUT | NFÖ | Vöcklabruck | T:2 Z:2 (34.26) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (38.69) | T:0 Z:1 (6.85) | T:1 Z:1 (27.63) | T:0 Z:1 (8.88) | T:0 Z:1 (8.56) | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (23.26) | T:0 Z:1 (7.00) | T:0 Z:1 (7.55) | 162.68 | |
11 . | 60 | Schneeberger Leonard | AUT | ÖAV | Matrei | T:0 Z:2 (7.26) | T:3 Z:2 (30.69) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (6.85) | T:2 Z:1 (26.27) | T:0 Z:1 (8.56) | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (23.26) | T:0 Z:1 (7.00) | T:2 Z:1 (34.55) | 144.43 | ||
12 . | 50 | Steiner Philipp | AUT | ÖAV | Kaprun | T:1 Z:1 (36.26) | T:0 Z:1 (10.69) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:2 (9.69) | T:1 Z:1 (26.51) | T:0 Z:1 (9.25) | T:0 Z:1 (8.88) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:2 (6.76) | T:0 Z:1 (7.00) | T:0 Z:1 (7.55) | 122.60 | ||
13 . | 55 | Vögel Julian | AUT | ÖAV | Lienz | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (33.69) | T:0 Z:1 (15.50) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (6.85) | T:1 Z:1 (27.27) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:2 (11.09) | T:0 Z:1 (7.76) | T:0 Z:1 (7.00) | T:0 Z:2 (6.55) | 115.70 | ||
14 . | 42 | Famler Stefan | AUT | ÖAV | Saalfelden | T:0 Z:1 (8.26) | T:0 Z:2 (9.69) | T:0 Z:2 (9.69) | T:0 Z:1 (6.85) | T:0 Z:0 (0.00) | T:2 Z:1 (26.27) | T:0 Z:2 (7.56) | T:0 Z:2 (11.09) | T:2 Z:1 (22.26) | T:0 Z:1 (7.55) | 109.21 | |||
15 . | 51 | Fuchs Fabian | AUT | ÖAV | Lofer | T:0 Z:0 (0.00) | T:2 Z:2 (31.69) | T:2 Z:2 (36.69) | T:0 Z:2 (5.85) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (8.56) | T:0 Z:0 (0.00) | T:2 Z:2 (21.26) | T:0 Z:3 (5.00) | T:0 Z:0 (0.00) | 109.05 | |||
16 . | 41 | Kühnl Julian | AUT | ÖAV | Klagenfurt | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:3 (8.69) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (10.69) | T:1 Z:1 (26.51) | T:0 Z:1 (9.25) | T:1 Z:1 (27.27) | T:0 Z:2 (7.56) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (7.00) | T:0 Z:1 (7.55) | 104.52 | ||
17 . | 40 | Salcher Felix | AUT | ÖAV | Klagenfurt | T:0 Z:1 (8.26) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (26.51) | T:2 Z:1 (26.63) | T:2 Z:2 (25.27) | T:0 Z:1 (8.56) | T:0 Z:1 (7.55) | 102.78 | ||||
18 . | 32 | Ziegler Sebastian | AUT | ÖAV | Oberpinzgau | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:3 (8.69) | T:1 Z:1 (26.51) | T:2 Z:1 (26.63) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (7.00) | T:0 Z:2 (6.55) | 75.39 | |||
19 . | 39 | Bischof Patrick | AUT | NFÖ | Judenburg | T:0 Z:1 (8.26) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:2 (5.85) | T:0 Z:0 (0.00) | T:2 Z:2 (25.27) | T:0 Z:1 (8.56) | T:3 Z:2 (20.26) | T:0 Z:1 (7.00) | T:0 Z:0 (0.00) | 75.19 | |||
20 . | 57 | Schneider Christoph | AUT | ÖAV | Klagenfurt | T:0 Z:1 (8.26) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (6.85) | T:0 Z:0 (0.00) | T:2 Z:2 (25.27) | T:0 Z:3 (6.56) | T:0 Z:1 (12.09) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (7.55) | 66.57 | |||
21 . | 45 | Doseděl Jan | CZE | ČHS | LK Svitavy | T:0 Z:1 (8.26) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:2 (7.88) | T:0 Z:2 (7.56) | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (23.26) | T:0 Z:2 (6.00) | T:0 Z:1 (7.55) | 60.51 | |||
22 . | 58 | Eilmannsberger Thomas | AUT | NFÖ | Grieskirchen | T:1 Z:1 (36.26) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (6.85) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (7.00) | T:0 Z:1 (7.55) | 57.65 | ||
23 . | 47 | Neubauer Paul | AUT | NFÖ | Judenburg | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (6.85) | T:2 Z:2 (25.63) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (7.76) | T:0 Z:1 (7.00) | 47.24 | ||||
24 . | 52 | Krutil Pavel | CZE | SPL | Pustimer | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (6.85) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:2 (7.56) | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (23.26) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:4 (4.55) | 42.21 | ||
25 . | 56 | Exner Valentin | AUT | NFÖ | Judenburg | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (23.26) | T:0 Z:1 (7.55) | 30.81 | ||
26 . | 49 | Doseděl Miroslav | CZE | ČHS | LK Svitavy | T:0 Z:3 (6.26) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:3 (5.76) | T:0 Z:2 (6.00) | T:0 Z:0 (0.00) | 18.03 | ||
27 . | 35 | Flatscher Christoph | AUT | ÖAV | Lofer | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (9.25) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (7.00) | T:0 Z:0 (0.00) | 16.25 | |||
28 . | 37 | Mörtl Philipp | AUT | ÖAV | Hermagor | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (6.85) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (7.00) | T:0 Z:0 (0.00) | 13.85 | |
29 . | 33 | Unterrainer Andre | AUT | ÖAV | Matrei | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:2 (5.85) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (7.00) | T:0 Z:0 (0.00) | 12.85 | |||||
30 . | 59 | Aigner Dominik | AUT | NFÖ | Grieskirchen | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (7.00) | T:0 Z:0 (0.00) | 7.00 | ||||
31 . | 34 | Braun Luca | AUT | ÖAV | Villach | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:3 (4.85) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | 4.85 | |||||
30 | Pürrer Andreas | AUT | NFÖ | Grieskirchen | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | 0.00 | |||||||||
53 | Flatscher Michael | AUT | ÖAV | Lofer | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | 0.00 | |||||
54 | Grabner Clemens | AUT | NFÖ | Grieskirchen | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | 0.00 | |||||||||
61 | Aichlseder Vincens | AUT | NFÖ | Grieskirchen | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | 0.00 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Sabine Galautz,Gerald Karnel,Kurt Pirker,Michael Preisack,Dominik Essmann,Karin Wildmann, routesetting : Michael Nedetzky EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2007-07-09 10:42:38 notice : 2008-05-16 14:46:24 end time : 2008-05-16 14:46:39 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Petzen Climbing Trophy 2007 Boulder KletterZentrum Petzen / 2007-07-07 Cupwertungen: Petzen Climbing Trophy 2007 |
Platz | Stnr. | Name | country | club | section / location group | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 | Quali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 75 | Url Mariella | AUT | NFÖ | Judenburg | T:0 Z:1 (17.29) | T:1 Z:1 (26.65) | T:1 Z:1 (78.55) | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (21.46) | T:1 Z:1 (62.25) | T:1 Z:1 (23.76) | T:0 Z:1 (8.26) | T:1 Z:1 (47.03) | T:1 Z:1 (19.44) | T:1 Z:1 (86.95) | T:1 Z:1 (23.03) | 414.66 |
2 . | 82 | Petalidou Myrto | GRE | EOOA | HELLAS | T:0 Z:1 (17.29) | T:1 Z:1 (26.65) | T:0 Z:1 (8.88) | T:1 Z:1 (32.25) | T:2 Z:2 (19.46) | T:1 Z:1 (62.25) | T:1 Z:1 (23.76) | T:1 Z:1 (29.44) | T:1 Z:1 (47.03) | T:1 Z:1 (19.44) | T:2 Z:1 (85.95) | T:1 Z:1 (23.03) | 395.43 |
