Ranking | StNr. | Name | country | club | Quali | Halbfinale | Final | unbekannt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Links | Rechts | time | Platz | Links | Rechts | time | Links | Rechts | time | Links | Rechts | time | |||||
1. | 54 | Pichler Stefanie | AUT | ÖAV / Weyer | 22.263 | 1 | 10.748 | 10.661 | 10.428 | 10.197 | 0.000 | ||||||
2. | 60 | Meschik Pia | AUT | ÖAV / Villach | 25.533 | 2 | 11.738 | 11.746 | 11.320 | 10.560 | 0.000 | ||||||
3. | 62 | Eppensteiner Madeleine | AUT | ÖAV / Waidhofen | 26.888 | 3 | 11.904 | 11.731 | - - - | ||||||||
4. | 55 | Hofer Anna | AUT | ÖAV / Weyer | 32.081 | 4 | 16.464 | 14.672 | - - - | ||||||||
5. | 58 | Nagler Belinda | AUT | ÖAV / Grossraming | 35.761 | 5 |
1/2 Final | Quali 1. Pichler Stefanie (54) L: 10.748 R: 10.661 --------- 21.409 | Quali 4. Hofer Anna (55) L: 16.464 R: 14.672 --------- 31.136 | Quali 2. Meschik Pia (60) L: 11.738 R: 11.746 --------- 23.484 | Quali 3. Eppensteiner Madeleine (62) L: 11.904 R: 11.731 --------- 23.635 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | Pichler Stefanie (54) L: 10.428 R: 10.197 --------- 20.625 | Meschik Pia (60) L: 11.320 R: 10.560 --------- 21.880 | ||||||||||||||
Sieger | Pichler Stefanie | |||||||||||||||
small finale | Eppensteiner Madeleine (62) L: 12.091 R: 11.657 --------- 23.748 | Hofer Anna (55) L: 17.992 R: 12.671 --------- 30.663 | ||||||||||||||
3. | Eppensteiner Madeleine |
Jury President : Werner Gächter Judge : routesetting : Michael Nedetzky EDV - analysis : Harald Klemm |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Ranking | StNr. | Name | country | club | Quali | unbekannt | Halbfinale | Final | unbekannt | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Links | Rechts | time | Platz | Links | Rechts | time | Links | Rechts | time | Links | Rechts | time | Links | Rechts | time | |||||
1. | 111 | Amann Mark | AUT | ÖAV / Hohenems | 12.734 | 1 | 7.670 | 7.014 | 7.033 | 6.641 | 0.000 | |||||||||
2. | 113 | Haiko Jan | AUT | ÖAV / OeGV Wien | 17.089 | 3 | 8.948 | 7.318 | 8.596 | 7.156 | 0.000 | |||||||||
3. | 110 | Rudigier Max Adrian | AUT | ÖAV / Radstadt | 16.765 | 2 | 7.969 | 7.934 | - - - | |||||||||||
4. | 86 | Hofer Thomas | AUT | ÖAV / Weyer | 17.821 | 4 | 8.104 | 7.466 | - - - | |||||||||||
5. | 78 | Geiblinger Thomas | AUT | ÖAV / Amstetten | 18.772 | 5 | 8.816 | 8.432 | ||||||||||||
6. | 116 | Putz Peter | AUT | ÖAV / Muerzzuschlag | 21.268 | 8 | 8.648 | 8.825 | ||||||||||||
7. | 75 | Rudigier Laurenz | AUT | ÖAV / Radstadt | 19.993 | 7 | 9.488 | 8.916 | ||||||||||||
8. | 73 | Leu Fabian | AUT | ÖAV / Bludenz | 19.213 | 6 | 9.656 | 12.068 | ||||||||||||
9. | 108 | Köb Philipp | AUT | ÖAV / Dornbirn | 22.196 | 9 | ||||||||||||||
10. | 115 | Rudigier Moritz | AUT | ÖAV / Radstadt | 28.470 | 10 | ||||||||||||||
11. | 40 | Baldinger Andreas | AUT | ÖAV / Kaprun | 32.928 | 11 |
1/4 Final | Quali 1. Amann Mark (111) L: 7.670 R: 7.014 --------- 14.684 | Quali 8. Putz Peter (116) L: 8.648 R: 8.825 --------- 17.473 | Quali 4. Hofer Thomas (86) L: 8.104 R: 7.466 --------- 15.570 | Quali 5. Geiblinger Thomas (78) L: 8.816 R: 8.432 --------- 17.248 | Quali 2. Rudigier Max Adrian (110) L: 7.969 R: 7.934 --------- 15.903 | Quali 7. Rudigier Laurenz (75) L: 9.488 R: 8.916 --------- 18.404 | Quali 3. Haiko Jan (113) L: 8.948 R: 7.318 --------- 16.266 | Quali 6. Leu Fabian (73) L: 9.656 R: 12.068 --------- 21.724 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 Final | Amann Mark (111) L: 6.444 R: 5.884 --------- 12.328 | Hofer Thomas (86) L: 8.223 R: 7.276 --------- 15.499 | Rudigier Max Adrian (110) L: 8.140 R: 7.773 --------- 15.913 | Haiko Jan (113) L: 8.204 R: 6.988 --------- 15.192 | ||||||||||||
Final | Amann Mark (111) L: 7.033 R: 6.641 --------- 13.674 | Haiko Jan (113) L: 8.596 R: 7.156 --------- 15.752 | ||||||||||||||
Sieger | Amann Mark | |||||||||||||||
small finale | Hofer Thomas (86) L: 8.300 R: 10.100 --------- 18.400 | Rudigier Max Adrian (110) L: 7.864 R: 6.290 --------- 14.154 | ||||||||||||||
3. | Rudigier Max Adrian |
Jury President : Werner Gächter Judge : routesetting : Michael Nedetzky EDV - analysis : Harald Klemm |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393722 Besucher.! 5359314 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.13s |