Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (7a+ / 31) | RQ1 | PQ1 | Q2 (7b+ / 42) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 1 | Röck Magdalena | 1994 | AUT | Tirol | ÖAV / Innsbruck | 1 | 5 | 1 | 5 | 5.00 | 1 | 50- | 1 | ||
2 . | 18 | Posch Katharina | 1994 | AUT | Tirol | ÖAV / Imst-Oberland | 1 | 5 | 1 | 5 | 5.00 | 1 | 46.600 | 2 | ||
3 . | 17 | Pöll Katharina | 1994 | AUT | Tirol | ÖAV / Innsbruck | 1 | 5 | 1 | 5 | 5.00 | 1 | 46- | 3 | ||
4 . | 30 | Schwaiger Berit | 1994 | AUT | Tirol | ÖAV / Innsbruck | 1 | 5 | 1 | 5 | 5.00 | 1 | 42- | 4 | ||
5 . | 8 | Baumgartl Johanna | 1994 | AUT | Tirol | ÖAV / Innsbruck | 1 | 5 | 1 | 5 | 5.00 | 1 | 41+ | 5 | ||
5 . | 27 | Sinnhuber Karoline | 1995 | AUT | Salzburg | ÖAV / Saalfelden | 1 | 5 | 1 | 5 | 5.00 | 1 | 41+ | 5 | ||
7 . | 12 | Gantschnigg Antonia | 1995 | AUT | Tirol | ÖAV / Hall in Tirol | 1 | 5 | 1 | 5 | 5.00 | 1 | 39 | 7 | ||
8 . | 26 | Bonapace Elena | 1995 | AUT | Tirol | ÖAV / Innsbruck | 1 | 5 | 1 | 5 | 5.00 | 1 | 37+ | 8 | ||
9 . | 23 | Brunner Elena | 1994 | AUT | Tirol | ÖAV / Hall in Tirol | 1 | 5 | 1 | 5 | 5.00 | 1 | 36- | 9 | ||
10 . | 21 | Lach Nina | 1995 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 10 | 10.5 | 10 | 10 | 10.25 | 10 | 34 | 10 | ||
11 . | 22 | Famler Lisa | 1995 | AUT | Salzburg | ÖAV / Saalfelden | 10 | 10.5 | 14 | 15 | 12.55 | 11 | ||||
12 . | 13 | Klemm Victoria | 1994 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 14 | 14.5 | 11 | 11.5 | 12.91 | 12 | ||||
13 . | 31 | Valtan Yvonne | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 12 | 12 | 14 | 15 | 13.42 | 13 | ||||
14 . | 20 | Gründler Chantal | 1994 | AUT | Salzburg | ÖAV / Saalfelden | 16 | 16 | 11 | 11.5 | 13.56 | 14 | ||||
15 . | 25 | Knörnschild Eva Maria | 1994 | AUT | Tirol | ÖAV / Kufstein | 17 | 17 | 13 | 13 | 14.87 | 15 | ||||
16 . | 19 | Zafoschnig Lisa | 1994 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 18 | 18 | 14 | 15 | 16.43 | 16 | ||||
17 . | 9 | Eberhart Melanie | 1994 | AUT | Wien | ÖAV / OeGV Wien | 14 | 14.5 | 19 | 19 | 16.60 | 17 | ||||
18 . | 24 | Lasser Marlene | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 21 | 21 | 18 | 18 | 19.44 | 18 | ||||
19 . | 28 | Vollenwyder Anna | 1995 | AUT | Wien | ÖAV / OeGV Wien | 13 | 13 | 31 | 31 | 20.07 | 19 | ||||
20 . | 2 | Resch Johanna | 1995 | AUT | Tirol | ÖAV / Kufstein | 25 | 25 | 17 | 17 | 20.62 | 20 | ||||
21 . | 29 | Schirmer Christina | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 19 | 19 | 22 | 23 | 20.90 | 21 | ||||
22 . | 15 | Hueter Julia | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 20 | 20 | 22 | 23 | 21.45 | 22 | ||||
23 . | 4 | Straka Johanna | 1994 | AUT | Wien | ÖAV / Edelweiss | 23 | 23 | 22 | 23 | 23.00 | 23 | ||||
24 . | 10 | Stock Theresa | 1994 | AUT | Tirol | ÖAV / Hall in Tirol | 26 | 27 | 20 | 20 | 23.24 | 24 | ||||
25 . | 6 | Staudinger Miriam | 1995 | AUT | Oberoesterreich | ÖAV / Schwanenstadt | 22 | 22 | 25 | 25.5 | 23.69 | 25 | ||||
26 . | 7 | Plangger Katharina | 1994 | AUT | Tirol | ÖAV / Hall in Tirol | 29 | 29 | 21 | 21 | 24.68 | 26 | ||||
27 . | 11 | Szelegowitz Kerima | 1994 | AUT | Niederoesterreich | ÖAV / St Peter/Au | 24 | 24 | 27 | 27 | 25.46 | 27 | ||||
28 . | 3 | Karnel Anna | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 26 | 27 | 25 | 25.5 | 26.24 | 28 | ||||
29 . | 5 | Straka Veronika | 1995 | AUT | Wien | ÖAV / Edelweiss | 26 | 27 | 29 | 29 | 27.98 | 29 | ||||
30 . | 14 | Sabutsch Julia | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 30 | 30.5 | 28 | 28 | 29.22 | 30 | ||||
31 . | 16 | Lora Anna | 1994 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 30 | 30.5 | 30 | 30 | 30.25 | 31 |
Jury President : Ricky Lasser Judge : Harald Klemm,Karin Wildmann,Anton Baumann,Barbara Pfisterer, routesetting : Michael Nedetzky EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2009-03-28 09:13:21 notice : 2009-03-28 16:11:55 end time : 2009-03-28 16:55:16 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (7b+ / 42) | RQ1 | PQ1 | Q2 (7a+ / 42) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 32 | Heisinger Patrick | 1994 | AUT | Tirol | ÖAV / Innsbruck | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.41 | 1 | Top | 1 | ||
2 . | 49 | Hasenbichler Tim | 1994 | AUT | Kaernten | NFÖ / Dobratsch | 9 | 10 | 1 | 2 | 4.47 | 4 | Top | 2 | ||
3 . | 56 | Köll Alexander | 1995 | AUT | Tirol | ÖAV / Imst-Oberland | 2 | 2 | 1 | 2 | 2.00 | 2 | 43- | 3 | ||
4 . | 50 | Huter Lukas | 1994 | AUT | Tirol | ÖAV / Imst-Oberland | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 4.18 | 3 | 35+ | 4 | ||
5 . | 57 | Maaß Marco | 1994 | AUT | Tirol | ÖAV / Imst-Oberland | 3 | 3.5 | 8 | 8 | 5.29 | 5 | 35+ | 5 | ||
6 . | 37 | Seher David | 1995 | AUT | Salzburg | ÖAV / Seekirchen | 6 | 7 | 4 | 5 | 5.92 | 6 | 35 | 6 | ||
7 . | 35 | Schnöller Lukas | 1995 | AUT | Tirol | ÖAV / Innsbruck | 9 | 10 | 4 | 5 | 7.07 | 8 | 33 | 7 | ||
8 . | 53 | Steiner Manuel | 1994 | AUT | Salzburg | ÖAV / Kaprun | 6 | 7 | 7 | 7 | 7.00 | 7 | 33- | 8 | ||
9 . | 41 | Weißsteiner Ludwig | 1994 | AUT | Tirol | ÖAV / Kufstein | 6 | 7 | 11 | 11 | 8.77 | 10 | 27 | 9 | ||
10 . | 51 | Jungmayr Thomas | 1994 | AUT | Oberoesterreich | NFÖ / Marchtrenk | 5 | 5 | 13 | 13 | 8.06 | 9 | 26 | 10 | ||
11 . | 44 | Kobler Philipp | 1995 | AUT | Oberoesterreich | NFÖ / Vöcklabruck | 9 | 10 | 12 | 12 | 10.95 | 11 | ||||
12 . | 39 | Weiler Elias | 1995 | AUT | Tirol | ÖAV / Hall in Tirol | 15 | 15 | 9 | 9 | 11.62 | 12 | ||||
13 . | 43 | Malcher Patrick | 1994 | AUT | Vorarlberg | ÖAV / Dornbirn | 17 | 17 | 10 | 10 | 13.04 | 13 | ||||
14 . | 46 | Gromann Samuel | 1994 | AUT | Wien | ÖAV / OeGV Wien | 12 | 12 | 14 | 14.5 | 13.19 | 14 | ||||
15 . | 40 | Mader Timo | 1994 | AUT | Wien | ÖAV / Edelweiss | 14 | 14 | 14 | 14.5 | 14.25 | 15 | ||||
16 . | 55 | Forstmayr Klaus | 1994 | AUT | Niederoesterreich | ÖAV / Amstetten | 13 | 13 | 17 | 17.5 | 15.08 | 16 | ||||
17 . | 33 | Anfang David | 1994 | AUT | Tirol | ÖAV / Hall in Tirol | 18 | 18 | 16 | 16 | 16.97 | 17 | ||||
18 . | 42 | Fellinger Serafin | 1995 | AUT | Wien | ÖAV / Edelweiss | 16 | 16 | 19 | 19 | 17.44 | 18 | ||||
19 . | 36 | Hagenauer Fabian | 1994 | AUT | Tirol | ÖAV / Kufstein | 19 | 19 | 20 | 20 | 19.49 | 19 | ||||
20 . | 38 | Aufschnaiter Andreas | 1994 | AUT | Tirol | ÖAV / Kitzbühel | 25 | 25 | 17 | 17.5 | 20.92 | 20 | ||||
21 . | 52 | Baldinger Andreas | 1995 | AUT | Salzburg | ÖAV / Kaprun | 22 | 22 | 21 | 21.5 | 21.75 | 21 | ||||
22 . | 54 | Rauscher Valentin | 1995 | AUT | Tirol | ÖAV / Kufstein | 20 | 20 | 24 | 24 | 21.91 | 22 | ||||
23 . | 45 | Doubrava Erik | 1995 | AUT | Oberoesterreich | NFÖ / Vöcklabruck | 23 | 23 | 21 | 21.5 | 22.24 | 23 | ||||
24 . | 48 | Jobst David | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 21 | 21 | 25 | 25 | 22.91 | 24 | ||||
25 . | 47 | Mittermayr Johannes | 1994 | AUT | Oberoesterreich | NFÖ / Marchtrenk | 24 | 24 | 23 | 23 | 23.49 | 25 |
Jury President : Ricky Lasser Judge : Harald Klemm,Karin Wildmann,Anton Baumann,Barbara Pfisterer, routesetting : Michael Nedetzky EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2009-03-28 08:11:21 notice : 2009-03-28 16:55:04 end time : 2009-03-28 17:23:56 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (7a+ / 30) | RQ1 | PQ1 | Q2 (7a+ / 42) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 59 | Kölle Isabelle | 1991 | AUT | Tirol | ÖAV / Innsbruck | 1 | 2.5 | 4 | 4 | 3.16 | 4 | Top | 1 | ||
2 . | 72 | Meschik Pia | 1993 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 1 | 2.5 | 1 | 2 | 2.24 | 1 | 39- | 2 | ||
3 . | 64 | Pichler Stefanie | 1992 | AUT | Oberoesterreich | ÖAV / Weyer | 1 | 2.5 | 1 | 2 | 2.24 | 1 | 38- | 3 | ||
4 . | 68 | Stütz Christina | 1991 | AUT | Oberoesterreich | NFÖ / Gallneukirchen | 1 | 2.5 | 1 | 2 | 2.24 | 1 | 37 | 4 | ||
5 . | 69 | Mühlbacher Sophie | 1993 | GER | Tirol | ÖAV / Kufstein | 6 | 6.5 | 5 | 5 | 5.70 | 5 | 34- | 5 | ||
6 . | 70 | Sabutsch Jacqueline | 1993 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 8 | 9 | 7 | 7 | 7.94 | 8 | 23 | 6 | ||
7 . | 65 | Hufnagl Paula | 1993 | AUT | Wien | ÖAV / OeGV Wien | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 6.24 | 6 | 23- | 7 | ||
8 . | 66 | Schider Stefanie | 1993 | AUT | Salzburg | ÖAV / Lofer | 5 | 5 | 10 | 10.5 | 7.25 | 7 | 13- | 8 | ||
9 . | 73 | Hofer Anna | 1993 | AUT | Oberoesterreich | ÖAV / Weyer | 8 | 9 | 8 | 8.5 | 8.75 | 9 | ||||
10 . | 63 | Nagler Belinda | 1993 | AUT | Oberoesterreich | ÖAV / Grossraming | 11 | 11 | 8 | 8.5 | 9.67 | 10 | ||||
11 . | 62 | Schider Andrea | 1993 | AUT | Salzburg | ÖAV / Lofer | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 9.72 | 11 | ||||
12 . | 67 | Sterrer Ursula | 1992 | AUT | Oberoesterreich | NFÖ / Vöcklabruck | 12 | 12 | 12 | 12 | 12.00 | 12 | ||||
13 . | 71 | Hörmann Eva | 1993 | AUT | Oberoesterreich | ÖAV / Grossraming | 13 | 13 | 13 | 13 | 13.00 | 13 | ||||
14 . | 60 | Plasounig Katja | 1993 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 14 | 14.5 | 14 | 14 | 14.25 | 14 | ||||
15 . | 61 | Hueter Nina | 1993 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 14 | 14.5 | 15 | 15 | 14.75 | 15 |
Jury President : Ricky Lasser Judge : Harald Klemm,Karin Wildmann,Anton Baumann,Barbara Pfisterer, routesetting : Michael Nedetzky EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2009-03-28 08:11:49 notice : 2009-03-28 16:11:51 end time : 2009-03-28 16:55:23 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (7a+ / 42) | RQ1 | PQ1 | Q2 (7c+ / 29) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 90 | Rudigier Max Adrian | 1993 | AUT | Salzburg | ÖAV / Radstadt | 12 | 12 | 1 | 3.5 | 6.48 | 7 | Top | 1 | ||
2 . | 78 | Lechner Mario | 1991 | AUT | Tirol | ÖAV / Innsbruck | 1 | 3 | 1 | 3.5 | 3.24 | 1 | 52 | 2 | ||
3 . | 83 | Feistmantl Christian | 1991 | AUT | Tirol | ÖAV / Innsbruck | 1 | 3 | 1 | 3.5 | 3.24 | 1 | 52- | 3 | ||
4 . | 91 | Köb Lukas | 1992 | AUT | Vorarlberg | ÖAV / Dornbirn | 1 | 3 | 1 | 3.5 | 3.24 | 1 | 50+ | 4 | ||
5 . | 87 | Kunz Florian | 1992 | AUT | Tirol | ÖAV / Innsbruck | 8 | 9 | 7 | 7 | 7.94 | 8 | 42.400 | 5 | ||
6 . | 82 | Deutschmann Sandro | 1993 | AUT | Tirol | ÖAV / Imst-Oberland | 6 | 6.5 | 1 | 3.5 | 4.77 | 5 | 42- | 6 | ||
7 . | 88 | Rudigier Laurenz | 1993 | AUT | Salzburg | ÖAV / Radstadt | 6 | 6.5 | 9 | 10 | 8.06 | 9 | 41- | 7 | ||
8 . | 85 | Hasenöhrl Philipp | 1991 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 1 | 3 | 1 | 3.5 | 3.24 | 1 | 39- | 8 | ||
9 . | 77 | Krismer Christof | 1992 | AUT | Tirol | ÖAV / Imst-Oberland | 1 | 3 | 8 | 8 | 4.90 | 6 | 39- | 9 | ||
10 . | 92 | Arnold Kristof | 1992 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 11 | 11 | 9 | 10 | 10.49 | 10 | 0 | 10 | ||
11 . | 76 | Geiblinger Thomas | 1991 | AUT | Niederoesterreich | ÖAV / Amstetten | 8 | 9 | 12 | 13 | 10.82 | 11 | ||||
12 . | 80 | Hofer Thomas | 1991 | AUT | Oberoesterreich | ÖAV / Weyer | 8 | 9 | 15 | 15 | 11.62 | 12 | ||||
13 . | 81 | Schwamberger Peter | 1991 | AUT | Oberoesterreich | NFÖ / Vöcklabruck | 14 | 14 | 9 | 10 | 11.83 | 13 | ||||
14 . | 84 | Leu Fabian | 1991 | AUT | Vorarlberg | ÖAV / Bludenz | 13 | 13 | 12 | 13 | 13.00 | 14 | ||||
15 . | 74 | Hofmann Tobias | 1993 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 15 | 15 | 12 | 13 | 13.96 | 15 | ||||
16 . | 79 | Hasenbichler Jan | 1992 | AUT | Kaernten | NFÖ / Dobratsch | 16 | 16 | 16 | 16 | 16.00 | 16 | ||||
17 . | 89 | Kysela Daniel | 1993 | AUT | Salzburg | ÖAV / Saalfelden | 17 | 17 | 18 | 18 | 17.49 | 17 | ||||
17 . | 93 | Rüf Johannes | 1991 | AUT | Vorarlberg | ÖAV / Dornbirn | 18 | 18 | 17 | 17 | 17.49 | 17 |
Jury President : Ricky Lasser Judge : Harald Klemm,Karin Wildmann,Anton Baumann,Barbara Pfisterer, routesetting : Michael Nedetzky EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2009-03-28 08:09:46 notice : 2009-03-28 16:55:31 end time : 2009-03-28 17:23:58 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393727 Besucher.! 5359319 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.16s |