Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (5a+ / 30) | RQ1 | PQ1 | Q2 (28) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 1 | Pötzi Mattea | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.50 | 2 | 28 | 1 | ||
2 . | 3 | Kühnl Annabel | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 22 | 2 | ||
3 . | 5 | Moritz Tamy | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.50 | 2 | 18 | 3 | ||
4 . | 2 | Wildmann Katharina | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.00 | 4 | 17+ | 4 | ||
5 . | 4 | Knafl Sara | 2000 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.00 | 5 | 16+ | 5 |
Jury President : Gerald Karnel Judge : Harald Klemm,Kurt Pirker,Siegfried Lasser,Walter Mörtl, EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2009-03-29 12:03:26 notice : 2009-03-29 14:34:51 end time : 2009-03-29 19:41:08 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (5a+ / 30) | RQ1 | PQ1 | Q2 (5c / 28) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 13 | Užnik Nicolai | 2000 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 4 | 4.5 | 2 | 2 | 3.00 | 4 | 29 | 1 | ||
2 . | 11 | Sitter Leon | 2001 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.41 | 1 | 26 | 2 | ||
3 . | 9 | Loibner Tobias | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 1 | 2 | 3 | 4 | 2.83 | 2 | 26 | 3 | ||
4 . | 14 | Bidner Mario | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 4 | 4.5 | 3 | 4 | 4.24 | 5 | 25+ | 4 | ||
5 . | 8 | Riedl Johannes | 2000 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 1 | 2 | 3 | 4 | 2.83 | 2 | 19+ | 5 | ||
6 . | 12 | Trinkl Elias | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 6 | 6 | 6 | 6.5 | 6.24 | 6 | 16 | 6 | ||
7 . | 10 | Groyer Clemens | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 7 | 7.5 | 6 | 6.5 | 6.98 | 7 | ||||
8 . | 6 | Karnel Simon | 2004 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 7 | 7.5 | 8 | 8 | 7.75 | 8 | ||||
9 . | 7 | Weihs Florian | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 9 | 9 | 9 | 9 | 9.00 | 9 |
Jury President : Gerald Karnel Judge : Harald Klemm,Kurt Pirker,Siegfried Lasser,Walter Mörtl, EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2009-03-29 12:21:59 notice : 2009-03-29 14:53:17 end time : 2009-03-29 19:41:09 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (5c / 28) | RQ1 | PQ1 | Q2 (6b / 30) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 16 | Trinkl Lara | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1.22 | 1 | 43- | 1 | ||
2 . | 15 | Kühnl Julia | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 1.73 | 2 | 43- | 2 |
Jury President : Gerald Karnel Judge : Harald Klemm,Kurt Pirker,Siegfried Lasser,Walter Mörtl, EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2009-03-29 12:03:19 notice : 2009-03-29 14:53:24 end time : 2009-03-29 19:41:11 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (5c / 28) | RQ1 | PQ1 | Q2 (6b / 30) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 17 | Mörtl Philipp | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.41 | 1 | Top | 1 | ||
2 . | 21 | Essl Markus | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 1 | 2 | 2 | 3 | 2.45 | 2 | Top | 2 | ||
2 . | 22 | Gradenegger Alexander | 1998 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 1 | 2 | 2 | 3 | 2.45 | 2 | Top | 2 | ||
4 . | 20 | Mak Jakob | 1998 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 7 | 7 | 2 | 3 | 4.58 | 4 | 43 | 4 | ||
5 . | 23 | Schlosser Julian | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.00 | 5 | 39 | 5 | ||
6 . | 19 | Weissensteiner Markus | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 4 | 4 | 7 | 7 | 5.29 | 6 | 24 | 6 | ||
7 . | 18 | Schneider Christoph | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.00 | 7 |
Jury President : Gerald Karnel Judge : Harald Klemm,Kurt Pirker,Siegfried Lasser,Walter Mörtl, EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2009-03-29 12:09:02 notice : 2009-03-29 14:53:22 end time : 2009-03-29 19:41:12 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (6b / 30) | RQ1 | PQ1 | Q2 (6b / 47) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 31 | Wassertheurer Melina | 1996 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.41 | 1 | 31- | 1 | ||
2 . | 27 | Laub Vanessa | 1996 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 2 | 2 | 1 | 2 | 2.00 | 2 | 24- | 2 | ||
3 . | 28 | Kopr Anna-Maria | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 3 | 3.5 | 5 | 5 | 4.18 | 4 | 16- | 3 | ||
4 . | 30 | Bamschoria Bianca | 1996 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 3 | 3.5 | 1 | 2 | 2.65 | 3 | 15- | 4 | ||
5 . | 29 | Gradenegger Anna | 1997 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 5 | 5.5 | 4 | 4 | 4.69 | 5 | 15- | 5 | ||
6 . | 24 | Hiebinger Nicole | 1996 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 5 | 5.5 | 7 | 7 | 6.20 | 6 | 14 | 6 | ||
7 . | 26 | Bahtiri Jennifer | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 9 | 9 | 6 | 6 | 7.35 | 7 | ||||
8 . | 25 | Lintner Hannah | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 7 | 7.5 | 8 | 8 | 7.75 | 8 | ||||
9 . | 32 | Wildmann Bettina | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 7 | 7.5 | 9 | 9 | 8.22 | 9 |
Jury President : Gerald Karnel Judge : Harald Klemm,Kurt Pirker,Siegfried Lasser,Walter Mörtl, EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2009-03-29 12:01:53 notice : 2009-03-29 14:53:21 end time : 2009-03-29 19:41:13 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (6b / 30) | RQ1 | PQ1 | Q2 (6b+ / 47) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 34 | Karnel Matthias | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.41 | 1 | 31 | 1 | ||
2 . | 36 | Kühnl Julian | 1996 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 2 | 2 | 1 | 2 | 2.00 | 2 | 22+ | 2 | ||
3 . | 33 | Parth Paolo | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 4 | 4 | 1 | 2 | 2.83 | 3 | 15- | 3 | ||
4 . | 35 | Wohlgemuth Alexander | 1996 | AUT | Kaernten | ÖAV / Mallnitz | 3 | 3 | 4 | 4 | 3.46 | 4 | 14.500 | 4 |
Jury President : Gerald Karnel Judge : Harald Klemm,Kurt Pirker,Siegfried Lasser,Walter Mörtl, EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2009-03-29 12:41:57 notice : 2009-03-29 14:53:19 end time : 2009-03-29 19:41:14 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393727 Besucher.! 5359319 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.17s |