2. Klagenfurter Bouldercontest 2009 Kletterhalle Klagenfurt - Boulder / 2009-02-22 Pfad: / Mainpage / results / club results |
2. Klagenfurter Bouldercontest 2009 Kletterhalle Klagenfurt - Boulder / 2009-02-22 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
1. | Leistungsklasse | male | 33 | Seliga Gregor |
2. | Hobby | mixed | 16 | Gaber Thomas |
3. | Hobby | mixed | 9 | Sander Oliver |
4. | Hobby | mixed | 14 | Bäck Christoph |
5. | Leistungsklasse | male | 24 | Guggenberger Markus |
5. | Leistungsklasse | female | 49 | Mak Manu |
7. | Hobby | mixed | 12 | Metzger Bernhard |
8. | Leistungsklasse | male | 11 | Saliterer Matthias |
8. | Hobby | mixed | 18 | Schaden Gerhard |
9. | Hobby | mixed | 20 | Meden Masa |
10. | Hobby | mixed | 15 | Hochegger Daniel |
11. | Leistungsklasse | male | 28 | Unterasinger Christian |
12. | Leistungsklasse | male | 35 | Alber Klaus |
14. | Kinder/Jugend | mixed | 1 | Koban Marcel |
14. | Hobby | mixed | 22 | Kaar Udo |
16. | Hobby | mixed | 19 | Smid Spela |
17. | Hobby | mixed | 8 | Juch Daniel |
18. | Hobby | mixed | 7 | Huss Raphael |
18. | Leistungsklasse | male | 27 | Schönberg Aron |
2. Klagenfurter Bouldercontest 2009 Kletterhalle Klagenfurt - Boulder / 2009-02-22 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
1. | Hobby | mixed | 23 | Ladinig Julian |
5. | Hobby | mixed | 59 | Oberrauter Markus |
6. | Hobby | mixed | 21 | Oberrauter Marold |
8. | Leistungsklasse | female | 45 | Rohrer Irena |
2. Klagenfurter Bouldercontest 2009 Kletterhalle Klagenfurt - Boulder / 2009-02-22 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
9. | Leistungsklasse | male | 30 | Hasenbichler Tim |
15. | Leistungsklasse | male | 32 | Hasenbichler Jan |
2. Klagenfurter Bouldercontest 2009 Kletterhalle Klagenfurt - Boulder / 2009-02-22 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
12. | Kinder/Jugend | mixed | 3 | Krapesch Eva-Maria |
13. | Kinder/Jugend | mixed | 2 | Krapesch Sarah |
2. Klagenfurter Bouldercontest 2009 Kletterhalle Klagenfurt - Boulder / 2009-02-22 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
1. | Leistungsklasse | female | 40 | Klemm Victoria |
2. Klagenfurter Bouldercontest 2009 Kletterhalle Klagenfurt - Boulder / 2009-02-22 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
2. | Leistungsklasse | male | 31 | Rainer Christian |
2. | Leistungsklasse | female | 46 | Valtan Yvonne |
3. | Leistungsklasse | male | 37 | Hasenöhrl Philipp |
4. | Leistungsklasse | male | 25 | Laure Alexander |
6. | Kinder/Jugend | mixed | 52 | Schneider Christoph |
7. | Leistungsklasse | male | 29 | Hofmann Tobias |
7. | Kinder/Jugend | mixed | 58 | Kühnl Julian |
9. | Kinder/Jugend | mixed | 55 | Wildmann Bettina |
11. | Kinder/Jugend | mixed | 54 | Kopr Anna-Maria |
13. | Leistungsklasse | male | 38 | Edwin Thaller |
14. | Leistungsklasse | male | 26 | Wildmann Thomas |
17. | Leistungsklasse | male | 57 | Biedermann Max |
2. Klagenfurter Bouldercontest 2009 Kletterhalle Klagenfurt - Boulder / 2009-02-22 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
1. | Kinder/Jugend | mixed | 50 | Karnel Matthias |
1. | Kinder/Jugend | mixed | 56 | Wassertheurer Melina |
3. | Leistungsklasse | female | 43 | Herzog Nina |
4. | Leistungsklasse | female | 42 | Sabutsch Jacqueline |
4. | Kinder/Jugend | mixed | 53 | Laub Vanessa |
6. | Leistungsklasse | female | 48 | Schirmer Christina |
7. | Leistungsklasse | female | 47 | Karnel Anna |
10. | Kinder/Jugend | mixed | 51 | Parth Paolo |
11. | Hobby | mixed | 10 | Hueter Nina |
12. | Hobby | mixed | 17 | Leeb Lisa |
15. | Hobby | mixed | 41 | Sabutsch Julia |
16. | Leistungsklasse | male | 34 | Töscher Bernhard |
2. Klagenfurter Bouldercontest 2009 Kletterhalle Klagenfurt - Boulder / 2009-02-22 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
6. | Leistungsklasse | male | 36 | Stueckler Simon |
10. | Leistungsklasse | male | 39 | Rieberer Christian |
2. Klagenfurter Bouldercontest 2009 Kletterhalle Klagenfurt - Boulder / 2009-02-22 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
3. | Kinder/Jugend | mixed | 5 | Gradenegger Alexander |
5. | Kinder/Jugend | mixed | 6 | Mak Jakob |
8. | Kinder/Jugend | mixed | 4 | Gradenegger Anna |
13. | Hobby | mixed | 13 | Albel Selina |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393864 Besucher.! 5359504 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.03s |