KFW - PETZEN CLIMBING TROPHY : Kletter-Cup 2010 KletterZentrum Petzen / 2010-07-09 Cupwertungen: KFW - Kaernten-Cup 2010, PCT - Petzen Climbing Trophy 2010 Pfad: / Mainpage / Bewerb Statistik |
Nennungen | 313 |
---|---|
Nachnennungen | 76 |
Starter | 251 |
zahlendeSportler | 265 |
Registrierung per App (fastlane) | 0 |
Abmeldungen | 22 |
abgemeldet bei der Registrierung | 7 |
Nationen | 14 |
---|---|
Laender | 44 |
clubs | 24 |
sections / location groups | 68 |
Judge | 0 |
---|---|
Results | 0 |
Name | ReaktionsZeit |
Scherz, Stefan | 0.001215 |
Cencherle , Erica | 0.002356 |
Sitter, Leon | 0.002373 |
Dämon, Christopher | 0.002538 |
Kmeto, Michal | 0.002659 |
Klasse | mf | Starter | Bestzeit links | Bestzeit rechts | Beste Reaktionszeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kids1 (U10) | female | 23 | Lammer Laura | 9.646 | Lammer Laura | 8.979 | Winkler Julia | 0.019925 |
Kids1 (U10) | male | 19 | Sitter Leon | 10.668 | Sitter Leon | 10.926 | Scherz Stefan | 0.001215 |
Kids2 (U12) | female | 24 | Peltramova Veronika | 8.253 | Peltramova Veronika | 7.817 | Cencherle Erica | 0.002356 |
Kids2 (U12) | male | 34 | Maimuratov Sanzhar | 6.791 | Maimuratov Sanzhar | 6.213 | Maimuratov Sanzhar | 0.002962 |
Pupils (U14) | female | 35 | Scheuerová Veronika | 7.974 | Gejo Stasa | 8.178 | Pavić Elizabeta | 0.038212 |
Pupils (U14) | male | 31 | Cujic Borna | 6.066 | Gradenegger Alexander | 6.911 | Uschnig Jonas | 0.022176 |
Youth B (U16) | female | 20 | Nevelikova Karolína | 7.687 | Nevelikova Karolína | 7.833 | Pavlincova Andrea | 0.092358 |
Youth B (U16) | male | 31 | Maimuratov Amir | 4.232 | Maimuratov Amir | 5.009 | Skorpil Marek | 0.135044 |
Juniors (U20) | female | 11 | Klemm Victoria | 7.031 | Klemm Victoria | 8.154 | Klemm Victoria | 0.003604 |
Juniors (U20) | male | 23 | Gál Máté | 4.672 | Gál Máté | 5.528 | Dämon Christopher | 0.002538 |
Klasse | mf | Versuche | Starter | Startzeit | Stopzeit | Dauer | Dauer / Kletterer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kids1 (U10) | female | 29 | 2010-07-09 17:18:22 | 2010-07-10 17:45:50 | 24:27:28 | 50:36 | |
Kids1 (U10) | male | 25 | 2010-07-09 17:49:18 | 2010-07-10 17:48:45 | 23:59:27 | 57:34 | |
Kids2 (U12) | female | 30 | 2010-07-09 18:11:29 | 2010-07-10 17:51:09 | 23:39:40 | 47:19 | |
Kids2 (U12) | male | 40 | 2010-07-09 18:39:02 | 2010-07-10 17:57:03 | 23:18:01 | 34:57 | |
Pupils (U14) | female | 41 | 2010-07-09 17:28:44 | 2010-07-10 17:59:59 | 24:31:15 | 35:53 | |
Pupils (U14) | male | 37 | 2010-07-09 18:05:14 | 2010-07-10 18:02:14 | 23:57:00 | 38:50 | |
Youth B (U16) | female | 26 | 2010-07-09 18:39:24 | 2010-07-10 18:13:20 | 23:33:56 | 54:22 | |
Youth B (U16) | male | 37 | 2010-07-09 19:03:11 | 2010-07-10 18:12:17 | 23:09:06 | 37:32 | |
Juniors (U20) | female | 17 | 2010-07-09 19:34:11 | 2010-07-10 18:15:22 | 22:41:11 | 20:04 | |
Juniors (U20) | male | 29 | 2010-07-09 19:48:24 | 2010-07-10 18:17:26 | 22:29:02 | 46:31 |
Klasse | mf | Versuche | Starter | Startzeit | Stopzeit | Dauer | Dauer / Kletterer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kids1 (U10) | female | 29 | 2010-07-09 17:20:01 | 2010-07-10 17:45:49 | 24:25:48 | 50:32 | |
Kids1 (U10) | male | 25 | 2010-07-09 17:50:48 | 2010-07-10 17:48:43 | 23:57:55 | 57:31 | |
Kids2 (U12) | female | 30 | 2010-07-09 18:12:31 | 2010-07-10 17:51:07 | 23:38:36 | 47:17 | |
Kids2 (U12) | male | 40 | 2010-07-09 18:40:12 | 2010-07-10 17:56:59 | 23:16:47 | 34:55 | |
Pupils (U14) | female | 41 | 2010-07-09 17:30:00 | 2010-07-10 17:59:59 | 24:29:59 | 35:51 | |
Pupils (U14) | male | 37 | 2010-07-09 18:07:16 | 2010-07-10 18:02:15 | 23:54:59 | 38:47 | |
Youth B (U16) | female | 26 | 2010-07-09 18:40:18 | 2010-07-10 18:10:08 | 23:29:50 | 54:13 | |
Youth B (U16) | male | 37 | 2010-07-09 19:04:08 | 2010-07-10 18:12:16 | 23:08:08 | 37:31 | |
Juniors (U20) | female | 17 | 2010-07-09 19:35:09 | 2010-07-10 18:15:19 | 22:40:10 | 20:00 | |
Juniors (U20) | male | 29 | 2010-07-09 19:49:27 | 2010-07-10 18:17:25 | 22:27:58 | 46:28 |
Klasse | mf | Versuche | Starter | Startzeit | Stopzeit | Dauer | Dauer / Kletterer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kids1 (U10) | female | 0 | 27:34 | ||||
Kids1 (U10) | male | 0 | 27:34 | ||||
Kids2 (U12) | female | 0 | 27:34 | ||||
Kids2 (U12) | male | 0 | 27:34 | ||||
Pupils (U14) | female | 0 | 27:34 | ||||
Pupils (U14) | male | 0 | 27:34 | ||||
Youth B (U16) | female | 0 | 27:34 | ||||
Youth B (U16) | male | 0 | 27:34 | ||||
Juniors (U20) | female | 0 | 27:34 | ||||
Juniors (U20) | male | 0 | 27:34 |
club | section / location group | Nennungen | Nachnennungen | Starter | Abmeldungen | Abmeldungen vor Ort | nicht erschienen |
--- | --- | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
AK | Ravne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BCMF | BCMF Tarnovo | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 |
CFR | KCAF | 24 | 1 | 21 | 1 | 0 | 2 |
CFR | West Summit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ČHS | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ČHS | 1996 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ČHS | HK Lanškroun | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 |
ČHS | HK Pálavský Věšák; Orel Břeclav | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ČHS | KLAJDA Team | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ČHS | LK Svitavy | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ČHS | Singing Rock team | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ČHS | SMIHOFF Praha | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
FASI | AVS Brixen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FASI | AVS Bruneck | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
FASI | AVS Drei Zinnen Sexten | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
FASI | X-FIGHTER TEAM Molvena | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FBAC | Altius | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
FBAC | NSA Sofia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FBAC | SC Climbo | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
FBAC | Varnaclimbing | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
FRAE | ALPIN CLUB CARPATIC | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
FRAE | Brasov | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
H-Climbing Team Hudy | Pardubice | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
HOpice | A | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
HPS | Caf | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
HPS | HIPERAKTIV Pazin | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
HPS | Marulianus | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
HPS | Riječki alpinistički klub | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
HPS | SPK Fothia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
HPS | SPK Pulfer | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
HPS | SPK Rirockclimbing | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HPS | Velebit | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
HPS | Z-top | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JAMES | Bratislava | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JAMES | CCCBBB | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JAMES | HK Manin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JAMES | LK SPIDER´S NOOK Modra | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JAMES | Metropol Kosice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JAMES | MKSK Modra | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
JAMES | RedPoint Myjava | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MCFRK | CS Skala | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MHSSz | BHSE Miskolc | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MHSSz | Darvas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MHSSz | Klébi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MHSSz | Tria-Túra | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NFÖ | Dobratsch | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
NFÖ | Grieskirchen | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NFÖ | Linz | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 |
NFÖ | Neunkirchen | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
NFÖ | Pucking | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NFÖ | Salzburg | 7 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 |
NFÖ | Vöcklabruck | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
NFÖ | Wien | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NFÖ | Zell-Sele | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Fohnsdorf | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Graz | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 |
ÖAV | Hermagor | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 |
ÖAV | Klagenfurt | 28 | 27 | 21 | 1 | 2 | 4 |
ÖAV | Kuchl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Kufstein | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Liesing-Perchtoldsdorf | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Lofer | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Niedernsill | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
ÖAV | Obergailtal-Lesachtal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ÖAV | Oberpinzgau | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
ÖAV | OeGV Wien | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 |
ÖAV | Salzburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Schwanenstadt | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ÖAV | Seekirchen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Tauernkraxxla | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Villach | 18 | 2 | 15 | 1 | 1 | 1 |
ÖAV | Vöcklabruck | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Werfen | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Wiener Neustadt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ÖAV | Wolfsberg | 13 | 0 | 10 | 0 | 2 | 1 |
PZS | Celje | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PZS | Črna na Koroškem | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
PZS | Črnuče | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
PZS | DRPK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PZS | Ravne | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
SPL | Pustimer | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SPSS | Black Rock | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SV | St. Johann im R. | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
UMCF | Odessa YCS | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
USPFS | Black Rock | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
USPFS | P.A.E.K."NIS" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
varnaclimbing | 1993 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393846 Besucher.! 5359486 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.45s |