KFW - Landesmeisterschaft Hermagor : RCC + KKC - 2010 Kletterhalle Hermagor / 2010-02-13 Cupwertungen: KFW - Kaernten-Cup 2010, iRCC - InterRegional Youth Climbing Cup 2010 |
KFW - Landesmeisterschaft Hermagor : RCC + KKC - 2010 Kletterhalle Hermagor / 2010-02-13 Cupwertungen: KFW - Kaernten-Cup 2010, iRCC - InterRegional Youth Climbing Cup 2010 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (5b+ / 35) | RQ1 | PQ1 | Q2 (6a+ / 23) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF | SF (7b / 28) | RSF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 9 | Lammer Laura | 2001 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 1 | 4.5 | 1 | 1.5 | 2.60 | 1 | 16+ | 1 | 7 | 1 | ||
2 . | 1 | Wittauer Christina | 2001 | AUT | Salzburg | ÖAV / Hallein-Kuchl | 1 | 4.5 | 1 | 1.5 | 2.60 | 1 | 16+ | 1 | 7- | 2 | ||
3 . | 3 | Moritz Tamy | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 1 | 4.5 | 3 | 4 | 4.24 | 3 | 16+ | 3 | ||||
3 . | 5 | Winkler Julia | 2001 | AUT | Tirol | ÖAV / Kufstein | 1 | 4.5 | 3 | 4 | 4.24 | 3 | 16+ | 3 | ||||
5 . | 7 | Kepplinger Hannah | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 1 | 4.5 | 7 | 7 | 5.61 | 7 | ||||||
6 . | 2 | Unterweger Michelle | 2001 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan | 1 | 4.5 | 3 | 4 | 4.24 | 3 | 8- | 6 | ||||
7 . | 6 | Müller Nina | 2001 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 1 | 4.5 | 8 | 8 | 6.00 | 8 | ||||||
8 . | 8 | Huber Sabina | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 1 | 4.5 | 6 | 6 | 5.20 | 6 | 7 | 8 | ||||
9 . | 4 | Ofner Irina | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 9 | 9 | 9 | 9 | 9.00 | 9 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Sabine Galautz,Gerald Karnel,Siegfried Lasser,Walter Mörtl,Hannes Schluga,Mark Horbal, routesetting : Florian Murnig EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2010-02-13 09:30:51 notice : 2010-02-13 17:24:11 end time : 2010-02-13 17:26:24 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
KFW - Landesmeisterschaft Hermagor : RCC + KKC - 2010 Kletterhalle Hermagor / 2010-02-13 Cupwertungen: KFW - Kaernten-Cup 2010, iRCC - InterRegional Youth Climbing Cup 2010 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (5c / 29) | RQ1 | PQ1 | Q2 (6a+ / 24) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 11 | Zekan Fran | 2001 | CRO | Zagreb | HPS / Velebit | 1 | 4.5 | 1 | 4 | 4.24 | 1 | 19+ | 1 | ||
2 . | 16 | Scherz Stefan | 2001 | AUT | Niederoesterreich | NFÖ / Neunkirchen | 1 | 4.5 | 1 | 4 | 4.24 | 1 | 17- | 2 | ||
3 . | 12 | Giuffrida Roberto | 2001 | ITA | Friuli | Olympic Rock / Trieste | 1 | 4.5 | 1 | 4 | 4.24 | 1 | 16+ | 3 | ||
3 . | 17 | Sitter Leon | 2001 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 1 | 4.5 | 1 | 4 | 4.24 | 1 | 16+ | 3 | ||
3 . | 18 | Bello Matteo | 2001 | ITA | Friuli | Olympic Rock / Trieste | 1 | 4.5 | 1 | 4 | 4.24 | 1 | 16+ | 3 | ||
6 . | 13 | Negovetti Francesco | 2001 | ITA | Friuli | Olympic Rock / Trieste | 1 | 4.5 | 1 | 4 | 4.24 | 1 | 14+ | 6 | ||
7 . | 14 | Trinkl Elias | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 1 | 4.5 | 1 | 4 | 4.24 | 1 | 14 | 7 | ||
8 . | 19 | Fian Julian | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 1 | 4.5 | 8 | 8 | 6.00 | 8 | 4- | 8 | ||
9 . | 15 | Wabnig Moritz | 2003 | AUT | Kaernten | NFÖ / Dobratsch | 9 | 9.5 | 9 | 9 | 9.25 | 9 | ||||
10 . | 10 | Mikula Elias | 2001 | AUT | Kaernten | NFÖ / Dobratsch | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 9.75 | 10 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Sabine Galautz,Gerald Karnel,Siegfried Lasser,Walter Mörtl,Hannes Schluga,Mark Horbal, routesetting : Florian Murnig EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2010-02-13 09:31:40 notice : 2010-02-13 17:24:13 end time : 2010-02-13 17:26:27 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
KFW - Landesmeisterschaft Hermagor : RCC + KKC - 2010 Kletterhalle Hermagor / 2010-02-13 Cupwertungen: KFW - Kaernten-Cup 2010, iRCC - InterRegional Youth Climbing Cup 2010 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (5c / 30) | RQ1 | PQ1 | Q2 (6a+ / 20) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF | SF (7c / 28) | RSF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 22 | Podolan Viktoria | 2000 | AUT | Salzburg | ÖAV / Salzburg | 1 | 11.5 | 1 | 8 | 9.59 | 1 | Top | 1 | Top | 1 | ||
2 . | 40 | Capuder Tinkara | 1999 | SLO | Gorenjska | PZS / Kamnik | 1 | 11.5 | 1 | 8 | 9.59 | 1 | Top | 1 | 21- | 2 | ||
3 . | 38 | Trinkl Lara | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 1 | 11.5 | 1 | 8 | 9.59 | 1 | Top | 1 | 20- | 3 | ||
4 . | 41 | Melcher Margarita | 1999 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | 1 | 11.5 | 1 | 8 | 9.59 | 1 | Top | 1 | 14- | 4 | ||
5 . | 35 | Cencherle Erica | 2000 | ITA | Veneto | X-FIGHTER TEAM / Molvena | 1 | 11.5 | 1 | 8 | 9.59 | 1 | Top | 1 | 13+ | 5 | ||
6 . | 21 | Schlacher Sabrina | 1999 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | 1 | 11.5 | 1 | 8 | 9.59 | 1 | 15+ | 6 | ||||
7 . | 32 | Kühnl Annabel | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 1 | 11.5 | 1 | 8 | 9.59 | 1 | 15 | 7 | ||||
7 . | 33 | Salcher Magdalena | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 1 | 11.5 | 1 | 8 | 9.59 | 1 | 15 | 7 | ||||
9 . | 26 | Fabjan Greta | 1999 | SLO | Primorska | PZS / Vipava | 1 | 11.5 | 1 | 8 | 9.59 | 1 | 15- | 9 | ||||
10 . | 20 | Lukan Vita | 2000 | SLO | Gorenjska | PZS / Radovljica | 1 | 11.5 | 1 | 8 | 9.59 | 1 | 14+ | 10 | ||||
11 . | 25 | Skušek Lana | 2000 | SLO | Ljubljana | PZS / Črnuče | 1 | 11.5 | 1 | 8 | 9.59 | 1 | 14 | 11 | ||||
11 . | 30 | Goldberger Sarah | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 1 | 11.5 | 1 | 8 | 9.59 | 1 | 14 | 11 | ||||
13 . | 42 | Ogris Sara | 2000 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | 1 | 11.5 | 1 | 8 | 9.59 | 1 | 13+ | 13 | ||||
14 . | 36 | Buxbaumer Lena | 1999 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan | 1 | 11.5 | 1 | 8 | 9.59 | 1 | 9- | 14 | ||||
15 . | 31 | Jedrejčić Marta | 2000 | CRO | Istra | HPS / HIPERAKTIV Pazin | 1 | 11.5 | 1 | 8 | 9.59 | 1 | 7 | 15 | ||||
16 . | 27 | Hubmann Daniela | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 1 | 11.5 | 16 | 16 | 13.56 | 16 | ||||||
17 . | 37 | Knafl Sara | 2000 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 1 | 11.5 | 17 | 17 | 13.98 | 17 | ||||||
18 . | 34 | Wildmann Katharina | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 1 | 11.5 | 18 | 18 | 14.39 | 18 | ||||||
19 . | 39 | Gruber Anja | 2000 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan | 1 | 11.5 | 19 | 19 | 14.78 | 19 | ||||||
20 . | 24 | Pötzi Mattea | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 1 | 11.5 | 20 | 20 | 15.17 | 20 | ||||||
21 . | 29 | Glanzer Marie-Kathrin | 1999 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan | 1 | 11.5 | 21 | 21 | 15.54 | 21 | ||||||
22 . | 28 | König Anna | 2000 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan | 1 | 11.5 | 23 | 23 | 16.26 | 22 | ||||||
23 . | 23 | Gurmann Raphaela | 2000 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan | 23 | 23 | 22 | 22 | 22.49 | 23 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Sabine Galautz,Gerald Karnel,Siegfried Lasser,Walter Mörtl,Hannes Schluga,Mark Horbal, routesetting : Florian Murnig EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2010-02-13 09:32:00 notice : 2010-02-13 14:10:10 end time : 2010-02-13 17:26:30 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
KFW - Landesmeisterschaft Hermagor : RCC + KKC - 2010 Kletterhalle Hermagor / 2010-02-13 Cupwertungen: KFW - Kaernten-Cup 2010, iRCC - InterRegional Youth Climbing Cup 2010 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (6a / 29) | RQ1 | PQ1 | Q2 (6b+ / 27) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF | SF (7c / 28) | RSF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 50 | Drolc Luka | 1999 | SLO | Ljubljana | PZS / Rašica | 1 | 8 | 1 | 1.5 | 3.46 | 1 | Top | 1 | Top | 1 | ||
2 . | 46 | Plevko Tomas | 1999 | SVK | Zilinsky | JAMES / HK Manin | 1 | 8 | 1 | 1.5 | 3.46 | 1 | Top | 1 | 26- | 2 | ||
3 . | 44 | Loibner Tobias | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 1 | 8 | 5 | 5 | 6.33 | 5 | Top | 3 | ||||
4 . | 45 | Bendazzoli Giorgio | 1999 | ITA | Veneto | X-FIGHTER TEAM / Molvena | 1 | 8 | 6 | 6.5 | 7.21 | 6 | Top | 4 | ||||
5 . | 51 | Užnik Nicolai | 2000 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 1 | 8 | 8 | 8 | 8.00 | 8 | 20- | 5 | ||||
6 . | 49 | Negovetti Elia | 2000 | ITA | Friuli | Olympic Rock / Trieste | 1 | 8 | 3 | 3 | 4.90 | 3 | 17+ | 6 | ||||
7 . | 48 | Riedl Johannes | 2000 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 1 | 8 | 4 | 4 | 5.66 | 4 | 17 | 7 | ||||
8 . | 60 | Strommer Soma | 1999 | HUN | Veszprém | MHSSz / VESE | 1 | 8 | 6 | 6.5 | 7.21 | 6 | 12 | 8 | ||||
9 . | 47 | Cujic Timon | 2000 | CRO | Zagreb | HPS / Z-top | 1 | 8 | 9 | 9 | 8.48 | 9 | ||||||
10 . | 43 | Moser Lorenz | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 1 | 8 | 10 | 11 | 9.38 | 10 | ||||||
10 . | 54 | Weissensteiner Markus | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 1 | 8 | 10 | 11 | 9.38 | 10 | ||||||
10 . | 56 | Primc Nejc | 1999 | SLO | Gorenjska | PZS / Radovljica | 1 | 8 | 10 | 11 | 9.38 | 10 | ||||||
13 . | 53 | Kronhofer Alexander | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 1 | 8 | 13 | 13 | 10.20 | 13 | ||||||
14 . | 55 | Pirker Alexander | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 1 | 8 | 14 | 14 | 10.58 | 14 | ||||||
15 . | 59 | Bidner Mario | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 1 | 8 | 15 | 15 | 10.96 | 15 | ||||||
16 . | 52 | Kranjčić Jan | 2000 | CRO | Istra | HPS / HIPERAKTIV Pazin | 16 | 16 | 16 | 16 | 16.00 | 16 | ||||||
17 . | 57 | Jannach Julian | 2000 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan | 18 | 18 | 17 | 17 | 17.49 | 17 | ||||||
17 . | 58 | Kejzar Marvin | 2000 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan | 17 | 17 | 18 | 18 | 17.49 | 17 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Sabine Galautz,Gerald Karnel,Siegfried Lasser,Walter Mörtl,Hannes Schluga,Mark Horbal, routesetting : Florian Murnig EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2010-02-13 09:30:17 notice : 2010-02-13 13:52:35 end time : 2010-02-13 17:26:16 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
KFW - Landesmeisterschaft Hermagor : RCC + KKC - 2010 Kletterhalle Hermagor / 2010-02-13 Cupwertungen: KFW - Kaernten-Cup 2010, iRCC - InterRegional Youth Climbing Cup 2010 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (6a+ / 22) | RQ1 | PQ1 | Q2 (6c / 26) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 66 | Martini Miriam | 1997 | ITA | Friuli | Olympic Rock / Trieste | 1 | 6 | 1 | 2 | 3.46 | 1 | 31- | 1 | ||
2 . | 64 | Fabjan Larisa | 1998 | SLO | Primorska | PZS / Vipava | 1 | 6 | 5 | 5 | 5.48 | 5 | 30- | 2 | ||
3 . | 74 | Sterrer Franziska | 1998 | AUT | Oberoesterreich | NFÖ / Vöcklabruck | 1 | 6 | 1 | 2 | 3.46 | 1 | 29+ | 3 | ||
4 . | 72 | Horváth Laura | 1997 | HUN | Budapest | MHSSz / Klébi | 1 | 6 | 1 | 2 | 3.46 | 1 | 29 | 4 | ||
5 . | 65 | Färber Johanna | 1998 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 1 | 6 | 4 | 4 | 4.90 | 4 | 29- | 5 | ||
6 . | 70 | Kopr Anna-Maria | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 1 | 6 | 8 | 8.5 | 7.14 | 8 | 15- | 6 | ||
7 . | 67 | De Martini Lisa | 1998 | ITA | Veneto | X-FIGHTER TEAM / Molvena | 1 | 6 | 6 | 6 | 6.00 | 6 | 13- | 7 | ||
8 . | 71 | Jurisa Lara | 1997 | CRO | Zagreb | HPS / Velebit | 1 | 6 | 8 | 8.5 | 7.14 | 8 | 13- | 8 | ||
9 . | 68 | Gradenegger Anna | 1997 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 1 | 6 | 7 | 7 | 6.48 | 7 | 7+ | 9 | ||
10 . | 77 | Primožič Taja | 1998 | SLO | Gorenjska | PZS / Radovljica | 1 | 6 | 10 | 10 | 7.75 | 10 | ||||
11 . | 73 | Stadlmayr Lisa | 1998 | AUT | Oberoesterreich | NFÖ / Vöcklabruck | 1 | 6 | 11 | 11 | 8.12 | 11 | ||||
12 . | 75 | Milošević Jana | 1997 | CRO | Primorsko-goranska | HPS / Riječki alpinistički klub | 12 | 12 | 14 | 15 | 13.42 | 12 | ||||
13 . | 63 | Kühnl Julia | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 15 | 15.5 | 12 | 12 | 13.64 | 13 | ||||
14 . | 69 | Lintner Hannah | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 15 | 15.5 | 13 | 13 | 14.20 | 14 | ||||
15 . | 95 | Metz Celine | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 14 | 14 | 14 | 15 | 14.49 | 15 | ||||
16 . | 62 | Milošević Tonka | 1998 | CRO | Primorsko-goranska | HPS / Riječki alpinistički klub | 13 | 13 | 17 | 17 | 14.87 | 16 | ||||
17 . | 61 | Pečenec Stella | 1998 | CRO | Zagreb | HPS / SPK Pulfer | 18 | 18 | 14 | 15 | 16.43 | 17 | ||||
18 . | 76 | Druml Lea | 1998 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Stefan / Gail | 17 | 17 | 18 | 18 | 17.49 | 18 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Sabine Galautz,Gerald Karnel,Siegfried Lasser,Walter Mörtl,Hannes Schluga,Mark Horbal, routesetting : Florian Murnig EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2010-02-13 09:31:46 notice : 2010-02-13 13:52:40 end time : 2010-02-13 17:26:36 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
KFW - Landesmeisterschaft Hermagor : RCC + KKC - 2010 Kletterhalle Hermagor / 2010-02-13 Cupwertungen: KFW - Kaernten-Cup 2010, iRCC - InterRegional Youth Climbing Cup 2010 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (6b / 16) | RQ1 | PQ1 | Q2 (6c+ / 23) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF | SF (31) | RSF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 94 | Obermayer Dominik | 1997 | AUT | Oberoesterreich | NFÖ / Vöcklabruck | 1 | 6 | 1 | 3 | 4.24 | 1 | Top | 1 | Top | 1 | ||
2 . | 79 | Stelzmüller Christopher | 1997 | AUT | Oberoesterreich | ÖAV / Schwanenstadt | 1 | 6 | 1 | 3 | 4.24 | 1 | Top | 1 | 27- | 2 | ||
3 . | 84 | Primc Igor | 1997 | SLO | Gorenjska | PZS / Radovljica | 1 | 6 | 1 | 3 | 4.24 | 1 | 31- | 3 | ||||
4 . | 90 | Krenmayr Bernhard | 1998 | AUT | Oberoesterreich | ÖAV / Vöcklabruck | 1 | 6 | 1 | 3 | 4.24 | 1 | 30- | 4 | ||||
5 . | 87 | Cujic Borna | 1997 | CRO | Zagreb | HPS / Z-top | 1 | 6 | 1 | 3 | 4.24 | 1 | 29 | 5 | ||||
6 . | 85 | Moser Elias | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 1 | 6 | 6 | 6 | 6.00 | 6 | 29 | 6 | ||||
7 . | 89 | Gradenegger Alexander | 1998 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 1 | 6 | 8 | 8.5 | 7.14 | 8 | 29 | 7 | ||||
8 . | 86 | Salcher Felix | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 1 | 6 | 7 | 7 | 6.48 | 7 | 29- | 8 | ||||
9 . | 82 | Essl Markus | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 1 | 6 | 10 | 10 | 7.75 | 9 | ||||||
10 . | 80 | Medin Nicola | 1997 | ITA | Friuli | Olympic Rock / Trieste | 1 | 6 | 11 | 11.5 | 8.31 | 10 | ||||||
11 . | 78 | Thurner Mathias | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 1 | 6 | 17 | 17 | 10.10 | 11 | ||||||
12 . | 88 | Mörtl Philipp | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 12 | 13 | 8 | 8.5 | 10.51 | 12 | ||||||
13 . | 83 | Schneider Christoph | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 12 | 13 | 11 | 11.5 | 12.23 | 13 | ||||||
14 . | 93 | Rozmanič Tine | 1998 | SLO | Gorenjska | PZS / Radovljica | 15 | 15.5 | 13 | 13 | 14.20 | 14 | ||||||
15 . | 92 | Lammer Patrick | 1997 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 12 | 13 | 16 | 16 | 14.42 | 15 | ||||||
16 . | 81 | Mak Jakob | 1998 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 15 | 15.5 | 14 | 14 | 14.73 | 16 | ||||||
17 . | 91 | Dragan Luka | 1998 | SLO | Gorenjska | PZS / Radovljica | 17 | 17 | 15 | 15 | 15.97 | 17 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Sabine Galautz,Gerald Karnel,Siegfried Lasser,Walter Mörtl,Hannes Schluga,Mark Horbal, routesetting : Florian Murnig EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2010-02-13 09:34:38 notice : 2010-02-13 16:46:59 end time : 2010-02-13 17:26:47 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
KFW - Landesmeisterschaft Hermagor : RCC + KKC - 2010 Kletterhalle Hermagor / 2010-02-13 Cupwertungen: KFW - Kaernten-Cup 2010, iRCC - InterRegional Youth Climbing Cup 2010 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (6c+ / 37) | RQ1 | PQ1 | Q2 (7a / 26) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 104 | Valtan Yvonne | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 3 | 3 | 1 | 1 | 1.73 | 2 | 28- | 1 | ||
2 . | 100 | Wassertheurer Melina | 1996 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 4 | 5 | 5 | 5 | 5.00 | 4 | 25+ | 2 | ||
3 . | 112 | Lach Nina | 1995 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.41 | 1 | 25 | 3 | ||
4 . | 101 | Bogataj Katarina | 1995 | SLO | Gorenjska | PZS / Radovljica | 4 | 5 | 6 | 6 | 5.48 | 5 | 21+ | 4 | ||
5 . | 102 | Pučko Maša | 1996 | SLO | Gorenjska | PZS / Kranj | 7 | 7.5 | 4 | 4 | 5.48 | 5 | 20+ | 5 | ||
6 . | 105 | Lasser Marlene | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 4 | 5 | 7 | 7 | 5.92 | 7 | 20- | 6 | ||
7 . | 111 | Laub Vanessa | 1996 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 7 | 7.5 | 9 | 9 | 8.22 | 8 | 20- | 7 | ||
8 . | 103 | Kobentar Manca | 1995 | SLO | Gorenjska | PZS / Radovljica | 2 | 2 | 3 | 3 | 2.45 | 3 | 8- | 8 | ||
9 . | 97 | Dukic Daria | 1995 | CRO | Zagreb | HPS / Velebit | 9 | 9.5 | 8 | 8 | 8.72 | 9 | ||||
10 . | 99 | Vrdoljak Iva | 1995 | CRO | Primorsko-goranska | HPS / SPK Rirockclimbing | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 10.22 | 10 | ||||
11 . | 110 | Schirmer Christina | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 11 | 11.5 | 10 | 11 | 11.25 | 11 | ||||
12 . | 107 | Hueter Julia | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 11 | 11.5 | 13 | 13 | 12.23 | 12 | ||||
13 . | 98 | Vlatkovic Karla | 1995 | CRO | Zagreb | HPS / SPK Pulfer | 14 | 14.5 | 10 | 11 | 12.63 | 13 | ||||
14 . | 108 | Sabutsch Julia | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 14 | 14.5 | 14 | 14 | 14.25 | 14 | ||||
15 . | 109 | Albel Selina | 1995 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 13 | 13 | 16 | 16 | 14.42 | 15 | ||||
16 . | 106 | Bamschoria Bianca | 1996 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 16 | 16 | 15 | 15 | 15.49 | 16 | ||||
17 . | 96 | Lagger Mechthild | 1996 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 17 | 17 | 17 | 17 | 17.00 | 17 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Sabine Galautz,Gerald Karnel,Siegfried Lasser,Walter Mörtl,Hannes Schluga,Mark Horbal, routesetting : Florian Murnig EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2010-02-13 15:16:00 notice : 2010-02-13 19:42:37 end time : 2010-02-13 19:42:46 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
KFW - Landesmeisterschaft Hermagor : RCC + KKC - 2010 Kletterhalle Hermagor / 2010-02-13 Cupwertungen: KFW - Kaernten-Cup 2010, iRCC - InterRegional Youth Climbing Cup 2010 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (6c / 23) | RQ1 | PQ1 | Q2 (7b / 36) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 122 | Primc Jure | 1996 | SLO | Gorenjska | PZS / Radovljica | 1 | 3.5 | 1 | 2.5 | 2.96 | 1 | 21- | 1 | ||
2 . | 125 | Bischof Thomas | 1996 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | 1 | 3.5 | 1 | 2.5 | 2.96 | 1 | 13 | 2 | ||
3 . | 116 | Unuk Tim | 1996 | SLO | Štajerska | PZS / Laško | 1 | 3.5 | 1 | 2.5 | 2.96 | 1 | 10+ | 3 | ||
4 . | 127 | Deubler Felix | 1996 | AUT | Oberoesterreich | NFÖ / Ampflwang | 1 | 3.5 | 1 | 2.5 | 2.96 | 1 | 10- | 4 | ||
5 . | 117 | Pečenec Filip | 1995 | CRO | Zagreb | HPS / SPK Pulfer | 1 | 3.5 | 5 | 5 | 4.18 | 5 | 9- | 5 | ||
6 . | 120 | Melcher Geronimo | 1996 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | 1 | 3.5 | 6 | 6 | 4.58 | 6 | 9- | 6 | ||
7 . | 124 | Kohlbacher Thomas | 1995 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 7 | 7 | 8 | 8 | 7.48 | 7 | 9- | 7 | ||
8 . | 118 | Thurner Stephan | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 8 | 8.5 | 9 | 9 | 8.75 | 8 | 9- | 8 | ||
9 . | 119 | Moertl Manuel | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 11 | 11 | 7 | 7 | 8.78 | 9 | ||||
10 . | 128 | Musger Johannes | 1996 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 8 | 8.5 | 10 | 10.5 | 9.45 | 10 | ||||
11 . | 121 | Dragan Aleš | 1996 | SLO | Gorenjska | PZS / Radovljica | 10 | 10 | 12 | 12 | 10.96 | 11 | ||||
12 . | 113 | Kühnl Julian | 1996 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 12 | 12 | 10 | 10.5 | 11.22 | 12 | ||||
13 . | 115 | Kuharić Marko | 1995 | CRO | Zagreb | HPS / SPK Pulfer | 13 | 13.5 | 13 | 13.5 | 13.50 | 13 | ||||
13 . | 123 | Weber Moritz | 1996 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 13 | 13.5 | 13 | 13.5 | 13.50 | 13 | ||||
15 . | 126 | Gašperin Miha | 1996 | SLO | Gorenjska | PZS / Radovljica | 15 | 15.5 | 15 | 15 | 15.25 | 15 | ||||
16 . | 114 | Palovšnik Jan | 1996 | SLO | Gorenjska | PZS / Radovljica | 15 | 15.5 | 16 | 16 | 15.75 | 16 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Sabine Galautz,Gerald Karnel,Siegfried Lasser,Walter Mörtl,Hannes Schluga,Mark Horbal, routesetting : Florian Murnig EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2010-02-13 15:15:13 notice : 2010-02-13 19:42:40 end time : 2010-02-13 19:42:48 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
