KFW - Landesmeisterschaft : Kletter-Cup 2010 Kletterhalle Klagenfurt - Boulder / 2009-12-12 Cupwertungen: KFW - Kaernten-Cup 2010 Pfad: / Mainpage / results / county Resultats |
KFW - Landesmeisterschaft : Kletter-Cup 2010 Kletterhalle Klagenfurt - Boulder / 2009-12-12 Cupwertungen: KFW - Kaernten-Cup 2010 Pfad: / Mainpage / results / county Resultats |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Kepplinger Hannah | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
1 | Moritz Tamy | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
3 | Müller Nina | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
4 | Andrä Judith | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan |
5 | Piskernik Nina-Maria | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele |
6 | Huber Sabina | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
6 | Jelinek Sarah | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
8 | Wutte Lea | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele |
9 | Sandtner Alina | AUT | Kaernten | NFÖ / Dobratsch |
10 | Bar-Meir Noa | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Sitter Leon | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
2 | Trinkl Elias | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
3 | Mikula Elias | AUT | Kaernten | NFÖ / Dobratsch |
4 | Mak Simon | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
5 | Weihs Florian | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
6 | Mak Markus | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele |
7 | Wabnig Moritz | AUT | Kaernten | NFÖ / Dobratsch |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Trinkl Lara | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
2 | Ogris Sara | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele |
3 | Salcher Magdalena | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
4 | Kühnl Annabel | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
5 | Knafl Sara | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
5 | Rossmann Sarah | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
5 | Wildmann Katharina | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
8 | Zwischenberger Laura | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan |
9 | Glanzer Marie-Kathrin | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan |
10 | Gruber Anja | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan |
11 | Berger Laura | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
12 | Perhinig Katharina | AUT | Kaernten | NFÖ / Dobratsch |
13 | Gurmann Raphaela | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan |
14 | Pagitz Franziska | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Loibner Tobias | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
2 | Užnik Nicolai | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
3 | Riedl Johannes | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
4 | Moser Lorenz | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
5 | Weissensteiner Markus | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
6 | Kronhofer Alexander | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
7 | Jannach Julian | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan |
8 | Cuderman Simon | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele |
9 | Geier Nico | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Kopr Anna-Maria | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
2 | Lintner Hannah | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
3 | Kühnl Julia | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
4 | Gradenegger Anna | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
5 | Wildmann Bettina | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
6 | Kühne Isabella | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Stefan / Gail |
7 | Druml Lea | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Stefan / Gail |
8 | Huber Alexandra | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
9 | Isopp Julia | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Karnel Matthias | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
2 | Gradenegger Alexander | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
3 | Salcher Felix | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
4 | Mak Jakob | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
5 | Moser Elias | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
6 | Parth Paolo | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
7 | Mörtl Philipp | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor |
8 | Thurner Mathias | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor |
9 | Kircher Lorenz | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
9 | Juritsch Christof | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan |
11 | Waldmann Fabian | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Valtan Yvonne | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
2 | Schirmer Christina | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
3 | Laub Vanessa | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
4 | Wassertheurer Melina | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
5 | Karnel Anna | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
6 | Sabutsch Julia | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
7 | Lasser Marlene | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor |
8 | Albel Selina | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
9 | Bamschoria Bianca | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor |
10 | Sitter Sandra | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
11 | Hiebinger Nicole | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Kühnl Julian | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
2 | Moertl Manuel | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor |
3 | Sölle Peter | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
4 | Weber Moritz | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
5 | Pötzi Peter | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
6 | Mörtl Patrik | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Stefan / Gail |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Meschik Pia | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
2 | Zafoschnig Lisa | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
3 | Zafoschnig Nina | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
4 | Plasounig Katja | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
5 | Sabutsch Jacqueline | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
6 | Turner Julia | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
7 | Lora Anna | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Hasenbichler Tim | AUT | Kaernten | NFÖ / Dobratsch |
2 | Arnold Kristof | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
3 | Zaufel Alex | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
4 | Hasenbichler Jan | AUT | Kaernten | NFÖ / Dobratsch |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Herzog Nina | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
2 | Neuhold Moni | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
3 | Mak Manu | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
4 | Uhl Magdalena | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Hasenöhrl Philipp | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
2 | Schautz Mario | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
3 | Rainer Christian | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
4 | Laure Alexander | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
5 | Rieberer Christian | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
6 | Groinig Marcus | AUT | Kaernten | IG / Sportklettern Kaernten |
7 | Guggenberger Markus | AUT | Kaernten | |
8 | Bäck Christoph | AUT | Kaernten | |
9 | Töscher Bernhard | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
10 | Weissmann Erwin | AUT | Kaernten | |
11 | Oman Daniel | AUT | Kaernten | NFÖ / Petzen |
12 | Kapeller Gerd | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
13 | Haberl Hannes | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393733 Besucher.! 5359325 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.10s |