Judenburger Klettermarathon 18. und 19.09.2010 Kletterhalle Judenburg / 2010-09-18 Cupwertungen: iRCC - InterRegional Youth Climbing Cup 2010, Steiracup 2010 |
Judenburger Klettermarathon 18. und 19.09.2010 Kletterhalle Judenburg / 2010-09-18 Cupwertungen: iRCC - InterRegional Youth Climbing Cup 2010, Steiracup 2010 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (4a) | Quali 2 (3c) | Quali 3 (5c) | Quali 4 (6a) | Quali 5 (6a) | Quali 6 (6a+) | Quali 7 (6b) | Quali 8 (6b) | Quali 9 (6b+) | Quali 10 (6a) | Quali | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 3 | Bratovž Neli | 2001 | SLO | PZS / Vipava | Top | 1 | 4.50 | Top | 1 | 4.50 | Top | 1 | 4.00 | Top | 1 | 2.00 | Top | 1 | 4.50 | Top | 1 | 2.50 | Top | 1 | 4.50 | Top | 1 | 3.00 | 37 | 2 | 2.00 | Top | 1 | 3.00 | 34.500 | 1 |
2. | 2 | Lammer Laura | 2001 | AUT | ÖAV / Graz | Top | 1 | 4.50 | Top | 1 | 4.50 | Top | 1 | 4.00 | 34- | 4 | 4.00 | Top | 1 | 4.50 | Top | 1 | 2.50 | Top | 1 | 4.50 | Top | 1 | 3.00 | Top | 1 | 1.00 | Top | 1 | 3.00 | 35.500 | 2 |
2. | 8 | Wittauer Christina | 2001 | AUT | ÖAV / Hallein-Kuchl | Top | 1 | 4.50 | Top | 1 | 4.50 | 1 | 4.00 | Top | 1 | 2.00 | Top | 1 | 4.50 | Top | 1 | 2.50 | Top | 1 | 4.50 | Top | 1 | 3.00 | 36+ | 3 | 3.00 | Top | 1 | 3.00 | 35.500 | 2 | |
4. | 1 | Winkler Julia | 2001 | AUT | ÖAV / Kufstein | Top | 1 | 4.50 | Top | 1 | 4.50 | Top | 1 | 4.00 | Top | 1 | 2.00 | Top | 1 | 4.50 | Top | 1 | 2.50 | Top | 1 | 4.50 | Top | 1 | 3.00 | 35+ | 4 | 4.00 | Top | 1 | 3.00 | 36.500 | 4 |
5. | 7 | Schatz Jasmine | 2001 | AUT | NFÖ / Judenburg | Top | 1 | 4.50 | Top | 1 | 4.50 | Top | 1 | 4.00 | 31 | 5 | 5.00 | Top | 1 | 4.50 | 19 | 6 | 6.00 | Top | 1 | 4.50 | Top | 1 | 3.00 | 32+ | 5 | 5.00 | Top | 1 | 3.00 | 44.000 | 5 |
6. | 4 | Bánfalvi Fanny | 2002 | HUN | MHSSz / RLSE | Top | 1 | 4.50 | Top | 1 | 4.50 | Top | 1 | 4.00 | 21 | 8 | 8.00 | Top | 1 | 4.50 | 20 | 5 | 5.00 | Top | 1 | 4.50 | 31 | 6 | 6.00 | 25 | 6 | 6.00 | 25+ | 6 | 6.00 | 53.000 | 6 |
7. | 5 | Weichbold Lara | 2002 | AUT | ÖAV / Liezen | Top | 1 | 4.50 | Top | 1 | 4.50 | Top | 1 | 4.00 | 30 | 6 | 6.00 | Top | 1 | 4.50 | 18+ | 7 | 7.00 | Top | 1 | 4.50 | 29- | 7 | 7.00 | 17 | 7 | 7.00 | 25 | 7 | 7.00 | 56.000 | 7 |
8. | 6 | Turnaretscher Marina | 2003 | AUT | ÖAV / Liezen | Top | 1 | 4.50 | Top | 1 | 4.50 | 22 | 8 | 8.00 | 25 | 7 | 7.00 | Top | 1 | 4.50 | 12 | 8 | 8.00 | Top | 1 | 4.50 | 14- | 8 | 8.00 | 7 | 8 | 8.00 | 17 | 8 | 8.00 | 65.000 | 8 |
Jury President : Karl Heinz Ganster Judge : Harald Klemm,Gerald Karnel,Karl Heinz Ganster,Wolfgang Dauwa,Sabine Felber,Ute Bischof,Erika Schönberg,Wolfgang Bischof,Siegfried Bischof,Siegfried Kopp,Anna Karnel,Michaela Strobl, routesetting : Frank Melcher EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2010-09-18 07:20:40 end time : 2010-09-19 13:49:29 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Judenburger Klettermarathon 18. und 19.09.2010 Kletterhalle Judenburg / 2010-09-18 Cupwertungen: iRCC - InterRegional Youth Climbing Cup 2010, Steiracup 2010 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (3c) | Quali 2 (4a) | Quali 3 (6a) | Quali 4 (5c) | Quali 5 (6a+) | Quali 6 (6a) | Quali 7 (6b) | Quali 8 (6b) | Quali 9 (6a) | Quali 10 (6b+) | Quali | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 20 | Kis András | 2001 | HUN | MHSSz / Meteora | Top | 1 | 8.00 | Top | 1 | 7.50 | Top | 1 | 1.00 | Top | 1 | 7.50 | 38+ | 3 | 3.00 | Top | 1 | 7.50 | Top | 1 | 3.00 | Top | 1 | 7.50 | Top | 1 | 2.50 | 18 | 6 | 7.00 | 54.500 | 1 |
2. | 19 | Strobl Max | 2003 | AUT | NFÖ / Judenburg | Top | 1 | 8.00 | Top | 1 | 7.50 | 6 | 7.00 | Top | 1 | 7.50 | Top | 1 | 1.50 | Top | 1 | 7.50 | Top | 1 | 3.00 | Top | 1 | 7.50 | 26- | 6 | 6.00 | 20 | 1 | 1.00 | 56.500 | 2 | |
3. | 10 | Sitter Leon | 2001 | AUT | SV / St. Johann im R. | Top | 1 | 8.00 | Top | 1 | 7.50 | 32 | 5 | 5.00 | Top | 1 | 7.50 | 35+ | 4 | 4.00 | Top | 1 | 7.50 | Top | 1 | 3.00 | Top | 1 | 7.50 | Top | 1 | 2.50 | 18+ | 4 | 4.50 | 57.000 | 3 |
4. | 12 | Zekan Fran | 2001 | CRO | HPS / Velebit | Top | 1 | 8.00 | Top | 1 | 7.50 | 34 | 3 | 3.00 | Top | 1 | 7.50 | Top | 1 | 1.50 | Top | 1 | 7.50 | Top | 1 | 3.00 | Top | 1 | 7.50 | 25+ | 7 | 9.00 | 19- | 3 | 3.00 | 57.500 | 4 |
5. | 13 | Scherz Stefan | 2001 | AUT | NFÖ / Neunkirchen | Top | 1 | 8.00 | Top | 1 | 7.50 | 34+ | 2 | 2.00 | Top | 1 | 7.50 | 20 | 9 | 10.50 | Top | 1 | 7.50 | Top | 1 | 3.00 | Top | 1 | 7.50 | Top | 1 | 2.50 | 19 | 2 | 2.00 | 58.000 | 5 |
6. | 21 | Kurrent Stefan | 2001 | AUT | NFÖ / Judenburg | Top | 1 | 8.00 | Top | 1 | 7.50 | 28 | 13 | 13.00 | Top | 1 | 7.50 | 24 | 7 | 7.00 | Top | 1 | 7.50 | 31 | 6 | 7.50 | Top | 1 | 7.50 | Top | 1 | 2.50 | 18- | 9 | 9.50 | 77.500 | 6 |
7. | 14 | Mak Simon | 2002 | AUT | SV / St. Johann im R. | Top | 1 | 8.00 | Top | 1 | 7.50 | 33 | 4 | 4.00 | Top | 1 | 7.50 | 20 | 9 | 10.50 | Top | 1 | 7.50 | 31 | 6 | 7.50 | Top | 1 | 7.50 | 25+ | 7 | 9.00 | 18- | 9 | 9.50 | 78.500 | 7 |
8. | 9 | Trinkl Elias | 2001 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | Top | 1 | 8.00 | Top | 1 | 7.50 | 30+ | 11 | 11.00 | Top | 1 | 7.50 | 30+ | 6 | 6.00 | Top | 1 | 7.50 | 31 | 6 | 7.50 | Top | 1 | 7.50 | 25 | 12 | 12.00 | 18+ | 4 | 4.50 | 79.000 | 8 |
9. | 11 | Deubler Kilian | 2004 | AUT | NFÖ / Ampflwang | Top | 1 | 8.00 | Top | 1 | 7.50 | 31+ | 6 | 7.00 | Top | 1 | 7.50 | 20+ | 8 | 8.00 | Top | 1 | 7.50 | 24- | 12 | 12.00 | Top | 1 | 7.50 | 25+ | 7 | 9.00 | 18 | 6 | 7.00 | 81.000 | 9 |
10. | 18 | Bakó András | 2001 | HUN | MHSSz / Meteora | Top | 1 | 8.00 | Top | 1 | 7.50 | 9 | 9.50 | Top | 1 | 7.50 | 20 | 9 | 10.50 | Top | 1 | 7.50 | 29 | 10 | 10.50 | Top | 1 | 7.50 | 26 | 5 | 5.00 | 17- | 11 | 11.50 | 85.000 | 10 | |
11. | 17 | Gritz Christian | 2001 | AUT | NFÖ / Judenburg | Top | 1 | 8.00 | Top | 1 | 7.50 | 19 | 14 | 14.00 | Top | 1 | 7.50 | 18 | 13 | 13.00 | Top | 1 | 7.50 | 31 | 6 | 7.50 | Top | 1 | 7.50 | 25+ | 7 | 9.00 | 18 | 6 | 7.00 | 88.500 | 11 |
12. | 16 | Lenz Maximilian | 2003 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | Top | 1 | 8.00 | Top | 1 | 7.50 | 6 | 7.00 | Top | 1 | 7.50 | 34 | 5 | 5.00 | Top | 1 | 7.50 | 29 | 10 | 10.50 | Top | 1 | 7.50 | 15 | 15.00 | 5- | 14 | 14.00 | 89.500 | 12 | ||
13. | 23 | Fieger Maximilian | 2002 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | Top | 1 | 8.00 | Top | 1 | 7.50 | 30 | 12 | 12.00 | Top | 1 | 7.50 | 20 | 9 | 10.50 | Top | 1 | 7.50 | 22- | 13 | 13.00 | Top | 1 | 7.50 | 25+ | 7 | 9.00 | 17- | 11 | 11.50 | 94.000 | 13 |
14. | 15 | Poms Tobias | 2002 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | Top | 1 | 8.00 | 24 | 15 | 15.00 | 31 | 9 | 9.50 | Top | 1 | 7.50 | 13+ | 14 | 14.00 | Top | 1 | 7.50 | 21+ | 14 | 14.00 | Top | 1 | 7.50 | 17 | 13 | 13.00 | 9 | 13 | 13.00 | 109.000 | 14 |
15. | 22 | Breitler Daniel | 2004 | AUT | ÖAV / Fohnsdorf | Top | 1 | 8.00 | Top | 1 | 7.50 | 13 | 15 | 15.00 | 13 | 15 | 15.00 | 12 | 15 | 15.00 | 6 | 15 | 15.00 | 1 | 15 | 15.00 | 3 | 15 | 15.00 | 10 | 14 | 14.00 | 3+ | 15 | 15.00 | 134.500 | 15 |
Jury President : Karl Heinz Ganster Judge : Harald Klemm,Gerald Karnel,Karl Heinz Ganster,Wolfgang Dauwa,Sabine Felber,Ute Bischof,Erika Schönberg,Wolfgang Bischof,Siegfried Bischof,Siegfried Kopp,Anna Karnel,Michaela Strobl, routesetting : Frank Melcher EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2010-09-18 07:20:12 end time : 2010-09-19 13:49:35 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Judenburger Klettermarathon 18. und 19.09.2010 Kletterhalle Judenburg / 2010-09-18 Cupwertungen: iRCC - InterRegional Youth Climbing Cup 2010, Steiracup 2010 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (5c) | Quali 2 (6a) | Quali 3 (6b) | Quali 4 (6a) | Quali 5 (6b) | Quali 6 (6a) | Quali 7 (6b+) | Quali 8 (6b+) | Quali 9 (7a) | Quali 10 (6c) | Quali | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 37 | Podolan Viktoria | 2000 | AUT | ÖAV / Salzburg | Top | 1 | 8.50 | Top | 1 | 5.50 | Top | 1 | 8.50 | Top | 1 | 8.00 | Top | 1 | 7.50 | Top | 1 | 6.00 | Top | 1 | 6.50 | Top | 1 | 7.50 | Top | 1 | 4.00 | Top | 1 | 3.00 | 65.000 | 1 |
2. | 39 | Stöckler Laura | 1999 | AUT | ÖAV / Amstetten | Top | 1 | 8.50 | Top | 1 | 5.50 | Top | 1 | 8.50 | Top | 1 | 8.00 | Top | 1 | 7.50 | Top | 1 | 6.00 | Top | 1 | 6.50 | Top | 1 | 7.50 | Top | 1 | 4.00 | Top | 1 | 3.00 | 65.000 | 1 |
3. | 34 | Melcher Margarita | 1999 | AUT | NFÖ / Judenburg | Top | 1 | 8.50 | Top | 1 | 5.50 | Top | 1 | 8.50 | Top | 1 | 8.00 | Top | 1 | 7.50 | Top | 1 | 6.00 | Top | 1 | 6.50 | Top | 1 | 7.50 | Top | 1 | 4.00 | Top | 1 | 3.00 | 65.000 | 1 |
4. | 28 | Cencherle Erica | 2000 | ITA | X-FIGHTER TEAM / Molvena | Top | 1 | 8.50 | Top | 1 | 5.50 | Top | 1 | 8.50 | Top | 1 | 8.00 | Top | 1 | 7.50 | Top | 1 | 6.00 | Top | 1 | 6.50 | Top | 1 | 7.50 | Top | 1 | 4.00 | 26+ | 7 | 7.00 | 69.000 | 4 |
4. | 31 | Schlacher Sabrina | 1999 | AUT | NFÖ / Judenburg | Top | 1 | 8.50 | Top | 1 | 5.50 | Top | 1 | 8.50 | Top | 1 | 8.00 | Top | 1 | 7.50 | Top | 1 | 6.00 | Top | 1 | 6.50 | Top | 1 | 7.50 | Top- | 8 | 8.00 | Top | 1 | 3.00 | 69.000 | 4 |
6. | 30 | Hammelmüller Eva Maria | 2000 | AUT | ÖAV / Amstetten | Top | 1 | 8.50 | Top | 1 | 5.50 | Top | 1 | 8.50 | Top | 1 | 8.00 | Top | 1 | 7.50 | Top | 1 | 6.00 | Top | 1 | 6.50 | Top | 1 | 7.50 | Top | 1 | 4.00 | 9+ | 9 | 9.00 | 71.000 | 6 |
7. | 35 | Wojnar Alina | 1999 | AUT | ÖAV / OeGV Wien | Top | 1 | 8.50 | Top | 1 | 5.50 | Top | 1 | 8.50 | Top | 1 | 8.00 | Top | 1 | 7.50 | Top | 1 | 6.00 | Top | 1 | 6.50 | Top | 1 | 7.50 | 38- | 10 | 10.00 | 32- | 6 | 6.00 | 74.000 | 7 |
8. | 32 | Capuder Tinkara | 1999 | SLO | PZS / Kamnik | Top | 1 | 8.50 | Top | 1 | 5.50 | Top | 1 | 8.50 | Top | 1 | 8.00 | Top | 1 | 7.50 | Top | 1 | 6.00 | Top | 1 | 6.50 | Top | 1 | 7.50 | Top | 1 | 4.00 | 9- | 13 | 13.50 | 75.500 | 8 |
9. | 24 | Skušek Lana | 2000 | SLO | PZS / Črnuče | Top | 1 | 8.50 | Top- | 11 | 12.00 | 1 | 8.50 | Top | 1 | 8.00 | Top | 1 | 7.50 | Top | 1 | 6.00 | Top | 1 | 6.50 | Top | 1 | 7.50 | Top | 1 | 4.00 | 23+ | 8 | 8.00 | 76.500 | 9 | |
10. | 36 | Fabjan Greta | 1999 | SLO | PZS / Vipava | Top | 1 | 8.50 | Top | 1 | 5.50 | Top | 1 | 8.50 | Top | 1 | 8.00 | Top | 1 | 7.50 | Top | 1 | 6.00 | Top | 1 | 6.50 | Top | 1 | 7.50 | 39- | 9 | 9.00 | 9- | 13 | 13.50 | 80.500 | 10 |
11. | 29 | Schlöglhofer Katharina | 1999 | AUT | ÖAV / Amstetten | Top | 1 | 8.50 | Top- | 11 | 12.00 | Top | 1 | 8.50 | Top | 1 | 8.00 | Top | 1 | 7.50 | Top | 1 | 6.00 | 37- | 13 | 13.00 | Top | 1 | 7.50 | 36 | 11 | 11.00 | Top | 1 | 3.00 | 85.000 | 11 |
12. | 25 | Trinkl Lara | 1999 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | Top | 1 | 8.50 | Top | 1 | 5.50 | Top | 1 | 8.50 | Top | 1 | 8.00 | Top | 1 | 7.50 | 28+ | 12 | 12.00 | Top | 1 | 6.50 | Top | 1 | 7.50 | 35+ | 12 | 12.00 | 9 | 10 | 11.00 | 87.000 | 12 |
13. | 27 | Kis Alexandra | 1999 | HUN | MHSSz / Meteora | Top | 1 | 8.50 | 32- | 14 | 14.00 | Top | 1 | 8.50 | Top | 1 | 8.00 | Top | 1 | 7.50 | 26 | 13 | 13.50 | Top | 1 | 6.50 | Top | 1 | 7.50 | 32+ | 13 | 13.00 | 9 | 10 | 11.00 | 98.000 | 13 |
14. | 38 | Ogris Sara | 2000 | AUT | NFÖ / Zell-Sele | Top | 1 | 8.50 | Top- | 11 | 12.00 | Top | 1 | 8.50 | Top | 1 | 8.00 | Top | 1 | 7.50 | 26 | 13 | 13.50 | 27- | 14 | 14.00 | Top | 1 | 7.50 | 25+ | 14 | 14.00 | 9 | 10 | 11.00 | 104.500 | 14 |
15. | 33 | Knafl Sara | 2000 | AUT | SV / St. Johann im R. | Top | 1 | 8.50 | 24 | 15 | 15.00 | Top | 1 | 8.50 | Top | 1 | 8.00 | 32 | 15 | 15.00 | 25+ | 15 | 15.00 | 24+ | 15 | 15.00 | 25+ | 15 | 15.00 | 23- | 15 | 15.00 | 8 | 15 | 15.00 | 130.000 | 15 |
16. | 26 | Ganster Michelle | 1999 | AUT | NFÖ / Muerzzuschlag | Top | 1 | 8.50 | 20+ | 16 | 16.00 | Top | 1 | 8.50 | 31 | 16 | 16.00 | 31 | 16 | 16.00 | 23 | 16 | 16.00 | 3- | 16 | 16.00 | 17- | 16 | 16.00 | 15 | 16 | 16.00 | 4 | 16 | 16.00 | 145.000 | 16 |
Jury President : Karl Heinz Ganster Judge : Harald Klemm,Gerald Karnel,Karl Heinz Ganster,Wolfgang Dauwa,Sabine Felber,Ute Bischof,Erika Schönberg,Wolfgang Bischof,Siegfried Bischof,Siegfried Kopp,Anna Karnel,Michaela Strobl, routesetting : Frank Melcher EDV - analysis : Harald Klemm |
end time : 2010-09-20 15:34:45 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Judenburger Klettermarathon 18. und 19.09.2010 Kletterhalle Judenburg / 2010-09-18 Cupwertungen: iRCC - InterRegional Youth Climbing Cup 2010, Steiracup 2010 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (6a) | Quali 2 (5c) | Quali 3 (6a) | Quali 4 (6b) | Quali 5 (6a) | Quali 6 (6b) | Quali 7 (6b+) | Quali 8 (6b+) | Quali 9 (6c) | Quali 10 (7a) | Quali | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 52 | Nussbaumer Florian | 2000 | AUT | NFÖ / Vöcklabruck | Top | 1 | 3.50 | Top | 1 | 7.00 | Top | 1 | 7.00 | Top | 1 | 7.00 | Top | 1 | 6.50 | Top | 1 | 5.50 | Top | 1 | 6.00 | Top | 1 | 3.50 | Top | 1 | 3.00 | Top | 1 | 4.50 | 53.500 | 1 |
2. | 44 | Riedl Johannes | 2000 | AUT | SV / St. Johann im R. | Top | 1 | 3.50 | Top | 1 | 7.00 | Top | 1 | 7.00 | Top | 1 | 7.00 | Top | 1 | 6.50 | Top | 1 | 5.50 | Top | 1 | 6.00 | Top | 1 | 3.50 | Top | 1 | 3.00 | Top | 1 | 4.50 | 53.500 | 1 |
3. | 40 | Cujic Timon | 2000 | CRO | HPS / Z-top | Top | 1 | 3.50 | Top | 1 | 7.00 | Top | 1 | 7.00 | Top | 1 | 7.00 | Top | 1 | 6.50 | Top | 1 | 5.50 | Top | 1 | 6.00 | Top | 1 | 3.50 | Top | 1 | 3.00 | Top | 1 | 4.50 | 53.500 | 1 |
4. | 45 | Primc Nejc | 1999 | SLO | PZS / Radovljica | 32+ | 8 | 9.50 | Top | 1 | 7.00 | Top | 1 | 7.00 | Top | 1 | 7.00 | Top | 1 | 6.50 | Top | 1 | 5.50 | Top | 1 | 6.00 | Top | 1 | 3.50 | Top | 1 | 3.00 | Top | 1 | 4.50 | 59.500 | 4 |
5. | 41 | Užnik Nicolai | 2000 | AUT | SV / St. Johann im R. | Top | 1 | 3.50 | Top | 1 | 7.00 | Top | 1 | 7.00 | Top | 1 | 7.00 | Top | 1 | 6.50 | Top | 1 | 5.50 | Top | 1 | 6.00 | Top | 1 | 3.50 | 17 | 9 | 9.50 | Top | 1 | 4.50 | 60.000 | 5 |
6. | 51 | Taborosi Koppány | 2000 | HUN | MHSSz / Meteora | Top | 1 | 3.50 | Top | 1 | 7.00 | Top | 1 | 7.00 | Top | 1 | 7.00 | Top | 1 | 6.50 | Top | 1 | 5.50 | Top | 1 | 6.00 | 34 | 7 | 9.00 | 22 | 6 | 6.00 | Top | 1 | 4.50 | 62.000 | 6 |
7. | 47 | Held Christofer | 1999 | AUT | NFÖ / Wien | 32+ | 8 | 9.50 | Top | 1 | 7.00 | Top | 1 | 7.00 | Top | 1 | 7.00 | Top | 1 | 6.50 | Top | 1 | 5.50 | Top | 1 | 6.00 | Top | 1 | 3.50 | 16 | 11 | 11.00 | Top | 1 | 4.50 | 67.500 | 7 |
8. | 43 | Breitler Stefan | 2000 | AUT | ÖAV / Fohnsdorf | Top- | 7 | 7.00 | Top | 1 | 7.00 | Top | 1 | 7.00 | Top | 1 | 7.00 | Top | 1 | 6.50 | Top | 1 | 5.50 | Top | 1 | 6.00 | 34 | 7 | 9.00 | Top | 1 | 3.00 | 29 | 10 | 10.00 | 68.000 | 8 |
9. | 50 | Prenner Patrick | 1999 | AUT | NFÖ / Wien | 32+ | 8 | 9.50 | Top | 1 | 7.00 | 1 | 7.00 | Top | 1 | 7.00 | Top | 1 | 6.50 | Top | 1 | 5.50 | Top | 1 | 6.00 | 34 | 7 | 9.00 | 18 | 7 | 7.50 | Top | 1 | 4.50 | 69.500 | 9 | |
10. | 42 | Gasser Luca | 2000 | AUT | ÖAV / Graz | Top | 1 | 3.50 | Top | 1 | 7.00 | Top | 1 | 7.00 | Top | 1 | 7.00 | 29+ | 13 | 13.00 | Top | 1 | 5.50 | Top | 1 | 6.00 | 34 | 7 | 9.00 | 17 | 9 | 9.50 | 33 | 9 | 9.00 | 76.500 | 10 |
11. | 49 | Hammelmüller Alexander | 2000 | AUT | ÖAV / Amstetten | 31- | 12 | 12.00 | Top | 1 | 7.00 | Top | 1 | 7.00 | Top | 1 | 7.00 | Top | 1 | 6.50 | 31 | 11 | 11.00 | Top | 1 | 6.00 | 34 | 7 | 9.00 | 18 | 7 | 7.50 | 15 | 11 | 11.00 | 84.000 | 11 |
12. | 46 | Führer Patrick | 2000 | AUT | NFÖ / Judenburg | 32+ | 8 | 9.50 | Top | 1 | 7.00 | Top | 1 | 7.00 | Top | 1 | 7.00 | Top | 1 | 6.50 | 29 | 12 | 12.00 | 38 | 12 | 12.00 | 23 | 12 | 12.00 | 7 | 13 | 13.00 | 14 | 12 | 12.00 | 98.000 | 12 |
13. | 48 | Grundner Jonas | 2000 | AUT | ÖAV / Liezen | 29 | 13 | 13.00 | Top | 1 | 7.00 | Top | 1 | 7.00 | Top | 1 | 7.00 | Top | 1 | 6.50 | 28 | 13 | 13.00 | 23 | 13 | 13.00 | 9 | 13 | 13.00 | 8 | 12 | 12.00 | 12 | 13 | 13.00 | 104.500 | 13 |
Jury President : Karl Heinz Ganster Judge : Harald Klemm,Gerald Karnel,Karl Heinz Ganster,Wolfgang Dauwa,Sabine Felber,Ute Bischof,Erika Schönberg,Wolfgang Bischof,Siegfried Bischof,Siegfried Kopp,Anna Karnel,Michaela Strobl, routesetting : Frank Melcher EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2010-09-18 07:27:44 end time : 2010-09-20 15:34:47 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Judenburger Klettermarathon 18. und 19.09.2010 Kletterhalle Judenburg / 2010-09-18 Cupwertungen: iRCC - InterRegional Youth Climbing Cup 2010, Steiracup 2010 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (6b) | Quali 2 (6a) | Quali 3 (6b) | Quali 4 (6a) | Quali 5 (6c) | Quali 6 (6b+) | Quali 7 (7a+) | Quali 8 (7b+) | Quali 9 (7b) | Quali 10 (7c) | Quali | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 67 | Kruder Julija | 1997 | SLO | PZS / Celje | Top | 1 | 6.50 | Top | 1 | 8.00 | Top | 1 | 7.00 | Top | 1 | 6.50 | Top | 1 | 5.00 | Top | 1 | 7.50 | Top | 1 | 4.50 | 38- | 2 | 2.00 | Top | 1 | 1.00 | 35 | 1 | 1.00 | 49.000 | 1 |
2. | 54 | Sterrer Franziska | 1998 | AUT | NFÖ / Vöcklabruck | Top | 1 | 6.50 | Top | 1 | 8.00 | Top | 1 | 7.00 | Top | 1 | 6.50 | Top | 1 | 5.00 | Top | 1 | 7.50 | Top | 1 | 4.50 | 42- | 1 | 1.00 | 27+ | 2 | 3.50 | 25- | 2 | 2.00 | 51.500 | 2 |
3. | 62 | Blejec Urska | 1997 | SLO | PZS / Črnuče | Top | 1 | 6.50 | Top | 1 | 8.00 | 1 | 7.00 | Top | 1 | 6.50 | Top | 1 | 5.00 | Top | 1 | 7.50 | Top | 1 | 4.50 | 33 | 4 | 4.00 | 27+ | 2 | 3.50 | 11- | 6 | 6.00 | 58.500 | 3 | |
4. | 63 | Fabjan Larisa | 1998 | SLO | PZS / Vipava | Top | 1 | 6.50 | Top | 1 | 8.00 | Top | 1 | 7.00 | Top | 1 | 6.50 | Top | 1 | 5.00 | Top | 1 | 7.50 | Top | 1 | 4.50 | 32+ | 5 | 5.00 | 27 | 6 | 7.00 | 14- | 4 | 4.50 | 61.500 | 4 |
5. | 60 | Jurisa Lara | 1997 | CRO | HPS / Velebit | Top | 1 | 6.50 | Top | 1 | 8.00 | Top | 1 | 7.00 | Top | 1 | 6.50 | 42 | 10 | 10.00 | Top | 1 | 7.50 | Top | 1 | 4.50 | 32 | 6 | 6.50 | 27+ | 2 | 3.50 | 14- | 4 | 4.50 | 64.500 | 5 |
6. | 56 | Filip Cheyenne | 1998 | AUT | ÖAV / OeGV Wien | Top | 1 | 6.50 | Top | 1 | 8.00 | Top | 1 | 7.00 | Top | 1 | 6.50 | 35- | 11 | 11.00 | Top | 1 | 7.50 | Top | 1 | 4.50 | 30+ | 8 | 8.50 | 27+ | 2 | 3.50 | 19 | 3 | 3.00 | 66.000 | 6 |
6. | 61 | Frauenlob Miriam | 1998 | AUT | ÖAV / Liesing-Perchtoldsdorf | Top | 1 | 6.50 | Top | 1 | 8.00 | Top | 1 | 7.00 | Top | 1 | 6.50 | Top | 1 | 5.00 | Top | 1 | 7.50 | Top | 1 | 4.50 | 34 | 3 | 3.00 | 25+ | 9 | 9.00 | 9- | 8 | 9.00 | 66.000 | 6 |
8. | 55 | De Martini Lisa | 1998 | ITA | X-FIGHTER TEAM / Molvena | Top | 1 | 6.50 | Top | 1 | 8.00 | Top | 1 | 7.00 | Top | 1 | 6.50 | Top | 1 | 5.00 | Top | 1 | 7.50 | Top | 1 | 4.50 | 30+ | 8 | 8.50 | 14- | 10 | 10.00 | 9- | 8 | 9.00 | 72.500 | 8 |
