1. Bewerb Kärntner Klettercup 2008 / LANDES-MEISTERSCHAFT Kletterhalle Klagenfurt / 2007-11-11 Cupwertungen: KFW Kaernten-Cup 2008 |
1. Bewerb Kärntner Klettercup 2008 / LANDES-MEISTERSCHAFT Kletterhalle Klagenfurt / 2007-11-11 Cupwertungen: KFW Kaernten-Cup 2008 |
Rang | Stnr. | family name | first name | country | Q1(4a) | Q2(4a) | Q3 | Q4 | Quali | RQ | HF1(4a) | HF2(4a) | HF | RHF | F1(4a) | F2 | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 4 | Salcher | Magdalena | AUT | 18.460 | 19.460 | 37.92 | 1 | 20.37 | 22.41 | 42.78 | 1 | 18.21 | 19.50 | 37.71 | 1 | ||
2 . | 5 | Trinkl | Lara | AUT | 21.080 | 18.240 | 39.32 | 2 | 23.37 | 24.15 | 47.52 | 1 | 23.20 | 21.76 | 44.96 | 2 | ||
3 . | 1 | Gfrerer | Carmen | AUT | 33.840 | 34.720 | 68.56 | 4 | 30.28 | 36.47 | 66.75 | 3 | ||||||
4 . | 3 | Kühnl | Annabel | AUT | 27.320 | 18.570 | 45.89 | 3 | 120.00 | 21.15 | 141.15 | 4 | ||||||
5 . | 2 | Glantschnig | Eva | AUT | 120.000 | 49.370 | 169.37 | 5 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Mario Swoboda,Karin Wildmann,Kinder Klemm, routesetting : Christian Rainer EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2007-11-11 09:58:31 notice : 2008-05-16 14:43:11 end time : 2008-05-16 14:43:15 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
1. Bewerb Kärntner Klettercup 2008 / LANDES-MEISTERSCHAFT Kletterhalle Klagenfurt / 2007-11-11 Cupwertungen: KFW Kaernten-Cup 2008 |
Rang | Stnr. | family name | first name | country | Q1(4a) | Q2(4a) | Q3 | Q4 | Quali | RQ | HF1(4a) | HF2(4a) | HF | RHF | F1(4a) | F2 | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 13 | Lintner | Hannah | AUT | 17.010 | 15.250 | 32.26 | 1 | 16.71 | 16.38 | 33.09 | 1 | 14.66 | 13.16 | 27.82 | 1 | ||
2 . | 9 | Trunk | Charlotte | AUT | 18.820 | 17.460 | 36.28 | 3 | 16.17 | 17.94 | 34.11 | 1 | 17.67 | 15.13 | 32.80 | 2 | ||
3 . | 8 | Kopr | Anna-Maria | AUT | 17.330 | 18.640 | 35.97 | 2 | 17.99 | 16.46 | 34.45 | 3 | ||||||
4 . | 11 | Kühnl | Julia | AUT | 18.410 | 18.120 | 36.53 | 4 | 17.23 | 17.37 | 34.60 | 4 | ||||||
5 . | 15 | Lasser | Sophia | AUT | 20.520 | 18.820 | 39.34 | 5 | ||||||||||
6 . | 10 | Gradenegger | Anna | AUT | 21.320 | 20.070 | 41.39 | 6 | ||||||||||
7 . | 14 | Bonstingl | Patricia | AUT | 21.920 | 20.110 | 42.03 | 7 | ||||||||||
8 . | 16 | Cekoni-Hutter | Valentina | AUT | 19.650 | 22.530 | 42.18 | 8 | ||||||||||
9 . | 12 | Mueller | Carina | AUT | 22.870 | 21.350 | 44.22 | 9 | ||||||||||
10 . | 18 | Grüßer | Jenifer | AUT | 25.490 | 29.910 | 55.40 | 10 | ||||||||||
17 | Bahtiri | Jennifer | AUT | --- |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Mario Swoboda,Karin Wildmann,Kinder Klemm, routesetting : Christian Rainer EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2007-11-11 10:13:28 notice : 2008-05-16 14:43:36 end time : 2008-05-16 14:43:30 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
1. Bewerb Kärntner Klettercup 2008 / LANDES-MEISTERSCHAFT Kletterhalle Klagenfurt / 2007-11-11 Cupwertungen: KFW Kaernten-Cup 2008 |
Rang | Stnr. | family name | first name | country | Q1(4a) | Q2(4a) | Q3 | Q4 | Quali | RQ | HF1(4a) | HF2(4a) | HF | RHF | F1(4a) | F2 | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 28 | Karnel | Matthias | AUT | 13.310 | 12.390 | 25.70 | 2 | 11.23 | 10.80 | 22.03 | 1 | 11.74 | 11.23 | 22.97 | 1 | ||
2 . | 20 | Moser | Elias | AUT | 12.740 | 12.850 | 25.59 | 1 | 13.42 | 12.10 | 25.52 | 1 | 12.61 | 10.70 | 23.31 | 2 | ||
3 . | 27 | Schneider | Christoph | AUT | 12.480 | 13.790 | 26.27 | 3 | 12.22 | 11.58 | 23.80 | 3 | ||||||
4 . | 21 | Gradenegger | Alexander | AUT | 15.650 | 14.400 | 30.05 | 4 | 12.48 | 13.95 | 26.43 | 4 | ||||||
5 . | 24 | Salcher | Felix | AUT | 12.870 | 18.660 | 31.53 | 5 | ||||||||||
6 . | 22 | Mörtl | Philipp | AUT | 18.100 | 18.150 | 36.25 | 6 | ||||||||||
7 . | 29 | Mak | Jakob | AUT | 21.700 | 20.130 | 41.83 | 7 | ||||||||||
8 . | 23 | Parth | Paolo | AUT | 22.690 | 19.270 | 41.96 | 8 | ||||||||||
9 . | 25 | Rogi | Johannes | AUT | 22.890 | 22.600 | 45.49 | 9 | ||||||||||
10 . | 19 | Gfrerer | Daniel | AUT | 22.560 | 23.040 | 45.60 | 10 | ||||||||||
11 . | 26 | Haan | Stefan | AUT | 27.500 | 21.430 | 48.93 | 11 | ||||||||||
12 . | 6 | Weissensteiner | Markus | AUT | 27.260 | 27.960 | 55.22 | 12 | ||||||||||
13 . | 7 | Užnik | Nicolai | AUT | 41.730 | 38.170 | 79.90 | 13 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Mario Swoboda,Karin Wildmann,Kinder Klemm, routesetting : Christian Rainer EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2007-11-11 10:08:26 notice : 2008-05-16 14:44:53 end time : 2008-05-16 14:43:34 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
1. Bewerb Kärntner Klettercup 2008 / LANDES-MEISTERSCHAFT Kletterhalle Klagenfurt / 2007-11-11 Cupwertungen: KFW Kaernten-Cup 2008 |
Rang | Stnr. | family name | first name | country | Q1(4a) | Q2(4a) | Q3 | Q4 | Quali | RQ | HF1(4a) | HF2(4a) | HF | RHF | F1(4a) | F2 | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 38 | Valtan | Yvonne | AUT | 9.400 | 9.660 | 19.06 | 1 | 9.61 | 10.81 | 20.42 | 1 | 9.03 | 8.36 | 17.39 | 1 | ||
2 . | 36 | Schirmer | Christina | AUT | 9.390 | 11.770 | 21.16 | 2 | 8.99 | 9.69 | 18.68 | 1 | 8.56 | 120.00 | 128.56 | 2 | ||
3 . | 39 | Lasser | Marlene | AUT | 12.780 | 11.790 | 24.57 | 3 | 10.95 | 12.18 | 23.13 | 3 | ||||||
4 . | 43 | Wassertheurer | Melina | AUT | 14.680 | 13.080 | 27.76 | 4 | 12.48 | 11.21 | 23.69 | 4 | ||||||
5 . | 33 | Laub | Vanessa | AUT | 14.010 | 14.480 | 28.49 | 5 | ||||||||||
6 . | 41 | Kandolf | Sarah | AUT | 15.050 | 13.840 | 28.89 | 6 | ||||||||||
7 . | 42 | Karnel | Anna | AUT | 15.140 | 13.920 | 29.06 | 7 | ||||||||||
8 . | 37 | Assinger | Alexandra | AUT | 17.700 | 14.130 | 31.83 | 8 | ||||||||||
9 . | 31 | Kandolf | Larissa | AUT | 18.130 | 15.900 | 34.03 | 9 | ||||||||||
10 . | 30 | Sabutsch | Julia | AUT | 16.560 | 18.450 | 35.01 | 10 | ||||||||||
11 . | 40 | Ferch | Batja | AUT | 20.930 | 17.220 | 38.15 | 11 | ||||||||||
12 . | 32 | Rauscher | Alina | AUT | 19.750 | 19.520 | 39.27 | 12 | ||||||||||
13 . | 35 | Wurzer | Daria | AUT | 21.330 | 19.160 | 40.49 | 13 | ||||||||||
14 . | 34 | Albel | Selina | AUT | 120.000 | 16.340 | 136.34 | 14 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Mario Swoboda,Karin Wildmann,Kinder Klemm, routesetting : Christian Rainer EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2007-11-11 10:47:36 notice : 2008-05-16 14:42:46 end time : 2008-05-16 14:43:21 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
1. Bewerb Kärntner Klettercup 2008 / LANDES-MEISTERSCHAFT Kletterhalle Klagenfurt / 2007-11-11 Cupwertungen: KFW Kaernten-Cup 2008 |
Rang | Stnr. | family name | first name | country | Q1(4a) | Q2(4a) | Q3 | Q4 | Quali | RQ | HF1(4a) | HF2(4a) | HF | RHF | F1(4a) | F2 | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 56 | Wohlgemuth | Lucas | AUT | 11.200 | 11.580 | 22.78 | 1 | 11.64 | 10.04 | 21.68 | 1 | 11.29 | 9.94 | 21.23 | 1 | ||
2 . | 55 | Thurner | Stephan | AUT | 10.820 | 12.800 | 23.62 | 2 | 10.95 | 11.70 | 22.65 | 1 | 10.73 | 13.61 | 24.34 | 2 | ||
3 . | 44 | Wildmann | Thomas | AUT | 12.270 | 11.760 | 24.03 | 3 | 13.41 | 10.21 | 23.62 | 3 | ||||||
4 . | 51 | Kühnl | Julian | AUT | 12.630 | 13.570 | 26.20 | 4 | 12.01 | 12.08 | 24.09 | 4 | ||||||
5 . | 50 | Wieshofer | Raphael | AUT | 13.440 | 13.600 | 27.04 | 5 | ||||||||||
6 . | 46 | Wohlgemuth | Alexander | AUT | 13.990 | 13.520 | 27.51 | 6 | ||||||||||
7 . | 48 | Cekoni-Hutter | Helmut-Lukas | AUT | 16.150 | 13.170 | 29.32 | 7 | ||||||||||
8 . | 58 | Moertl | Manuel | AUT | 15.240 | 16.250 | 31.49 | 8 | ||||||||||
9 . | 49 | Steiger | Florian | AUT | 17.480 | 15.970 | 33.45 | 9 | ||||||||||
10 . | 47 | Schlosser | Daniel | AUT | 16.030 | 18.170 | 34.20 | 10 | ||||||||||
11 . | 53 | Sölle | Peter | AUT | 21.220 | 17.220 | 38.44 | 11 | ||||||||||
12 . | 52 | Mörtl | Patrik | AUT | 19.570 | 19.130 | 38.70 | 12 | ||||||||||
13 . | 54 | Zandonella | Marko | AUT | 18.740 | 20.000 | 38.74 | 13 | ||||||||||
14 . | 45 | Melinz | Mario | AUT | 22.290 | 20.470 | 42.76 | 14 | ||||||||||
15 . | 57 | Langosco | Lauro | AUT | 24.790 | 25.420 | 50.21 | 15 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Mario Swoboda,Karin Wildmann,Kinder Klemm, routesetting : Christian Rainer EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2007-11-11 11:00:12 notice : 2008-05-16 14:43:19 end time : 2008-05-16 14:42:49 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
1. Bewerb Kärntner Klettercup 2008 / LANDES-MEISTERSCHAFT Kletterhalle Klagenfurt / 2007-11-11 Cupwertungen: KFW Kaernten-Cup 2008 |
Rang | Stnr. | family name | first name | country | Q1(6a) | Q2(6a) | Q3(6a) | Q4(6a) | Quali | RQ | HF1(6a) | HF2(6a) | HF | RHF | F1(6a) | F2 | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 66 | Meschik | Pia | AUT | 12.790 | 13.880 | 26.67 | 1 | 13.57 | 12.61 | 26.18 | 1 | 11.86 | 13.32 | 25.18 | 1 | ||
2 . | 59 | Sabutsch | Jacqueline | AUT | 13.560 | 13.970 | 27.53 | 2 | 13.90 | 13.66 | 27.56 | 1 | 13.16 | 15.58 | 28.74 | 2 | ||
3 . | 60 | Steinwender | Julia | AUT | 14.100 | 15.570 | 29.67 | 3 | 16.43 | 15.61 | 32.04 | 3 | ||||||
4 . | 63 | Martin | Vera | AUT | 13.800 | 16.270 | 30.07 | 4 | 13.08 | 120.00 | 133.08 | 4 | ||||||
5 . | 64 | Klemm | Victoria | AUT | 17.220 | 18.140 | 35.36 | 5 | ||||||||||
6 . | 65 | Steinwender | Madlen | AUT | 18.220 | 20.170 | 38.39 | 6 | ||||||||||
7 . | 61 | Zafoschnig | Lisa | AUT | 20.180 | 20.330 | 40.51 | 7 | ||||||||||
8 . | 62 | Petritz | Victoria | AUT | 27.650 | 35.080 | 62.73 | 8 | ||||||||||
9 . | 67 | Zaufel | Linda | AUT | 120.000 | 40.700 | 120.000 | 160.70 | 9 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Mario Swoboda,Karin Wildmann,Kinder Klemm, routesetting : Christian Rainer EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2007-11-11 11:16:37 notice : 2008-05-16 14:44:10 end time : 2008-05-16 14:44:14 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
1. Bewerb Kärntner Klettercup 2008 / LANDES-MEISTERSCHAFT Kletterhalle Klagenfurt / 2007-11-11 Cupwertungen: KFW Kaernten-Cup 2008 |
Rang | Stnr. | family name | first name | country | Q1(6a) | Q2(6a) | Q3(6a) | Q4(6a) | Quali | RQ | HF1(6a) | HF2(6a) | HF | RHF | F1(6a) | F2 | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 71 | Laure | Alexander | AUT | 13.960 | 15.730 | 29.69 | 2 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 1 | 11.71 | 13.29 | 25.00 | 1 | ||
2 . | 69 | Hasenbichler | Tim | AUT | 13.650 | 13.890 | 27.54 | 1 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1 | 12.71 | 13.81 | 26.52 | 2 | ||
3 . | 68 | Wohinz | Janis | AUT | 15.630 | 15.130 | 30.76 | 3 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 3 | ||||||
4 . | 70 | Hofmann | Tobias | AUT | 16.130 | 15.690 | 31.82 | 4 | 4.00 | 4.00 | 8.00 | 4 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Mario Swoboda,Karin Wildmann,Kinder Klemm, routesetting : Christian Rainer EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2007-11-11 13:00:45 notice : 2008-05-16 14:45:37 end time : 2008-05-16 14:44:39 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
1. Bewerb Kärntner Klettercup 2008 / LANDES-MEISTERSCHAFT Kletterhalle Klagenfurt / 2007-11-11 Cupwertungen: KFW Kaernten-Cup 2008 |
Rang | Stnr. | family name | first name | country | Q1(6a) | Q2(6a) | Q3(6a) | Q4(6a) | Quali | RQ | HF1(6a) | HF2(6a) | HF | RHF | F1(6a) | F2 | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 72 | Zafoschnig | Nina | AUT | 15.220 | 12.630 | 27.85 | 2 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 1 | 10.86 | 12.82 | 23.68 | 1 | ||
2 . | 73 | Swoboda | Eva-Maria | AUT | 13.370 | 12.980 | 26.35 | 1 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1 | 14.07 | 11.74 | 25.81 | 2 | ||
3 . | 74 | Rauscher | Miriam | AUT | 17.530 | 14.040 | 31.57 | 3 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 3 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Mario Swoboda,Karin Wildmann,Kinder Klemm, routesetting : Christian Rainer EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2007-11-11 13:05:09 notice : 2008-05-16 14:44:44 end time : 2008-05-16 14:44:42 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
1. Bewerb Kärntner Klettercup 2008 / LANDES-MEISTERSCHAFT Kletterhalle Klagenfurt / 2007-11-11 Cupwertungen: KFW Kaernten-Cup 2008 |
Rang | Stnr. | family name | first name | country | Q1(6a) | Q2(6a) | Q3(6a) | Q4(6a) | Quali | RQ | HF1(6a) | HF2(6a) | HF | RHF | F1(6a) | F2 | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 76 | Biedermann | Max | AUT | 9.240 | 8.820 | 18.06 | 1 | 8.64 | 10.91 | 19.55 | 1 | 8.55 | 9.87 | 18.42 | 1 | ||
2 . | 82 | Stueckler | Simon | AUT | 12.550 | 9.670 | 22.22 | 3 | 9.09 | 10.05 | 19.14 | 1 | 8.70 | 10.08 | 18.78 | 2 | ||
3 . | 75 | Hasenöhrl | Philipp | AUT | 8.740 | 9.450 | 18.19 | 2 | 9.77 | 9.74 | 19.51 | 3 | ||||||
4 . | 78 | Hasenbichler | Jan | AUT | 12.300 | 12.110 | 24.41 | 4 | 11.65 | 10.56 | 22.21 | 4 | ||||||
5 . | 79 | Zaufel | Alex | AUT | 12.210 | 13.100 | 25.31 | 5 | ||||||||||
6 . | 77 | Kavallar | Dominik | AUT | 12.840 | 14.420 | 27.26 | 6 | ||||||||||
7 . | 80 | Mueller | Christopher | AUT | 14.310 | 13.980 | 28.29 | 7 | ||||||||||
8 . | 81 | Arnold | Kristof | AUT | 16.010 | 12.970 | 28.98 | 8 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Mario Swoboda,Karin Wildmann,Kinder Klemm, routesetting : Christian Rainer EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2007-11-11 13:08:06 notice : 2008-05-16 14:44:55 end time : 2008-05-16 14:44:21 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393727 Besucher.! 5359319 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.14s |