3. Klagenfurter Bouldercontest 2010 Kletterhalle Klagenfurt - Boulder / 2010-02-20 Pfad: / Mainpage / results / club results |
3. Klagenfurter Bouldercontest 2010 Kletterhalle Klagenfurt - Boulder / 2010-02-20 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
1. | Hobby | mixed | 46 | Schmalzl Paul |
2. | Leistungsklasse | male | 56 | Bäck Christoph |
6. | Leistungsklasse | male | 32 | Guggenberger Markus |
7. | Hobby | mixed | 20 | Male Magdalena |
7. | Leistungsklasse | male | 62 | Unterasinger Christian |
9. | Hobby | mixed | 45 | Schaden Gerhard |
12. | Leistungsklasse | male | 16 | Hafner Michael |
17. | Kinder/Jugend | mixed | 10 | Scheck Raffaella |
18. | Hobby | mixed | 11 | Scheck Barbara |
19. | Hobby | mixed | 13 | Töscher Thomas |
3. Klagenfurter Bouldercontest 2010 Kletterhalle Klagenfurt - Boulder / 2010-02-20 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
4. | Hobby | mixed | 26 | Oberrauter Marold |
8. | Hobby | mixed | 28 | Ladinig Julian |
10. | Hobby | mixed | 30 | Gratzer Martin |
12. | Hobby | mixed | 31 | Steinacher Cindy |
14. | Leistungsklasse | male | 29 | Oberrauter Markus |
15. | Leistungsklasse | female | 14 | Rohrer Irena |
17. | Hobby | mixed | 24 | Olsacher Jeanine |
3. Klagenfurter Bouldercontest 2010 Kletterhalle Klagenfurt - Boulder / 2010-02-20 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
13. | Leistungsklasse | male | 60 | Oman Daniel |
3. Klagenfurter Bouldercontest 2010 Kletterhalle Klagenfurt - Boulder / 2010-02-20 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
3. Klagenfurter Bouldercontest 2010 Kletterhalle Klagenfurt - Boulder / 2010-02-20 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
5. | Hobby | mixed | 12 | Felsner Daniel |
3. Klagenfurter Bouldercontest 2010 Kletterhalle Klagenfurt - Boulder / 2010-02-20 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
2. | Leistungsklasse | female | 40 | Klemm Victoria |
6. | Hobby | mixed | 38 | Kohlbacher Thomas |
10. | Leistungsklasse | male | 39 | Greistorfer Jakob |
13. | Kinder/Jugend | mixed | 7 | Gasser Lena |
14. | Kinder/Jugend | mixed | 9 | Uschnig Jonas |
18. | Kinder/Jugend | mixed | 8 | Gasser Luca |
3. Klagenfurter Bouldercontest 2010 Kletterhalle Klagenfurt - Boulder / 2010-02-20 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
1. | Kinder/Jugend | mixed | 53 | Salcher Felix |
2. | Kinder/Jugend | mixed | 55 | Moser Elias |
3. | Hobby | mixed | 37 | Kühnl Julian |
4. | Leistungsklasse | male | 61 | Kosir Raimund |
5. | Kinder/Jugend | mixed | 33 | Schneider Christoph |
5. | Leistungsklasse | female | 43 | Valtan Yvonne |
7. | Kinder/Jugend | mixed | 44 | Kopr Anna-Maria |
9. | Leistungsklasse | male | 34 | Stangl Magnus |
11. | Leistungsklasse | female | 4 | Zafoschnig Lisa |
11. | Kinder/Jugend | mixed | 36 | Kühnl Julia |
12. | Kinder/Jugend | mixed | 54 | Moser Lorenz |
15. | Kinder/Jugend | mixed | 35 | Kühnl Annabel |
16. | Kinder/Jugend | mixed | 41 | Wildmann Bettina |
19. | Kinder/Jugend | mixed | 42 | Wildmann Katharina |
3. Klagenfurter Bouldercontest 2010 Kletterhalle Klagenfurt - Boulder / 2010-02-20 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
1. | Hobby | mixed | 15 | Töscher Bernhard |
3. | Kinder/Jugend | mixed | 27 | Parth Paolo |
4. | Kinder/Jugend | mixed | 1 | Karnel Matthias |
6. | Leistungsklasse | female | 19 | Sabutsch Jacqueline |
7. | Leistungsklasse | female | 2 | Laub Vanessa |
8. | Leistungsklasse | female | 6 | Wassertheurer Melina |
9. | Leistungsklasse | female | 23 | Schirmer Christina |
10. | Leistungsklasse | female | 3 | Plasounig Katja |
12. | Leistungsklasse | female | 5 | Karnel Anna |
13. | Leistungsklasse | female | 25 | Hueter Julia |
13. | Hobby | mixed | 47 | Schmalzl Lilia |
14. | Hobby | mixed | 17 | Sabutsch Julia |
15. | Hobby | mixed | 21 | Hueter Nina |
16. | Hobby | mixed | 18 | Pleschberger Roswitha |
3. Klagenfurter Bouldercontest 2010 Kletterhalle Klagenfurt - Boulder / 2010-02-20 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
3. | Leistungsklasse | male | 59 | Arnold Kristof |
5. | Leistungsklasse | male | 57 | Rieberer Christian |
11. | Leistungsklasse | male | 58 | Zaufel Alex |
3. Klagenfurter Bouldercontest 2010 Kletterhalle Klagenfurt - Boulder / 2010-02-20 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
4. | Leistungsklasse | female | 22 | Hohkraut Mateja |
3. Klagenfurter Bouldercontest 2010 Kletterhalle Klagenfurt - Boulder / 2010-02-20 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
6. | Kinder/Jugend | mixed | 50 | Mak Jakob |
9. | Kinder/Jugend | mixed | 48 | Gradenegger Anna |
10. | Kinder/Jugend | mixed | 49 | Užnik Nicolai |
11. | Hobby | mixed | 51 | Albel Selina |
14. | Leistungsklasse | female | 52 | Mak Manu |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393887 Besucher.! 5359527 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.04s |