2.Bewerb Schokocup 2010 Kletterhalle Judenburg / 2010-06-25 Cupwertungen: Schokocup 2010 |
2.Bewerb Schokocup 2010 Kletterhalle Judenburg / 2010-06-25 Cupwertungen: Schokocup 2010 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (100) | Quali 2 (100) | Quali 3 (100) | Quali 4 (100) | Quali 5 (100) | Quali | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 9 | Strobl Max | 2003 | AUT | NFÖ / Judenburg | Top | Top | 22 | Top | Top | 422.000 | 1 | ||||||||||
2. | 11 | Gruber Nina | 2003 | AUT | ÖAV / Mixnitz | 65 | 80 | 25 | Top | Top | 370.000 | 2 | ||||||||||
3. | 5 | Grundner Simon | 2003 | AUT | ÖAV / Liezen | 80 | 55 | 34 | Top | Top | 369.000 | 3 | ||||||||||
4. | 3 | Karner Elena | 2003 | AUT | 55 | 65 | 31 | 58 | Top | 309.000 | 4 | |||||||||||
5. | 8 | Turnaretscher Marina | 2003 | AUT | ÖAV / Liezen | 47 | 34 | 43 | 47 | 47 | 218.000 | 5 | ||||||||||
6. | 2 | Pirker Florian | 2004 | AUT | ÖAV / Fohnsdorf | 34 | 47 | 80 | 25 | 31 | 217.000 | 6 | ||||||||||
7. | 10 | Breitler Daniel | 2004 | AUT | ÖAV / Fohnsdorf | 43 | 47 | 37 | 43 | 34 | 204.000 | 7 | ||||||||||
8. | 4 | Gruber Martin | 2003 | AUT | ÖAV / Fohnsdorf | 25 | 25 | Top | 25 | 22 | 197.000 | 8 | ||||||||||
9. | 6 | Edlinger Katharina | 2003 | AUT | 37 | 25 | 65 | 31 | 37 | 195.000 | 9 | |||||||||||
10. | 1 | Holzer Anna | 2003 | AUT | NFÖ / Judenburg | 31 | 34 | 47 | 37 | 43 | 192.000 | 10 | ||||||||||
11. | 7 | Hellebart Elias | 2004 | AUT | NFÖ / Judenburg | 25 | 37 | 55 | 34 | 25 | 176.000 | 11 |
Judge : Frank Melcher, |
start time : 2010-06-25 16:01:02 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
2.Bewerb Schokocup 2010 Kletterhalle Judenburg / 2010-06-25 Cupwertungen: Schokocup 2010 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (100) | Quali 2 (100) | Quali 3 (100) | Quali 4 (100) | Quali 5 (100) | Quali | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 15 | Kurrent Stefan | 2001 | AUT | NFÖ / Judenburg | Top | 80 | Top | Top | Top | 480.000 | 1 | ||||||||||
2. | 18 | Gritz Christian | 2001 | AUT | NFÖ / Judenburg | 37 | Top | 80 | Top | Top | 417.000 | 2 | ||||||||||
3. | 12 | Trinkl Elias | 2001 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | 80 | 34 | 80 | Top | Top | 394.000 | 3 | ||||||||||
4. | 17 | Leitner Noah | 2001 | AUT | ÖAV / Liezen | 65 | 68 | 55 | Top | Top | 388.000 | 4 | ||||||||||
5. | 13 | Fink Thomas | 2002 | AUT | ÖAV / Mixnitz | 47 | 68 | 37 | 34 | Top | 286.000 | 5 | ||||||||||
6. | 16 | Kabas Paul | 2002 | AUT | ÖAV / Liezen | 55 | 37 | 47 | 43 | Top | 282.000 | 6 | ||||||||||
7. | 14 | Speer Maxi | 2002 | AUT | ÖAV / Liezen | 43 | 43 | 37 | Top | 37 | 260.000 | 7 | ||||||||||
8. | 19 | Lassnig Jakob | 2002 | AUT | 34 | 65 | 47 | 38 | 34 | 218.000 | 8 |
Judge : Frank Melcher, |
start time : 2010-06-25 17:30:46 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
2.Bewerb Schokocup 2010 Kletterhalle Judenburg / 2010-06-25 Cupwertungen: Schokocup 2010 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (100) | Quali 2 (100) | Quali 3 (100) | Quali 4 (100) | Quali 5 (100) | Quali | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 25 | Kepplinger Hannah | 2001 | AUT | ÖAV / Klagenfurt | Top | Top | Top | Top | Top | 500.000 | 1 | ||||||||||
2. | 22 | Schatz Jasmine | 2001 | AUT | NFÖ / Judenburg | 80 | 80 | 80 | Top | Top | 440.000 | 2 | ||||||||||
3. | 23 | Weichbold Lara | 2002 | AUT | ÖAV / Liezen | 65 | 80 | 65 | Top | Top | 410.000 | 3 | ||||||||||
4. | 20 | Holzer Sarah | 2001 | AUT | 47 | 43 | 47 | Top | Top | 337.000 | 4 | |||||||||||
5. | 21 | Wind Sarah | 2001 | AUT | ÖAV / Fohnsdorf | 43 | 55 | 55 | 43 | 43 | 239.000 | 5 | ||||||||||
5. | 24 | Hellebart Lena | 2002 | AUT | NFÖ / Judenburg | 55 | 47 | 43 | 47 | 47 | 239.000 | 5 |
Judge : Frank Melcher, |
start time : 2010-06-25 16:22:57 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
2.Bewerb Schokocup 2010 Kletterhalle Judenburg / 2010-06-25 Cupwertungen: Schokocup 2010 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (100) | Quali 2 (100) | Quali 3 (100) | Quali 4 (100) | Quali 5 (100) | Quali | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 27 | Loibner Tobias | 2000 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | Top | Top | 80 | 80 | Top | 460.000 | 1 | ||||||||||
2. | 33 | Breitler Stefan | 2000 | AUT | ÖAV / Fohnsdorf | 65 | Top | 34 | Top | Top | 399.000 | 2 | ||||||||||
3. | 38 | Führer Patrick | 2000 | AUT | NFÖ / Judenburg | 47 | Top | 47 | 37 | Top | 331.000 | 3 | ||||||||||
4. | 36 | Wieser Christoph | 1999 | AUT | NFÖ / Judenburg | 80 | 47 | 65 | 37 | Top | 329.000 | 4 | ||||||||||
5. | 40 | Hollinger Leonhard | 2000 | AUT | ÖAV / Liezen | 65 | 47 | 34 | 80 | Top | 326.000 | 5 | ||||||||||
6. | 35 | Gruber Johannes | 1999 | AUT | ÖAV / Fohnsdorf | 43 | 47 | 15 | 80 | Top | 285.000 | 6 | ||||||||||
7. | 42 | Pirker Lukas | 2000 | AUT | ÖAV / Fohnsdorf | 34 | 55 | 55 | 37 | Top | 281.000 | 7 | ||||||||||
8. | 31 | Schriefl Michael | 1999 | AUT | ÖAV / Fohnsdorf | 31 | 47 | 47 | 47 | Top | 272.000 | 8 | ||||||||||
9. | 39 | Feeberger Alexander | 2000 | AUT | ÖAV / Fohnsdorf | 22 | 22 | Top | 25 | Top | 269.000 | 9 | ||||||||||
10. | 34 | Reiter Sven | 1999 | AUT | 55 | 22 | 47 | 22 | Top | 246.000 | 10 | |||||||||||
11. | 28 | Grundner Jonas | 2000 | AUT | ÖAV / Liezen | 37 | 47 | 14 | 47 | Top | 245.000 | 11 | ||||||||||
12. | 37 | Fink Oliver | 1999 | AUT | ÖAV / Fohnsdorf | 25 | 22 | 34 | 22 | Top | 203.000 | 12 | ||||||||||
13. | 29 | Ofner Fabian | 1999 | AUT | NFÖ / Judenburg | 19 | 47 | 14 | 13 | Top | 193.000 | 13 | ||||||||||
14. | 30 | Fink Lukas | 2000 | AUT | ÖAV / Mixnitz | 15 | 22 | 34 | 11 | Top | 182.000 | 14 | ||||||||||
15. | 26 | Kabas Florian | 1999 | AUT | ÖAV / Liezen | 11 | 22 | 34 | 14 | Top | 181.000 | 15 | ||||||||||
16. | 32 | Lercher Marco | 1999 | AUT | 13 | 10 | 10 | 10 | Top | 143.000 | 16 |
Judge : Frank Melcher, |
start time : 2010-06-25 17:38:23 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
2.Bewerb Schokocup 2010 Kletterhalle Judenburg / 2010-06-25 Cupwertungen: Schokocup 2010 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (100) | Quali 2 (100) | Quali 3 (100) | Quali 4 (100) | Quali 5 (100) | Quali | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 46 | Trinkl Lara | 1999 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | Top | Top | Top | Top | Top | 500.000 | 1 | ||||||||||
2. | 44 | Lampel Laura | 1999 | AUT | NFÖ / Judenburg | 80 | 80 | 55 | Top | Top | 415.000 | 2 | ||||||||||
3. | 55 | Ganster Michelle | 1999 | AUT | NFÖ / Muerzzuschlag | 65 | 31 | 80 | Top | Top | 376.000 | 3 | ||||||||||
4. | 54 | Kurz Anja | 2000 | AUT | ÖAV / Fuerstenfeld | 47 | 80 | 47 | Top | Top | 374.000 | 4 | ||||||||||
5. | 51 | Wieser Caroline | 2000 | AUT | ÖAV / Fohnsdorf | 25 | 47 | 65 | Top | Top | 337.000 | 5 | ||||||||||
6. | 45 | Rossmann Sarah | 1999 | AUT | ÖAV / Klagenfurt | 55 | 47 | 34 | Top | Top | 336.000 | 6 | ||||||||||
6. | 49 | Wagner Lena | 2000 | AUT | ÖAV / Fuerstenfeld | 34 | 55 | 47 | Top | Top | 336.000 | 6 | ||||||||||
8. | 52 | Prieler Melissa | 2000 | AUT | NFÖ / Judenburg | 43 | 52 | 31 | Top | Top | 326.000 | 8 | ||||||||||
9. | 48 | Peischler Nina | 1999 | AUT | 37 | 37 | 31 | Top | Top | 305.000 | 9 | |||||||||||
10. | 43 | Gaal Angelina | 2000 | AUT | ÖAV / Fuerstenfeld | 22 | 25 | 22 | Top | Top | 269.000 | 10 | ||||||||||
11. | 50 | Neumann Jessy-Lee | 1999 | AUT | ÖAV / Fohnsdorf | 31 | 19 | 47 | 14 | Top | 211.000 | 11 | ||||||||||
12. | 47 | Schopf Nina | 1999 | AUT | 19 | 15 | 15 | 22 | Top | 171.000 | 12 | |||||||||||
13. | 53 | Fink Ronja | 2000 | AUT | ÖAV / Fohnsdorf | 15 | 22 | 19 | 19 | 15 | 90.000 | 13 |
Judge : Frank Melcher, |
start time : 2010-06-25 16:11:40 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
2.Bewerb Schokocup 2010 Kletterhalle Judenburg / 2010-06-25 Cupwertungen: Schokocup 2010 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (100) | Quali 2 (100) | Quali 3 (100) | Quali 4 (100) | Quali 5 (100) | Quali | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 60 | Neubauer Paul | 1998 | AUT | NFÖ / Judenburg | Top | Top | 80 | Top | Top | 480.000 | 1 | ||||||||||
2. | 74 | Maurer Seb | 1998 | AUT | ÖAV / Fuerstenfeld | 55 | Top | 80 | Top | Top | 435.000 | 2 | ||||||||||
3. | 59 | Spannring Elias | 1998 | AUT | ÖAV / Liezen | 65 | Top | 37 | Top | Top | 402.000 | 3 | ||||||||||
4. | 61 | Beinschab Christoph | 1998 | AUT | ÖAV / Fohnsdorf | 80 | Top | 43 | 55 | Top | 378.000 | 4 | ||||||||||
5. | 58 | Fehleisen Florian | 1998 | AUT | 47 | 43 | Top | 43 | 43 | 276.000 | 5 | |||||||||||
6. | 62 | Götzenbrugger Phillip | 1997 | AUT | ÖAV / Liezen | 31 | 43 | 80 | 32 | 37 | 223.000 | 6 | ||||||||||
7. | 56 | Koini Dominik | 1997 | AUT | 37 | 47 | 47 | 47 | 34 | 212.000 | 7 | |||||||||||
8. | 63 | Edlinger Jakob | 1998 | AUT | ÖAV / Graz | 43 | 34 | 34 | 34 | 47 | 192.000 | 8 | ||||||||||
9. | 57 | Pint Alexander | 1998 | AUT | 34 | 34 | 31 | 31 | 31 | 161.000 | 9 |
Judge : Frank Melcher, |
start time : 2010-06-25 17:50:39 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
2.Bewerb Schokocup 2010 Kletterhalle Judenburg / 2010-06-25 Cupwertungen: Schokocup 2010 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (100) | Quali 2 (100) | Quali 3 (100) | Quali 4 (100) | Quali 5 (100) | Quali | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 69 | Fehleisen Viktoria | 1997 | AUT | NFÖ / Judenburg | Top | Top | 80 | Top | Top | 480.000 | 1 | ||||||||||
2. | 70 | Exner Valeria | 1998 | AUT | NFÖ / Judenburg | 80 | Top | Top | 55 | Top | 435.000 | 2 | ||||||||||
3. | 72 | Brandweiner Gandharvika | 1997 | AUT | ÖAV / Fuerstenfeld | 65 | Top | 47 | 80 | Top | 392.000 | 3 | ||||||||||
4. | 67 | Glotz Tamara | 1997 | AUT | NFÖ / Judenburg | 37 | Top | 80 | 37 | Top | 354.000 | 4 | ||||||||||
5. | 71 | Auer Alina | 1998 | AUT | NFÖ / Judenburg | 55 | Top | 55 | 43 | Top | 353.000 | 5 | ||||||||||
6. | 73 | Rappitsch Selina | 1997 | AUT | NFÖ / Judenburg | 34 | Top | 47 | 65 | Top | 346.000 | 6 | ||||||||||
7. | 66 | Kerschbaumer Katrin | 1997 | AUT | ÖAV / Liezen | 47 | Top | 37 | 55 | Top | 339.000 | 7 | ||||||||||
8. | 68 | Leeb Anna | 1997 | AUT | 43 | Top | 34 | 37 | Top | 314.000 | 8 | |||||||||||
9. | 64 | Meirold Carina | 1998 | AUT | ÖAV / Graz | 31 | 31 | 34 | 25 | Top | 221.000 | 9 | ||||||||||
10. | 65 | Steinwidder Judith | 1997 | AUT | NFÖ / Judenburg | 25 | 34 | 25 | 31 | 25 | 140.000 | 10 |
Judge : Frank Melcher, |
start time : 2010-06-25 15:51:24 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393722 Besucher.! 5359314 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.42s |