climb&more LEVEL EXAM Kletterhalle Fuerstenfeld / 2010-04-18 Pfad: / Mainpage / Bewerb Statistik |
Nennungen | 31 |
---|---|
Nachnennungen | 11 |
Starter | 24 |
zahlendeSportler | 24 |
Registrierung per App (fastlane) | 0 |
Abmeldungen | 5 |
abgemeldet bei der Registrierung | 0 |
Nationen | 0 |
---|---|
Laender | 0 |
clubs | 0 |
sections / location groups | 0 |
Judge | 1 |
---|---|
Results | 87 |
club | section / location group | Nennungen | Nachnennungen | Starter | Abmeldungen | Abmeldungen vor Ort | nicht erschienen |
--- | --- | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
NFÖ | Fürstenfeld | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ÖAV | Edelweiss | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ÖAV | Fuerstenfeld | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11 |
ÖAV | Graz | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
ÖAV | St Margarethen | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393727 Besucher.! 5359319 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.05s |