Name | gender | year | country | federal state | club | selected team | climbing team | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aichner Theresa | female | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Babin Robert | male | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Berger Laura | female | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Emser Katharina | female | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Fian Julian | male | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Gritzner Florian | male | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Haider Sebastian Michael | male | 1999 | AUT | Kaernten | |||||||
Hartner Anna | female | 1999 | AUT | Kaernten | |||||||
Hoi Isabella | female | 2002 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Holl Valentina | female | 2001 | AUT | Kaernten | |||||||
Huber Paul | male | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Huber Sabina | female | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Jaritz Marie | female | 2003 | AUT | Kaernten | |||||||
Jelinek Sarah | female | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Karnel Simon | male | 2004 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Kepplinger Hannah | female | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Kircher Christoph | male | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Knafl Sara | female | 2000 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Kogler Lukas | male | 2001 | AUT | Kaernten | |||||||
Kopeinig Maximilian | male | 2000 | AUT | Kaernten | |||||||
Kramer Marco | male | 2001 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Kronhofer Alexander | male | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Kühnl Annabel | female | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Kuncic Marko | male | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Loibner Tobias | male | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Luschnig Tanja | female | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Mak Marcel | male | 2000 | AUT | Kaernten | |||||||
Mak Markus | male | 2002 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | ||||||
Mak Simon | male | 2002 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Malle Noah | male | 2000 | AUT | Kaernten | |||||||
Moritz Tamy | female | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Moser Connor | male | 2003 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Moser Elena | female | 2003 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Moser Lorenz | male | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Moser Markus | male | 2001 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Moser Noah | male | 2005 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Müller Nina | female | 2001 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Nedetzky Moritz | male | 2004 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Ogris Jana | female | 2004 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | ||||||
Ogris Sara | female | 2000 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | ||||||
Olip Luka | male | 2003 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | ||||||
Oraze Tamina | female | 2003 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | ||||||
Piber Fabian | male | 2003 | AUT | Kaernten | |||||||
Pichler Pascal | male | 2000 | AUT | Kaernten | |||||||
Pirker Alexander | male | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Piskernik Nina-Maria | female | 2001 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | ||||||
Pötzi Mattea | female | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Pribernig Paul | male | 2003 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Pucher Michael | male | 1999 | AUT | Kaernten | |||||||
Riedl Johannes | male | 2000 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Rossmann Sarah | female | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Salcher Magdalena | female | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Sandtner Alina | female | 2002 | AUT | Kaernten | NFÖ / Dobratsch | ||||||
Sitter Leon | male | 2001 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Trinkl Elias | male | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Trinkl Lara | female | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Unterweger Philip | male | 2003 | AUT | Kaernten | |||||||
Užnik Nicolai | male | 2000 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Weihs Florian | male | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Weissensteiner Markus | male | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Wernig Jacob | male | 2004 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Wildmann Katharina | female | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Wutte Lea | female | 2002 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | ||||||
Es gibt 63 Kletterer in dieser Gruppe |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393727 Besucher.! 5359319 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.49s |