KFW - Kärntencup 2011 Wolfsberg Kletterzentrum Wolfsberg / 2011-01-15 Cupwertungen: KFW - Kärntner Klettercup 2011 |
KFW - Kärntencup 2011 Wolfsberg Kletterzentrum Wolfsberg / 2011-01-15 Cupwertungen: KFW - Kärntner Klettercup 2011 |
Ranking | StNr. | Name | country | club | Quali | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Links | Rechts | time | Platz | Links | Rechts | time | |||||
1. | 103 | Moritz Tamy | AUT | ÖAV / Villach | 41.270 | 1 | 20.710 | 22.135 | 0.000 | ||
2. | 104 | Wutte Lea | AUT | NFÖ / Zell-Sele | 93.056 | 2 | 46.194 | 40.762 | 0.000 | ||
3. | 101 | Hoi Isabella | AUT | SV / St. Johann im R. | 100.058 | 3 | |||||
4. | 102 | Bar-Meir Noa | AUT | NFÖ / Zell-Sele | 123.875 | 4 |
Final | Quali 1. Moritz Tamy (103) L: 20.710 R: 22.135 --------- 42.845 | Quali 2. Wutte Lea (104) L: 46.194 R: 40.762 --------- 86.956 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sieger | Moritz Tamy | |||||||||||||||
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Gerald Karnel,Katarina Loibner, routesetting : Christian Rainer EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2011-01-15 10:04:42 notice : 2011-01-15 14:22:05 end time : 2011-01-15 14:47:49 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
KFW - Kärntencup 2011 Wolfsberg Kletterzentrum Wolfsberg / 2011-01-15 Cupwertungen: KFW - Kärntner Klettercup 2011 |
Ranking | StNr. | Name | country | club | Quali | unbekannt | Halbfinale | Final | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Links | Rechts | time | Platz | Links | Rechts | time | Links | Rechts | time | Links | Rechts | time | |||||
1. | 203 | Poms Tobias | AUT | ÖAV / Wolfsberg | 60.640 | 3 | 25.434 | 29.074 | 25.866 | 24.670 | 0.000 | ||||||
2. | 202 | Mak Simon | AUT | SV / St. Johann im R. | 56.607 | 1 | 31.308 | 31.663 | 23.474 | 32.766 | 0.000 | ||||||
3. | 205 | Fieger Maximilian | AUT | ÖAV / Wolfsberg | 67.024 | 5 | 24.296 | 30.774 | |||||||||
4. | 211 | Fian Julian | AUT | ÖAV / Klagenfurt | 58.185 | 2 | 26.125 | 31.773 | |||||||||
5. | 208 | Lenz Maximilian | AUT | ÖAV / Wolfsberg | 68.868 | 6 | 27.422 | 30.158 | |||||||||
6. | 206 | Hercog Alexander | AUT | ÖAV / Wolfsberg | 61.822 | 4 | 27.622 | 31.964 | |||||||||
7. | 204 | Kuncic Marko | AUT | ÖAV / Klagenfurt | 78.708 | 8 | 32.677 | 42.820 | |||||||||
8. | 209 | Koeck Leon | AUT | NFÖ / Dobratsch | 76.679 | 7 | 33.327 | 46.345 | |||||||||
9. | 210 | Mak Markus | AUT | NFÖ / Zell-Sele | 79.587 | 9 | |||||||||||
10. | 201 | Weihs Florian | AUT | ÖAV / Villach | 89.259 | 10 | |||||||||||
11. | 207 | Uschnigg Peter | AUT | NFÖ / Zell-Sele | 162.005 | 11 |
1/4 Final | Quali 1. Mak Simon (202) L: 31.308 R: 31.663 --------- 62.971 | Quali 8. Kuncic Marko (204) L: 32.677 R: 42.820 --------- 75.497 | Quali 4. Hercog Alexander (206) L: 27.622 R: 31.964 --------- 59.586 | Quali 5. Fieger Maximilian (205) L: 24.296 R: 30.774 --------- 55.070 | Quali 2. Fian Julian (211) L: 26.125 R: 31.773 --------- 57.898 | Quali 7. Koeck Leon (209) L: 33.327 R: 46.345 --------- 79.672 | Quali 3. Poms Tobias (203) L: 25.434 R: 29.074 --------- 54.508 | Quali 6. Lenz Maximilian (208) L: 27.422 R: 30.158 --------- 57.580 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 Final | Mak Simon (202) L: 25.830 R: 26.645 --------- 52.475 | Fieger Maximilian (205) L: 24.750 R: 31.530 --------- 56.280 | Fian Julian (211) L: 25.327 R: 33.346 --------- 58.673 | Poms Tobias (203) L: 24.474 R: 27.026 --------- 51.500 | ||||||||||||
Final | Mak Simon (202) L: 23.474 R: 32.766 --------- 56.240 | Poms Tobias (203) L: 25.866 R: 24.670 --------- 50.536 | ||||||||||||||
Sieger | Poms Tobias | |||||||||||||||
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Gerald Karnel,Katarina Loibner, routesetting : Christian Rainer EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2011-01-15 10:33:48 notice : 2011-01-15 14:21:59 end time : 2011-01-15 14:47:51 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
KFW - Kärntencup 2011 Wolfsberg Kletterzentrum Wolfsberg / 2011-01-15 Cupwertungen: KFW - Kärntner Klettercup 2011 |
Ranking | StNr. | Name | country | club | Quali | unbekannt | Halbfinale | Final | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Links | Rechts | time | Platz | Links | Rechts | time | Links | Rechts | time | Links | Rechts | time | |||||
1. | 311 | Kepplinger Hannah | AUT | ÖAV / Klagenfurt | 45.477 | 3 | 17.524 | 22.706 | 16.094 | 17.089 | 0.000 | ||||||
2. | 316 | Kühnl Annabel | AUT | ÖAV / Klagenfurt | 41.598 | 1 | 19.058 | 20.638 | 17.280 | 19.641 | 0.000 | ||||||
3. | 315 | Goldberger Sarah | AUT | ÖAV / Hermagor | 43.790 | 2 | 18.908 | 22.809 | |||||||||
4. | 308 | Rakovec Lučka | SLO | PZS / Rašica | 48.764 | 4 | 19.615 | 26.913 | |||||||||
5. | 319 | Ogris Sara | AUT | NFÖ / Zell-Sele | 52.336 | 8 | 18.449 | 24.274 | |||||||||
6. | 309 | Emser Katharina | AUT | ÖAV / Klagenfurt | 48.964 | 5 | 21.913 | 24.843 | |||||||||
7. | 301 | Pötzi Mattea | AUT | ÖAV / Villach | 51.666 | 6 | 24.815 | 23.948 | |||||||||
8. | 310 | Wildmann Katharina | AUT | ÖAV / Klagenfurt | 52.047 | 7 | 24.686 | 31.768 | |||||||||
9. | 317 | Hubmann Daniela | AUT | ÖAV / Hermagor | 54.559 | 9 | |||||||||||
10. | 312 | Gruber Anja | AUT | NFÖ / St. Veit an der Glan | 57.018 | 10 | |||||||||||
11. | 303 | Piskernik Nina-Maria | AUT | NFÖ / Zell-Sele | 57.279 | 11 | |||||||||||
12. | 304 | Knafl Sara | AUT | SV / St. Johann im R. | 62.164 | 12 | |||||||||||
13. | 318 | Unterweger Michelle | AUT | NFÖ / St. Veit an der Glan | 63.936 | 13 | |||||||||||
14. | 320 | Stern Debora | AUT | NFÖ / Zell-Sele | 65.944 | 14 | |||||||||||
15. | 314 | Gurmann Raphaela | AUT | NFÖ / St. Veit an der Glan | 69.585 | 15 | |||||||||||
16. | 313 | Huber Sabina | AUT | ÖAV / Villach | 70.150 | 16 | |||||||||||
17. | 307 | Oraze Valentina | AUT | NFÖ / Zell-Sele | 70.896 | 17 | |||||||||||
18. | 306 | Müller Nina | AUT | SV / St. Johann im R. | 71.528 | 18 | |||||||||||
19. | 305 | Luschnig Tanja | AUT | ÖAV / Klagenfurt | 73.022 | 19 | |||||||||||
20. | 302 | Andrä Judith | AUT | NFÖ / St. Veit an der Glan | 75.918 | 20 |
1/4 Final | Quali 1. Kühnl Annabel (316) L: 19.058 R: 20.638 --------- 39.696 | Quali 8. Ogris Sara (319) L: 18.449 R: 24.274 --------- 42.723 | Quali 4. Rakovec Lučka (308) L: 19.615 R: 26.913 --------- 46.528 | Quali 5. Emser Katharina (309) L: 21.913 R: 24.843 --------- 46.756 | Quali 2. Goldberger Sarah (315) L: 18.908 R: 22.809 --------- 41.717 | Quali 7. Wildmann Katharina (310) L: 24.686 R: 31.768 --------- 56.454 | Quali 3. Kepplinger Hannah (311) L: 17.524 R: 22.706 --------- 40.230 | Quali 6. Pötzi Mattea (301) L: 24.815 R: 23.948 --------- 48.763 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 Final | Kühnl Annabel (316) L: 17.512 R: 19.586 --------- 37.098 | Rakovec Lučka (308) L: 21.628 R: 22.155 --------- 43.783 | Goldberger Sarah (315) L: 19.566 R: 20.066 --------- 39.632 | Kepplinger Hannah (311) L: 17.050 R: 18.907 --------- 35.957 | ||||||||||||
Final | Kühnl Annabel (316) L: 17.280 R: 19.641 --------- 36.921 | Kepplinger Hannah (311) L: 16.094 R: 17.089 --------- 33.183 | ||||||||||||||
Sieger | Kepplinger Hannah | |||||||||||||||
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Gerald Karnel,Katarina Loibner, routesetting : Christian Rainer EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2011-01-15 10:55:25 notice : 2011-01-15 14:21:55 end time : 2011-01-15 14:47:54 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
KFW - Kärntencup 2011 Wolfsberg Kletterzentrum Wolfsberg / 2011-01-15 Cupwertungen: KFW - Kärntner Klettercup 2011 |
Ranking | StNr. | Name | country | club | Quali | unbekannt | Halbfinale | Final | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Links | Rechts | time | Platz | Links | Rechts | time | Links | Rechts | time | Links | Rechts | time | |||||
1. | 407 | Užnik Nicolai | AUT | SV / St. Johann im R. | 31.722 | 2 | 13.305 | 16.872 | 13.535 | 14.458 | 0.000 | ||||||
2. | 408 | Loibner Tobias | AUT | ÖAV / Wolfsberg | 26.993 | 1 | 13.693 | 16.395 | 13.662 | 14.359 | 0.000 | ||||||
3. | 404 | Bogolin Maks | SLO | PZS / Rašica | 34.012 | 3 | 14.831 | 16.342 | |||||||||
4. | 403 | Riedl Johannes | AUT | SV / St. Johann im R. | 38.958 | 4 | 17.634 | 17.909 | |||||||||
5. | 401 | Sitter Leon | AUT | SV / St. Johann im R. | 43.333 | 5 | 16.625 | 19.950 | |||||||||
6. | 410 | Trinkl Elias | AUT | ÖAV / Wolfsberg | 47.155 | 6 | 20.917 | 25.248 | |||||||||
7. | 411 | Jannach Julian | AUT | NFÖ / St. Veit an der Glan | 53.604 | 7 | 25.851 | 30.248 | |||||||||
8. | 409 | Cuderman Simon | AUT | NFÖ / Zell-Sele | 61.740 | 8 | 28.662 | 41.529 | |||||||||
9. | 405 | Gritzner Florian | AUT | ÖAV / Klagenfurt | 63.658 | 9 | |||||||||||
10. | 402 | Töfferl Thomas | AUT | ÖAV / Wolfsberg | 69.543 | 10 | |||||||||||
11. | 406 | Vavpic Alessandro | AUT | NFÖ / St. Veit an der Glan | 114.310 | 11 |
1/4 Final | Quali 1. Loibner Tobias (408) L: 13.693 R: 16.395 --------- 30.088 | Quali 8. Cuderman Simon (409) L: 28.662 R: 41.529 --------- 70.191 | Quali 4. Riedl Johannes (403) L: 17.634 R: 17.909 --------- 35.543 | Quali 5. Sitter Leon (401) L: 16.625 R: 19.950 --------- 36.575 | Quali 2. Užnik Nicolai (407) L: 13.305 R: 16.872 --------- 30.177 | Quali 7. Jannach Julian (411) L: 25.851 R: 30.248 --------- 56.099 | Quali 3. Bogolin Maks (404) L: 14.831 R: 16.342 --------- 31.173 | Quali 6. Trinkl Elias (410) L: 20.917 R: 25.248 --------- 46.165 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 Final | Loibner Tobias (408) L: 12.314 R: 17.724 --------- 30.038 | Riedl Johannes (403) L: 16.624 R: 16.510 --------- 33.134 | Užnik Nicolai (407) L: 12.335 R: 14.818 --------- 27.153 | Bogolin Maks (404) L: 14.067 R: 14.486 --------- 28.553 | ||||||||||||
Final | Loibner Tobias (408) L: 13.662 R: 14.359 --------- 28.021 | Užnik Nicolai (407) L: 13.535 R: 14.458 --------- 27.993 | ||||||||||||||
Sieger | Užnik Nicolai | |||||||||||||||
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Gerald Karnel,Katarina Loibner, routesetting : Christian Rainer EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2011-01-15 11:22:49 notice : 2011-01-15 14:22:07 end time : 2011-01-15 14:47:56 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
KFW - Kärntencup 2011 Wolfsberg Kletterzentrum Wolfsberg / 2011-01-15 Cupwertungen: KFW - Kärntner Klettercup 2011 |
Ranking | StNr. | Name | country | club | Quali | unbekannt | Halbfinale | Final | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Links | Rechts | time | Platz | Links | Rechts | time | Links | Rechts | time | Links | Rechts | time | |||||
1. | 508 | Pirc Brina | SLO | PZS / Rašica | 26.956 | 2 | 12.106 | 16.570 | 10.956 | 13.757 | 0.000 | ||||||
2. | 502 | Trinkl Lara | AUT | ÖAV / Wolfsberg | 26.077 | 1 | 12.566 | 14.754 | 11.614 | 15.248 | 0.000 | ||||||
3. | 501 | Kühnl Julia | AUT | ÖAV / Klagenfurt | 32.452 | 4 | 13.597 | 16.114 | |||||||||
4. | 509 | Salcher Magdalena | AUT | ÖAV / Klagenfurt | 32.104 | 3 | 13.266 | 15.414 | |||||||||
5. | 511 | Schlacher Sabrina | AUT | NFÖ / Judenburg | 35.759 | 6 | 16.848 | 15.634 | |||||||||
6. | 510 | Zupin Tinkara | SLO | PZS / Tržič | 32.974 | 5 | 17.168 | 17.125 | |||||||||
7. | 504 | Bonstingl Patricia | AUT | ÖAV / Klagenfurt | 36.520 | 7 | 16.390 | 18.146 | |||||||||
8. | 512 | Huber Alexandra | AUT | ÖAV / Klagenfurt | 51.141 | 8 | 22.261 | 27.386 | |||||||||
9. | 506 | Buxbaumer Lena | AUT | NFÖ / St. Veit an der Glan | 57.993 | 9 | |||||||||||
10. | 503 | Rossmann Sarah | AUT | ÖAV / Klagenfurt | 62.363 | 10 | |||||||||||
11. | 505 | van Olffen Anna | AUT | NFÖ / St. Veit an der Glan | 75.768 | 11 | |||||||||||
12. | 507 | Zwischenberger Laura | AUT | NFÖ / St. Veit an der Glan | 94.284 | 12 |
1/4 Final | Quali 1. Trinkl Lara (502) L: 12.566 R: 14.754 --------- 27.320 | Quali 8. Huber Alexandra (512) L: 22.261 R: 27.386 --------- 49.647 | Quali 4. Kühnl Julia (501) L: 13.597 R: 16.114 --------- 29.711 | Quali 5. Zupin Tinkara (510) L: 17.168 R: 17.125 --------- 34.293 | Quali 2. Pirc Brina (508) L: 12.106 R: 16.570 --------- 28.676 | Quali 7. Bonstingl Patricia (504) L: 16.390 R: 18.146 --------- 34.536 | Quali 3. Salcher Magdalena (509) L: 13.266 R: 15.414 --------- 28.680 | Quali 6. Schlacher Sabrina (511) L: 16.848 R: 15.634 --------- 32.482 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 Final | Trinkl Lara (502) L: 10.690 R: 12.472 --------- 23.162 | Kühnl Julia (501) L: 12.866 R: 14.094 --------- 26.960 | Pirc Brina (508) L: 11.467 R: 14.431 --------- 25.898 | Salcher Magdalena (509) L: 13.915 R: 14.467 --------- 28.382 | ||||||||||||
Final | Trinkl Lara (502) L: 11.614 R: 15.248 --------- 26.862 | Pirc Brina (508) L: 10.956 R: 13.757 --------- 24.713 | ||||||||||||||
Sieger | Pirc Brina | |||||||||||||||
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Gerald Karnel,Katarina Loibner, routesetting : Christian Rainer EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2011-01-15 11:38:07 notice : 2011-01-15 14:22:23 end time : 2011-01-15 14:47:58 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
KFW - Kärntencup 2011 Wolfsberg Kletterzentrum Wolfsberg / 2011-01-15 Cupwertungen: KFW - Kärntner Klettercup 2011 |
Ranking | StNr. | Name | country | club | Quali | unbekannt | Halbfinale | Final | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Links | Rechts | time | Platz | Links | Rechts | time | Links | Rechts | time | Links | Rechts | time | |||||
1. | 607 | Gradenegger Alexander | AUT | SV / St. Johann im R. | 33.182 | 1 | 15.329 | 16.256 | 14.600 | 15.112 | 0.000 | ||||||
2. | 609 | Schneider Christoph | AUT | ÖAV / Klagenfurt | 39.180 | 2 | 17.292 | 18.520 | 15.220 | 16.132 | 0.000 | ||||||
3. | 603 | Essl Markus | AUT | ÖAV / Klagenfurt | 45.482 | 4 | 21.186 | 26.212 | |||||||||
4. | 608 | Mörtl Philipp | AUT | ÖAV / Hermagor | 43.158 | 3 | 21.726 | 25.774 | |||||||||
5. | 606 | Kotar Matic | SLO | PZS / Rašica | 53.652 | 5 | 25.468 | 24.288 | |||||||||
6. | 601 | Peharc Aleš | SLO | PZS / Tržič | 62.462 | 6 | 25.539 | 26.470 | |||||||||
7. | 602 | Moser Lorenz | AUT | ÖAV / Klagenfurt | 68.415 | 7 | 30.630 | 30.280 | |||||||||
8. | 605 | Weissensteiner Markus | AUT | ÖAV / Villach | 85.214 | 8 | 38.581 | 37.386 | |||||||||
9. | 604 | Mak Jakob | AUT | SV / St. Johann im R. | 147.647 | 9 |
1/4 Final | Quali 1. Gradenegger Alexander (607) L: 15.329 R: 16.256 --------- 31.585 | Quali 8. Weissensteiner Markus (605) L: 38.581 R: 37.386 --------- 75.967 | Quali 4. Essl Markus (603) L: 21.186 R: 26.212 --------- 47.398 | Quali 5. Kotar Matic (606) L: 25.468 R: 24.288 --------- 49.756 | Quali 2. Schneider Christoph (609) L: 17.292 R: 18.520 --------- 35.812 | Quali 7. Moser Lorenz (602) L: 30.630 R: 30.280 --------- 60.910 | Quali 3. Mörtl Philipp (608) L: 21.726 R: 25.774 --------- 47.500 | Quali 6. Peharc Aleš (601) L: 25.539 R: 26.470 --------- 52.009 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 Final | Gradenegger Alexander (607) L: 17.750 R: 16.805 --------- 34.555 | Essl Markus (603) L: 21.099 R: 20.147 --------- 41.246 | Schneider Christoph (609) L: 16.231 R: 18.761 --------- 34.992 | Mörtl Philipp (608) L: 20.023 R: 24.039 --------- 44.062 | ||||||||||||
Final | Gradenegger Alexander (607) L: 14.600 R: 15.112 --------- 29.712 | Schneider Christoph (609) L: 15.220 R: 16.132 --------- 31.352 | ||||||||||||||
Sieger | Gradenegger Alexander | |||||||||||||||
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Gerald Karnel,Katarina Loibner, routesetting : Christian Rainer EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2011-01-15 10:34:47 notice : 2011-01-15 14:22:10 end time : 2011-01-15 14:48:32 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
KFW - Kärntencup 2011 Wolfsberg Kletterzentrum Wolfsberg / 2011-01-15 Cupwertungen: KFW - Kärntner Klettercup 2011 |
Ranking | StNr. | Name | country | club | Quali | unbekannt | Halbfinale | Final | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Links | Rechts | time | Platz | Links | Rechts | time | Links | Rechts | time | Links | Rechts | time | |||||
1. | 703 | Kruder Julija | SLO | PZS / Celje | 38.022 | 2 | 15.156 | 18.685 | 17.156 | 15.218 | 0.000 | ||||||
2. | 710 | Schönberg Selina | AUT | NFÖ / Judenburg | 43.785 | 5 | 18.245 | 18.385 | 17.936 | 21.020 | 0.000 | ||||||
3. | 707 | Wassertheurer Melina | AUT | ÖAV / Villach | 35.726 | 1 | 17.863 | 17.504 | |||||||||
4. | 709 | Laub Vanessa | AUT | ÖAV / Villach | 40.065 | 3 | 20.540 | 20.988 | |||||||||
5. | 706 | Jurisa Lara | CRO | HPS / Velebit | 40.252 | 4 | 19.361 | 22.109 | |||||||||
6. | 702 | Erjavec Karin | SLO | PZS / Tržič | 54.700 | 8 | 25.402 | 24.084 | |||||||||
7. | 701 | Bogolin Živa | SLO | PZS / Rašica | 50.921 | 6 | 25.781 | 24.314 | |||||||||
8. | 708 | Gradenegger Anna | AUT | SV / St. Johann im R. | 51.787 | 7 | 26.977 | 23.595 | |||||||||
9. | 704 | Kopr Anna-Maria | AUT | ÖAV / Klagenfurt | 56.186 | 9 | |||||||||||
10. | 711 | Metz Celine | AUT | ÖAV / Klagenfurt | 58.849 | 10 | |||||||||||
11. | 705 | Buchleitner Alena | AUT | NFÖ / St. Veit an der Glan | 98.797 | 11 |
1/4 Final | Quali 1. Wassertheurer Melina (707) L: 17.863 R: 17.504 --------- 35.367 | Quali 8. Erjavec Karin (702) L: 25.402 R: 24.084 --------- 49.486 | Quali 4. Jurisa Lara (706) L: 19.361 R: 22.109 --------- 41.470 | Quali 5. Schönberg Selina (710) L: 18.245 R: 18.385 --------- 36.630 | Quali 2. Kruder Julija (703) L: 15.156 R: 18.685 --------- 33.841 | Quali 7. Gradenegger Anna (708) L: 26.977 R: 23.595 --------- 50.572 | Quali 3. Laub Vanessa (709) L: 20.540 R: 20.988 --------- 41.528 | Quali 6. Bogolin Živa (701) L: 25.781 R: 24.314 --------- 50.095 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 Final | Wassertheurer Melina (707) L: 17.022 R: 18.869 --------- 35.891 | Schönberg Selina (710) L: 17.833 R: 16.939 --------- 34.772 | Kruder Julija (703) L: 15.901 R: 15.858 --------- 31.759 | Laub Vanessa (709) L: 20.232 R: 19.762 --------- 39.994 | ||||||||||||
Final | Schönberg Selina (710) L: 17.936 R: 21.020 --------- 38.956 | Kruder Julija (703) L: 17.156 R: 15.218 --------- 32.374 | ||||||||||||||
Sieger | Kruder Julija | |||||||||||||||
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Gerald Karnel,Katarina Loibner, routesetting : Christian Rainer EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2011-01-15 10:51:41 notice : 2011-01-15 14:21:57 end time : 2011-01-15 14:48:34 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
KFW - Kärntencup 2011 Wolfsberg Kletterzentrum Wolfsberg / 2011-01-15 Cupwertungen: KFW - Kärntner Klettercup 2011 |
Ranking | StNr. | Name | country | club | Quali | unbekannt | Halbfinale | Final | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Links | Rechts | time | Platz | Links | Rechts | time | Links | Rechts | time | Links | Rechts | time | |||||
1. | 804 | Peharc Anže | SLO | PZS / Tržič | 30.902 | 1 | 14.691 | 16.364 | 14.174 | 14.607 | 0.000 | ||||||
2. | 809 | Salcher Felix | AUT | ÖAV / Klagenfurt | 30.975 | 2 | 14.591 | 18.443 | 14.412 | 16.023 | 0.000 | ||||||
3. | 803 | Bischof Patrick | AUT | NFÖ / Judenburg | 31.917 | 3 | 17.479 | 16.531 | |||||||||
4. | 805 | Karnel Matthias | AUT | ÖAV / Villach | 39.539 | 5 | 17.167 | 18.343 | |||||||||
5. | 810 | Moser Elias | AUT | ÖAV / Klagenfurt | 37.724 | 4 | 18.876 | 20.071 | |||||||||
6. | 807 | Mörtl Patrik | AUT | NFÖ / St. Stefan / Gail | 47.501 | 6 | 18.159 | 20.995 | |||||||||
7. | 808 | Weber Moritz | AUT | ÖAV / Villach | 54.127 | 7 | 23.913 | 24.201 | |||||||||
8. | 806 | Uschnig Jonas | AUT | ÖAV / Graz | 57.049 | 8 | 28.379 | 26.125 | |||||||||
9. | 802 | Juritsch Christof | AUT | NFÖ / St. Veit an der Glan | 76.241 | 9 | |||||||||||
10. | 801 | Kühnl Julian | AUT | ÖAV / Klagenfurt | 138.671 | 10 |
1/4 Final | Quali 1. Peharc Anže (804) L: 14.691 R: 16.364 --------- 31.055 | Quali 8. Uschnig Jonas (806) L: 28.379 R: 26.125 --------- 54.504 | Quali 4. Moser Elias (810) L: 18.876 R: 20.071 --------- 38.947 | Quali 5. Karnel Matthias (805) L: 17.167 R: 18.343 --------- 35.510 | Quali 2. Salcher Felix (809) L: 14.591 R: 18.443 --------- 33.034 | Quali 7. Weber Moritz (808) L: 23.913 R: 24.201 --------- 48.114 | Quali 3. Bischof Patrick (803) L: 17.479 R: 16.531 --------- 34.010 | Quali 6. Mörtl Patrik (807) L: 18.159 R: 20.995 --------- 39.154 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 Final | Peharc Anže (804) L: 14.830 R: 15.670 --------- 30.500 | Karnel Matthias (805) L: 17.192 R: 17.076 --------- 34.268 | Salcher Felix (809) L: 13.530 R: 16.418 --------- 29.948 | Bischof Patrick (803) L: 15.848 R: 16.421 --------- 32.269 | ||||||||||||
Final | Peharc Anže (804) L: 14.174 R: 14.607 --------- 28.781 | Salcher Felix (809) L: 14.412 R: 16.023 --------- 30.435 | ||||||||||||||
Sieger | Peharc Anže | |||||||||||||||
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Gerald Karnel,Katarina Loibner, routesetting : Christian Rainer EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2011-01-15 11:07:11 notice : 2011-01-15 14:22:03 end time : 2011-01-15 14:48:36 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
KFW - Kärntencup 2011 Wolfsberg Kletterzentrum Wolfsberg / 2011-01-15 Cupwertungen: KFW - Kärntner Klettercup 2011 |
Ranking | StNr. | Name | country | club | Quali | unbekannt | Halbfinale | Final | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Links | Rechts | time | Platz | Links | Rechts | time | Links | Rechts | time | Links | Rechts | time | |||||
1. | 908 | Klemm Victoria | AUT | ÖAV / Graz | 30.108 | 1 | 14.749 | 18.640 | 13.157 | 16.252 | 0.000 | ||||||
2. | 904 | Zafoschnig Lisa | AUT | ÖAV / Klagenfurt | 37.316 | 3 | 16.620 | 19.594 | 16.174 | 18.086 | 0.000 | ||||||
3. | 905 | Valtan Yvonne | AUT | ÖAV / Klagenfurt | 37.613 | 4 | 16.552 | 21.272 | |||||||||
4. | 911 | Sabutsch Jacqueline | AUT | ÖAV / Villach | 35.499 | 2 | 17.080 | 18.712 | |||||||||
5. | 913 | Plasounig Katja | AUT | ÖAV / Villach | 40.256 | 6 | 18.002 | 18.662 | |||||||||
6. | 903 | Schirmer Christina | AUT | ÖAV / Villach | 38.521 | 5 | 19.056 | 21.318 | |||||||||
7. | 906 | Kruder Neza | SLO | PZS / Celje | 45.565 | 8 | 21.064 | 21.591 | |||||||||
8. | 907 | Remškar Ajda | SLO | PZS / Tržič | 43.197 | 7 | 21.759 | 26.907 | |||||||||
9. | 901 | Kandolf Larissa | AUT | NFÖ / St. Stefan / Gail | 52.482 | 9 | |||||||||||
10. | 909 | Pirc Urša | SLO | PZS / Rašica | 54.201 | 10 | |||||||||||
11. | 912 | Albel Selina | AUT | SV / St. Johann im R. | 57.363 | 11 | |||||||||||
12. | 902 | Sabutsch Julia | AUT | ÖAV / Villach | 58.610 | 12 | |||||||||||
13. | 910 | Foški Tajda | SLO | PZS / Rašica | 66.890 | 13 |
