KFW - Kärntencup 2011 Wolfsberg Kletterzentrum Wolfsberg / 2011-01-15 Cupwertungen: KFW - Kärntner Klettercup 2011 Pfad: / Mainpage / results / club results |
KFW - Kärntencup 2011 Wolfsberg Kletterzentrum Wolfsberg / 2011-01-15 Cupwertungen: KFW - Kärntner Klettercup 2011 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
5. | Jugend B - U16 | female | 706 | Jurisa Lara |
KFW - Kärntencup 2011 Wolfsberg Kletterzentrum Wolfsberg / 2011-01-15 Cupwertungen: KFW - Kärntner Klettercup 2011 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
1. | Junioren - U20 | male | 1002 | Hasenbichler Jan |
3. | Junioren - U20 | male | 1004 | Hasenbichler Tim |
8. | Kinder 1 - U10 | male | 209 | Koeck Leon |
KFW - Kärntencup 2011 Wolfsberg Kletterzentrum Wolfsberg / 2011-01-15 Cupwertungen: KFW - Kärntner Klettercup 2011 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
2. | Jugend B - U16 | female | 710 | Schönberg Selina |
3. | Jugend B - U16 | male | 803 | Bischof Patrick |
5. | Schueler - U14 | female | 511 | Schlacher Sabrina |
KFW - Kärntencup 2011 Wolfsberg Kletterzentrum Wolfsberg / 2011-01-15 Cupwertungen: KFW - Kärntner Klettercup 2011 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
6. | Jugend B - U16 | male | 807 | Mörtl Patrik |
9. | Junioren - U20 | female | 901 | Kandolf Larissa |
KFW - Kärntencup 2011 Wolfsberg Kletterzentrum Wolfsberg / 2011-01-15 Cupwertungen: KFW - Kärntner Klettercup 2011 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
7. | Kinder 2 - U12 | male | 411 | Jannach Julian |
9. | Schueler - U14 | female | 506 | Buxbaumer Lena |
9. | Jugend B - U16 | male | 802 | Juritsch Christof |
10. | Kinder 2 - U12 | female | 312 | Gruber Anja |
11. | Kinder 2 - U12 | male | 406 | Vavpic Alessandro |
11. | Schueler - U14 | female | 505 | van Olffen Anna |
11. | Jugend B - U16 | female | 705 | Buchleitner Alena |
12. | Schueler - U14 | female | 507 | Zwischenberger Laura |
13. | Kinder 2 - U12 | female | 318 | Unterweger Michelle |
15. | Kinder 2 - U12 | female | 314 | Gurmann Raphaela |
20. | Kinder 2 - U12 | female | 302 | Andrä Judith |
KFW - Kärntencup 2011 Wolfsberg Kletterzentrum Wolfsberg / 2011-01-15 Cupwertungen: KFW - Kärntner Klettercup 2011 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
2. | Kinder 1 - U10 | female | 104 | Wutte Lea |
4. | Kinder 1 - U10 | female | 102 | Bar-Meir Noa |
5. | Kinder 2 - U12 | female | 319 | Ogris Sara |
8. | Kinder 2 - U12 | male | 409 | Cuderman Simon |
9. | Kinder 1 - U10 | male | 210 | Mak Markus |
11. | Kinder 1 - U10 | male | 207 | Uschnigg Peter |
11. | Kinder 2 - U12 | female | 303 | Piskernik Nina-Maria |
14. | Kinder 2 - U12 | female | 320 | Stern Debora |
17. | Kinder 2 - U12 | female | 307 | Oraze Valentina |
KFW - Kärntencup 2011 Wolfsberg Kletterzentrum Wolfsberg / 2011-01-15 Cupwertungen: KFW - Kärntner Klettercup 2011 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
4. | Junioren - U20 | male | 1005 | Felsner Daniel |
KFW - Kärntencup 2011 Wolfsberg Kletterzentrum Wolfsberg / 2011-01-15 Cupwertungen: KFW - Kärntner Klettercup 2011 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
1. | Junioren - U20 | female | 908 | Klemm Victoria |
8. | Jugend B - U16 | male | 806 | Uschnig Jonas |
KFW - Kärntencup 2011 Wolfsberg Kletterzentrum Wolfsberg / 2011-01-15 Cupwertungen: KFW - Kärntner Klettercup 2011 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
3. | Kinder 2 - U12 | female | 315 | Goldberger Sarah |
4. | Schueler - U14 | male | 608 | Mörtl Philipp |
9. | Kinder 2 - U12 | female | 317 | Hubmann Daniela |
KFW - Kärntencup 2011 Wolfsberg Kletterzentrum Wolfsberg / 2011-01-15 Cupwertungen: KFW - Kärntner Klettercup 2011 Pfad: / Mainpage / results / club results |
KFW - Kärntencup 2011 Wolfsberg Kletterzentrum Wolfsberg / 2011-01-15 Cupwertungen: KFW - Kärntner Klettercup 2011 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
1. | Kinder 1 - U10 | female | 103 | Moritz Tamy |
3. | Jugend B - U16 | female | 707 | Wassertheurer Melina |
4. | Jugend B - U16 | female | 709 | Laub Vanessa |
4. | Jugend B - U16 | male | 805 | Karnel Matthias |
4. | Junioren - U20 | female | 911 | Sabutsch Jacqueline |
5. | Junioren - U20 | female | 913 | Plasounig Katja |
5. | Junioren - U20 | male | 1003 | Pötzi Peter |
6. | Junioren - U20 | female | 903 | Schirmer Christina |
7. | Kinder 2 - U12 | female | 301 | Pötzi Mattea |
7. | Jugend B - U16 | male | 808 | Weber Moritz |
8. | Schueler - U14 | male | 605 | Weissensteiner Markus |
10. | Kinder 1 - U10 | male | 201 | Weihs Florian |
12. | Junioren - U20 | female | 902 | Sabutsch Julia |
16. | Kinder 2 - U12 | female | 313 | Huber Sabina |
KFW - Kärntencup 2011 Wolfsberg Kletterzentrum Wolfsberg / 2011-01-15 Cupwertungen: KFW - Kärntner Klettercup 2011 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
1. | Kinder 1 - U10 | male | 203 | Poms Tobias |
2. | Kinder 2 - U12 | male | 408 | Loibner Tobias |
2. | Schueler - U14 | female | 502 | Trinkl Lara |
3. | Kinder 1 - U10 | male | 205 | Fieger Maximilian |
5. | Kinder 1 - U10 | male | 208 | Lenz Maximilian |
6. | Kinder 1 - U10 | male | 206 | Hercog Alexander |
6. | Kinder 2 - U12 | male | 410 | Trinkl Elias |
10. | Kinder 2 - U12 | male | 402 | Töfferl Thomas |
KFW - Kärntencup 2011 Wolfsberg Kletterzentrum Wolfsberg / 2011-01-15 Cupwertungen: KFW - Kärntner Klettercup 2011 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
1. | Jugend B - U16 | female | 703 | Kruder Julija |
7. | Junioren - U20 | female | 906 | Kruder Neza |
KFW - Kärntencup 2011 Wolfsberg Kletterzentrum Wolfsberg / 2011-01-15 Cupwertungen: KFW - Kärntner Klettercup 2011 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
1. | Schueler - U14 | female | 508 | Pirc Brina |
3. | Kinder 2 - U12 | male | 404 | Bogolin Maks |
4. | Kinder 2 - U12 | female | 308 | Rakovec Lučka |
5. | Schueler - U14 | male | 606 | Kotar Matic |
7. | Jugend B - U16 | female | 701 | Bogolin Živa |
10. | Junioren - U20 | female | 909 | Pirc Urša |
13. | Junioren - U20 | female | 910 | Foški Tajda |
KFW - Kärntencup 2011 Wolfsberg Kletterzentrum Wolfsberg / 2011-01-15 Cupwertungen: KFW - Kärntner Klettercup 2011 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
1. | Jugend B - U16 | male | 804 | Peharc Anže |
6. | Schueler - U14 | female | 510 | Zupin Tinkara |
6. | Schueler - U14 | male | 601 | Peharc Aleš |
6. | Jugend B - U16 | female | 702 | Erjavec Karin |
8. | Junioren - U20 | female | 907 | Remškar Ajda |
KFW - Kärntencup 2011 Wolfsberg Kletterzentrum Wolfsberg / 2011-01-15 Cupwertungen: KFW - Kärntner Klettercup 2011 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
1. | Kinder 2 - U12 | male | 407 | Užnik Nicolai |
1. | Schueler - U14 | male | 607 | Gradenegger Alexander |
2. | Kinder 1 - U10 | male | 202 | Mak Simon |
3. | Kinder 1 - U10 | female | 101 | Hoi Isabella |
4. | Kinder 2 - U12 | male | 403 | Riedl Johannes |
5. | Kinder 2 - U12 | male | 401 | Sitter Leon |
8. | Jugend B - U16 | female | 708 | Gradenegger Anna |
9. | Schueler - U14 | male | 604 | Mak Jakob |
11. | Junioren - U20 | female | 912 | Albel Selina |
12. | Kinder 2 - U12 | female | 304 | Knafl Sara |
18. | Kinder 2 - U12 | female | 306 | Müller Nina |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393728 Besucher.! 5359320 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.08s |