KFW - Kärntencup 2011 Hermagor Kletterhalle Hermagor / 2011-02-19 Cupwertungen: KFW - Kärntner Klettercup 2011 |
Felsner Daniel | ||
year of birth | 1994 | |
---|---|---|
Country | ||
federal state | Steiermark |
|
club | ÖAV / Fohnsdorf |
Platz | Event | city | Type of competition | categorie | date | club | Rotpunkt | difficulty | R/G/MG | % | club | Urkunde |
---|
Platz | Cup | categorie |
---|---|---|
3. | Steiracup 2015 | |
18. | iRCC InterRegional Climbing Cup 2015 | |
1. | Steiracup 2014 | |
9. | Steiracup 2013 | |
4. | Steiracup 2011 | |
7. | iRCC - InterRegional Climbing Cup 2011 | |
2. | Steiracup 2010 | |
22. | iRCC - InterRegional Youth Climbing Cup 2010 | |
25. | PCT - Petzen Climbing Trophy 2010 | |
24. | Petzen Climbing Trophy 2009 |
date | Event | city | Type of competition | categorie | status |
---|
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393643 Besucher.! 5365798 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.09s |