KFW - Kärntencup 2011 Hermagor Kletterhalle Hermagor / 2011-02-19 Cupwertungen: KFW - Kärntner Klettercup 2011 |
KFW - Kärntencup 2011 Hermagor Kletterhalle Hermagor / 2011-02-19 Cupwertungen: KFW - Kärntner Klettercup 2011 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (5c / 28) | RQ1 | PQ1 | Q2 (6a+ / 27) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 105 | Moritz Tamy | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 1 | 2.5 | 1 | 2 | 2.24 | 1 | 36+ | 1 | ||
2 . | 103 | Wutte Lea | 2002 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | 1 | 2.5 | 1 | 2 | 2.24 | 1 | 14+ | 2 | ||
2 . | 104 | Binter Alina | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 1 | 2.5 | 1 | 2 | 2.24 | 1 | 14+ | 2 | ||
4 . | 102 | Holzer Anna | 2003 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | 1 | 2.5 | 4 | 4 | 3.16 | 4 | 6 | 4 | ||
101 | Nusko Sophia | 2002 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan | 5 | 5 | -1 | -1 |
Jury President : Gerald Karnel Judge : Siegfried Lasser,Walter Mörtl,Hannes Schluga,Thomas Ogris,Anna Karnel,Erika Kopr,Gerhard Gradenegger, routesetting : Florian Murnig EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2011-02-19 08:35:02 notice : 2011-02-19 10:48:06 end time : 2011-02-19 11:05:38 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
KFW - Kärntencup 2011 Hermagor Kletterhalle Hermagor / 2011-02-19 Cupwertungen: KFW - Kärntner Klettercup 2011 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (5c / 27) | RQ1 | PQ1 | Q2 (6a+ / 31) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF | SF (6c / 24) | RSF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 207 | Podolan Thomas | 2003 | AUT | Salzburg | ÖAV / Salzburg | 1 | 5 | 1 | 4 | 4.47 | 1 | Top | 1 | 13+ | 1 | ||
2 . | 201 | Mak Simon | 2002 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 1 | 5 | 1 | 4 | 4.47 | 1 | Top | 1 | 13 | 2 | ||
3 . | 209 | Hercog Alexander | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 1 | 5 | 1 | 4 | 4.47 | 1 | Top | 1 | 10 | 3 | ||
4 . | 203 | Lenz Maximilian | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 1 | 5 | 1 | 4 | 4.47 | 1 | 26 | 4 | ||||
5 . | 204 | Weihs Florian | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 1 | 5 | 1 | 4 | 4.47 | 1 | 23+ | 5 | ||||
6 . | 206 | Fieger Maximilian | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 1 | 5 | 1 | 4 | 4.47 | 1 | 20+ | 6 | ||||
7 . | 208 | Fian Julian | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 1 | 5 | 1 | 4 | 4.47 | 1 | 17+ | 7 | ||||
8 . | 210 | Poms Tobias | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 1 | 5 | 8 | 8 | 6.33 | 8 | ||||||
9 . | 202 | Mak Markus | 2002 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | 1 | 5 | 9 | 9 | 6.71 | 9 | ||||||
10 . | 205 | Eder Philipp | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.00 | 10 |
Jury President : Gerald Karnel Judge : Siegfried Lasser,Walter Mörtl,Hannes Schluga,Thomas Ogris,Anna Karnel,Erika Kopr,Gerhard Gradenegger, routesetting : Florian Murnig EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2011-02-19 08:32:35 notice : 2011-02-19 11:28:36 end time : 2011-02-19 11:38:22 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
KFW - Kärntencup 2011 Hermagor Kletterhalle Hermagor / 2011-02-19 Cupwertungen: KFW - Kärntner Klettercup 2011 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (5c / 26) | RQ1 | PQ1 | Q2 (6a+ / 31) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF | SF (7a / 25) | RSF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 317 | Podolan Viktoria | 2000 | AUT | Salzburg | ÖAV / Salzburg | 1 | 9.5 | 1 | 9 | 9.25 | 1 | Top | 1 | Top | 1 | ||
2 . | 310 | Skušek Lana | 2000 | SLO | Ljubljana | PZS / Črnuče | 1 | 9.5 | 1 | 9 | 9.25 | 1 | Top | 1 | 22 | 2 | ||
3 . | 312 | Pötzi Mattea | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 1 | 9.5 | 1 | 9 | 9.25 | 1 | Top | 1 | 11- | 3 | ||
4 . | 309 | Kühnl Annabel | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 1 | 9.5 | 1 | 9 | 9.25 | 1 | 25+ | 4 | ||||
5 . | 301 | Bratovž Neli | 2001 | SLO | Primorska | PZS / Vipava | 1 | 9.5 | 1 | 9 | 9.25 | 1 | 17+ | 5 | ||||
6 . | 306 | Knafl Sara | 2000 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 1 | 9.5 | 1 | 9 | 9.25 | 1 | 17- | 6 | ||||
7 . | 302 | Kepplinger Hannah | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 1 | 9.5 | 1 | 9 | 9.25 | 1 | 13+ | 7 | ||||
8 . | 314 | Ogris Sara | 2000 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | 1 | 9.5 | 1 | 9 | 9.25 | 1 | 6+ | 8 | ||||
9 . | 303 | Emser Katharina | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 1 | 9.5 | 1 | 9 | 9.25 | 1 | 6 | 9 | ||||
9 . | 307 | Piskernik Nina-Maria | 2001 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | 1 | 9.5 | 1 | 9 | 9.25 | 1 | 6 | 9 | ||||
9 . | 311 | Hubmann Daniela | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 1 | 9.5 | 1 | 9 | 9.25 | 1 | 6 | 9 | ||||
9 . | 315 | Stern Debora | 2001 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | 1 | 9.5 | 1 | 9 | 9.25 | 1 | 6 | 9 | ||||
9 . | 316 | Schatz Jasmine | 2001 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | 1 | 9.5 | 1 | 9 | 9.25 | 1 | 6 | 9 | ||||
14 . | 304 | Gruber Anja | 2000 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan | 1 | 9.5 | 1 | 9 | 9.25 | 1 | 6- | 14 | ||||
14 . | 313 | Unterweger Michelle | 2001 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan | 1 | 9.5 | 1 | 9 | 9.25 | 1 | 6- | 14 | ||||
14 . | 318 | Paier Carmen | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 1 | 9.5 | 1 | 9 | 9.25 | 1 | 6- | 14 | ||||
17 . | 308 | Huber Sabina | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 1 | 9.5 | 1 | 9 | 9.25 | 1 | 3+ | 17 | ||||
18 . | 305 | Luschnig Tanja | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 1 | 9.5 | 18 | 18 | 13.08 | 18 |
Jury President : Gerald Karnel Judge : Siegfried Lasser,Walter Mörtl,Hannes Schluga,Thomas Ogris,Anna Karnel,Erika Kopr,Gerhard Gradenegger, routesetting : Florian Murnig EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2011-02-19 08:33:44 notice : 2011-02-19 12:34:36 end time : 2011-02-19 12:48:27 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
KFW - Kärntencup 2011 Hermagor Kletterhalle Hermagor / 2011-02-19 Cupwertungen: KFW - Kärntner Klettercup 2011 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (6a / 26) | RQ1 | PQ1 | Q2 (6b+ / 33) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF | SF (7a / 25) | RSF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 410 | Nussbaumer Florian | 2000 | AUT | Oberoesterreich | NFÖ / Vöcklabruck | 1 | 9.5 | 1 | 4.5 | 6.54 | 1 | Top | 1 | Top | 1 | ||
1 . | 417 | Loibner Tobias | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 1 | 9.5 | 1 | 4.5 | 6.54 | 1 | Top | 1 | Top | 1 | ||
3 . | 407 | Giuffrida Roberto | 2001 | ITA | Friuli | Olympic Rock / Trieste | 1 | 9.5 | 1 | 4.5 | 6.54 | 1 | 35- | 3 | ||||
4 . | 402 | Riedl Johannes | 2000 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 1 | 9.5 | 1 | 4.5 | 6.54 | 1 | 34 | 4 | ||||
4 . | 405 | Užnik Nicolai | 2000 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 1 | 9.5 | 1 | 4.5 | 6.54 | 1 | 34 | 4 | ||||
6 . | 409 | Bello Matteo | 2001 | ITA | Friuli | Olympic Rock / Trieste | 1 | 9.5 | 1 | 4.5 | 6.54 | 1 | 29- | 6 | ||||
6 . | 416 | Zekan Fran | 2001 | CRO | Zagreb | HPS / Velebit | 1 | 9.5 | 1 | 4.5 | 6.54 | 1 | 29- | 6 | ||||
8 . | 418 | Negovetti Elia | 2000 | ITA | Friuli | Olympic Rock / Trieste | 1 | 9.5 | 1 | 4.5 | 6.54 | 1 | 28 | 8 | ||||
9 . | 411 | Jannach Julian | 2000 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan | 1 | 9.5 | 9 | 9.5 | 9.50 | 9 | ||||||
9 . | 415 | Sitter Leon | 2001 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 1 | 9.5 | 9 | 9.5 | 9.50 | 9 | ||||||
11 . | 406 | Cuderman Simon | 2000 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | 1 | 9.5 | 11 | 11 | 10.22 | 11 | ||||||
12 . | 401 | Bidner Mario | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 1 | 9.5 | 12 | 12 | 10.68 | 12 | ||||||
13 . | 408 | Cujic Timon | 2000 | CRO | Zagreb | HPS / Z-top | 1 | 9.5 | 13 | 13 | 11.11 | 13 | ||||||
14 . | 414 | Trinkl Elias | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 1 | 9.5 | 14 | 14 | 11.53 | 14 | ||||||
15 . | 413 | Sturm Martin | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 1 | 9.5 | 15 | 15 | 11.94 | 15 | ||||||
16 . | 419 | Schmerlaib Marcel | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 1 | 9.5 | 16 | 16 | 12.33 | 16 | ||||||
17 . | 404 | Zaminer Simon | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 1 | 9.5 | 17 | 17.5 | 12.89 | 17 | ||||||
18 . | 403 | Wanker Claudio | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 1 | 9.5 | 19 | 19 | 13.44 | 18 | ||||||
19 . | 412 | Vavpic Alessandro | 2000 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan | 19 | 19 | 17 | 17.5 | 18.23 | 19 |
Jury President : Gerald Karnel Judge : Siegfried Lasser,Walter Mörtl,Hannes Schluga,Thomas Ogris,Anna Karnel,Erika Kopr,Gerhard Gradenegger, routesetting : Florian Murnig EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2011-02-19 08:33:46 notice : 2011-02-19 12:06:36 end time : 2011-02-19 12:27:05 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
KFW - Kärntencup 2011 Hermagor Kletterhalle Hermagor / 2011-02-19 Cupwertungen: KFW - Kärntner Klettercup 2011 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (6b+ / 16) | RQ1 | PQ1 | Q2 (6c / 30) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 508 | Sterrer Franziska | 1998 | AUT | Oberoesterreich | NFÖ / Vöcklabruck | 1 | 3.5 | 1 | 1 | 1.87 | 1 | 30- | 1 | ||
2 . | 509 | Fabjan Larisa | 1998 | SLO | Primorska | PZS / Vipava | 1 | 3.5 | 2 | 2.5 | 2.96 | 2 | 24- | 2 | ||
3 . | 505 | Färber Johanna | 1998 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 1 | 3.5 | 2 | 2.5 | 2.96 | 2 | 21- | 3 | ||
4 . | 507 | Trinkl Lara | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 1 | 3.5 | 5 | 5 | 4.18 | 5 | 21- | 4 | ||
5 . | 502 | Bonstingl Patricia | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 1 | 3.5 | 6 | 6.5 | 4.77 | 6 | 18- | 5 | ||
6 . | 504 | Schlacher Sabrina | 1999 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | 1 | 3.5 | 4 | 4 | 3.74 | 4 | 10 | 6 | ||
7 . | 503 | Salcher Magdalena | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 7 | 7 | 6 | 6.5 | 6.75 | 7 | ||||
8 . | 501 | Kühnl Julia | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 8 | 8.5 | 8 | 8 | 8.25 | 8 | ||||
9 . | 510 | Rossmann Sarah | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 8 | 8.5 | 9 | 9 | 8.75 | 9 | ||||
10 . | 506 | Druml Lea | 1998 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Stefan / Gail | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.00 | 10 |
Jury President : Gerald Karnel Judge : Siegfried Lasser,Walter Mörtl,Hannes Schluga,Thomas Ogris,Anna Karnel,Erika Kopr,Gerhard Gradenegger, routesetting : Florian Murnig EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2011-02-19 13:26:56 notice : 2011-02-19 17:13:44 end time : 2011-02-19 17:30:18 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
KFW - Kärntencup 2011 Hermagor Kletterhalle Hermagor / 2011-02-19 Cupwertungen: KFW - Kärntner Klettercup 2011 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (6b+ / 20) | RQ1 | PQ1 | Q2 (6c+ / 22) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 606 | Krenmayr Bernhard | 1998 | AUT | Oberoesterreich | ÖAV / Vöcklabruck | 1 | 3.5 | 1 | 3.5 | 3.50 | 1 | 37+ | 1 | ||
2 . | 602 | Gradenegger Alexander | 1998 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 1 | 3.5 | 1 | 3.5 | 3.50 | 1 | 36- | 2 | ||
3 . | 607 | Mörtl Philipp | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 1 | 3.5 | 1 | 3.5 | 3.50 | 1 | 26- | 3 | ||
4 . | 603 | Essl Markus | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 1 | 3.5 | 1 | 3.5 | 3.50 | 1 | 24- | 4 | ||
5 . | 604 | Schneider Christoph | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 1 | 3.5 | 1 | 3.5 | 3.50 | 1 | 21+ | 5 | ||
6 . | 609 | Mak Jakob | 1998 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 1 | 3.5 | 1 | 3.5 | 3.50 | 1 | 21 | 6 | ||
7 . | 601 | Moser Lorenz | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.00 | 7 | ||||
8 . | 605 | Niedersüß Maximilian | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 9 | 9 | 8 | 8 | 8.48 | 8 | ||||
8 . | 608 | Weissensteiner Markus | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 8 | 8 | 9 | 9 | 8.48 | 8 |
Jury President : Gerald Karnel Judge : Siegfried Lasser,Walter Mörtl,Hannes Schluga,Thomas Ogris,Anna Karnel,Erika Kopr,Gerhard Gradenegger, routesetting : Florian Murnig EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2011-02-19 13:25:16 notice : 2011-02-19 16:32:09 end time : 2011-02-19 16:49:36 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
KFW - Kärntencup 2011 Hermagor Kletterhalle Hermagor / 2011-02-19 Cupwertungen: KFW - Kärntner Klettercup 2011 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (6c / 30) | RQ1 | PQ1 | Q2 (7a+ / 27) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 701 | Kruder Julija | 1997 | SLO | Štajerska | PZS / Celje | 8 | 8 | 1 | 1 | 2.83 | 2 | Top | 1 | ||
2 . | 707 | Schönberg Selina | 1996 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | 1 | 3 | 3 | 3 | 3.00 | 3 | 24- | 2 | ||
3 . | 706 | Wassertheurer Melina | 1996 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 1 | 3 | 2 | 2 | 2.45 | 1 | 18 | 3 | ||
4 . | 702 | Pučko Maša | 1996 | SLO | Gorenjska | PZS / Kranj | 1 | 3 | 5 | 5.5 | 4.06 | 5 | 18- | 4 | ||
4 . | 703 | Laub Vanessa | 1996 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 1 | 3 | 5 | 5.5 | 4.06 | 5 | 18- | 4 | ||
6 . | 705 | Jurisa Lara | 1997 | CRO | Zagreb | HPS / Velebit | 1 | 3 | 4 | 4 | 3.46 | 4 | 17+ | 6 | ||
7 . | 708 | Gradenegger Anna | 1997 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 6 | 6 | 7 | 7.5 | 6.71 | 7 | ||||
8 . | 704 | Kopr Anna-Maria | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 7 | 7 | 7 | 7.5 | 7.25 | 8 |
Jury President : Gerald Karnel Judge : Siegfried Lasser,Walter Mörtl,Hannes Schluga,Thomas Ogris,Anna Karnel,Erika Kopr,Gerhard Gradenegger, routesetting : Florian Murnig EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2011-02-19 13:35:43 notice : 2011-02-19 17:16:40 end time : 2011-02-19 17:30:22 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
KFW - Kärntencup 2011 Hermagor Kletterhalle Hermagor / 2011-02-19 Cupwertungen: KFW - Kärntner Klettercup 2011 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (6c / 24) | RQ1 | PQ1 | Q2 (7b / 33) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 804 | Unuk Tim | 1996 | SLO | Štajerska | PZS / Laško | 1 | 3.5 | 1 | 1 | 1.87 | 1 | 27- | 1 | ||
2 . | 802 | Cujic Borna | 1997 | CRO | Zagreb | HPS / Z-top | 1 | 3.5 | 2 | 2 | 2.65 | 2 | 25+ | 2 | ||
3 . | 803 | Kühnl Julian | 1996 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 1 | 3.5 | 6 | 6 | 4.58 | 6 | 23 | 3 | ||
4 . | 807 | Karnel Matthias | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 1 | 3.5 | 3 | 3 | 3.24 | 3 | 22- | 4 | ||
5 . | 806 | Salcher Felix | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 1 | 3.5 | 4 | 4 | 3.74 | 4 | 22- | 5 | ||
6 . | 808 | Moser Elias | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 1 | 3.5 | 5 | 5 | 4.18 | 5 | 22- | 6 | ||
7 . | 805 | Uschnig Jonas | 1997 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.00 | 7 | ||||
8 . | 801 | Mörtl Patrik | 1996 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Stefan / Gail | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.00 | 8 |
Jury President : Gerald Karnel Judge : Siegfried Lasser,Walter Mörtl,Hannes Schluga,Thomas Ogris,Anna Karnel,Erika Kopr,Gerhard Gradenegger, routesetting : Florian Murnig EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2011-02-19 13:59:38 notice : 2011-02-19 16:32:05 end time : 2011-02-19 16:49:40 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
KFW - Kärntencup 2011 Hermagor Kletterhalle Hermagor / 2011-02-19 Cupwertungen: KFW - Kärntner Klettercup 2011 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (7a+ / 30) | RQ1 | PQ1 | Q2 (7b+ / 39) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 910 | Valtan Yvonne | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 1 | 4 | 1 | 1.5 | 2.45 | 1 | 43 | 1 | ||
2 . | 906 | Sabutsch Jacqueline | 1993 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 1 | 4 | 3 | 3 | 3.46 | 3 | 42 | 2 | ||
3 . | 912 | Klemm Victoria | 1994 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 1 | 4 | 1 | 1.5 | 2.45 | 1 | 41+ | 3 | ||
4 . | 902 | Kruder Neza | 1993 | SLO | Štajerska | PZS / Celje | 1 | 4 | 4 | 5.5 | 4.69 | 4 | 27 | 4 | ||
4 . | 903 | Zafoschnig Lisa | 1994 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 1 | 4 | 4 | 5.5 | 4.69 | 4 | 27 | 4 | ||
4 . | 907 | Plasounig Katja | 1993 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 1 | 4 | 4 | 5.5 | 4.69 | 4 | 27 | 4 | ||
4 . | 911 | Unuk Anja | 1994 | SLO | Štajerska | PZS / Laško | 1 | 4 | 4 | 5.5 | 4.69 | 4 | 27 | 4 | ||
8 . | 908 | Albel Selina | 1995 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.00 | 8 | ||||
9 . | 904 | Osolin Vita | 1994 | SLO | Ljubljana | PZS / Črnuče | 9 | 9 | 9 | 10 | 9.49 | 9 | ||||
10 . | 909 | Sabutsch Julia | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 11 | 11 | 9 | 10 | 10.49 | 10 | ||||
11 . | 905 | Dukic Daria | 1995 | CRO | Zagreb | HPS / Velebit | 10 | 10 | 12 | 12 | 10.96 | 11 | ||||
11 . | 913 | Schirmer Christina | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 12 | 12 | 9 | 10 | 10.96 | 11 | ||||
13 . | 901 | Lora Anna | 1994 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 13 | 13 | 13 | 13 | 13.00 | 13 |
Jury President : Gerald Karnel Judge : Siegfried Lasser,Walter Mörtl,Hannes Schluga,Thomas Ogris,Anna Karnel,Erika Kopr,Gerhard Gradenegger, routesetting : Florian Murnig EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2011-02-19 13:24:45 notice : 2011-02-19 17:37:07 end time : 2011-02-19 17:40:55 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
KFW - Kärntencup 2011 Hermagor Kletterhalle Hermagor / 2011-02-19 Cupwertungen: KFW - Kärntner Klettercup 2011 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (7a / 32) | RQ1 | PQ1 | Q2 (7c / 31) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 1001 | Hofmann Tobias | 1993 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 1 | 2 | 1 | 1.5 | 1.73 | 1 | 30+ | 1 | ||
2 . | 1005 | Hasenbichler Tim | 1994 | AUT | Kaernten | NFÖ / Dobratsch | 1 | 2 | 1 | 1.5 | 1.73 | 1 | 27 | 2 | ||
3 . | 1002 | Felsner Daniel | 1994 | AUT | Steiermark | ÖAV / Fohnsdorf | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.00 | 4 | 24 | 3 | ||
4 . | 1003 | Hasenbichler Jan | 1992 | AUT | Kaernten | NFÖ / Dobratsch | 1 | 2 | 3 | 3 | 2.45 | 3 | 14+ | 4 | ||
5 . | 1004 | Maicher Andreas | 1995 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.00 | 5 |
Jury President : Gerald Karnel Judge : Siegfried Lasser,Walter Mörtl,Hannes Schluga,Thomas Ogris,Anna Karnel,Erika Kopr,Gerhard Gradenegger, routesetting : Florian Murnig EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2011-02-19 13:25:05 notice : 2011-02-19 16:24:32 end time : 2011-02-19 16:41:27 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393720 Besucher.! 5359311 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.39s |