Name | gender | year | country | federal state | club | selected team | climbing team | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bar-Meir Noa | female | 2002 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | ||||||
Bonstingl Patricia | female | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Cuderman Simon | male | 2000 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | ||||||
Emser Katharina | female | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Essl Markus | male | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Fian Julian | male | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Fieger Maximilian | male | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Gradenegger Alexander | male | 1998 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Gradenegger Anna | female | 1997 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Gritzner Florian | male | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Hercog Alexander | male | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Huber Alexandra | female | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Huber Sabina | female | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Karnel Matthias | male | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Kepplinger Hannah | female | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Knafl Sara | female | 2000 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Kopr Anna-Maria | female | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Kühnel Nicholas | male | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Kühnl Annabel | female | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Kühnl Julia | female | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Kühnl Julian | male | 1996 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Kuncic Marko | male | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Kuncic Matija | male | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Lenz Maximilian | male | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Loibner Tobias | male | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Luschnig Tanja | female | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Mak Jakob | male | 1998 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Mak Markus | male | 2002 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | ||||||
Mak Simon | male | 2002 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Metz Celine | female | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Moritz Tamy | female | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Moser Elias | male | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Moser Lorenz | male | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Müller Nina | female | 2001 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Niedersüß Maximilian | male | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Ogris Pascal | male | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Ogris Sara | female | 2000 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | ||||||
Paier Carmen | female | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Piskernik Nina-Maria | female | 2001 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | ||||||
Plasounig Katja | female | 1993 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Poms Tobias | male | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Pötzi Mattea | female | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Pribernig Paul | male | 2003 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Riedl Johannes | male | 2000 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Rossmann Sarah | female | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Sabutsch Jacqueline | female | 1993 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Sabutsch Julia | female | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Salcher Felix | male | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Salcher Magdalena | female | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Sandtner Alina | female | 2002 | AUT | Kaernten | NFÖ / Dobratsch | ||||||
Schirmer Christina | female | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Schneider Christoph | male | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Sitter Leon | male | 2001 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Stern Debora | female | 2001 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | ||||||
Sturm Martin | male | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Töfferl Thomas | male | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Trinkl Elias | male | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Trinkl Lara | female | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Unterluggauer Rizlane | female | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Užnik Nicolai | male | 2000 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Valtan Yvonne | female | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Wabnig Moritz | male | 2003 | AUT | Kaernten | NFÖ / Dobratsch | ||||||
Wassertheurer Melina | female | 1996 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Weber Moritz | male | 1996 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Weihs Florian | male | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Weissensteiner Markus | male | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Wildmann Katharina | female | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Wutte Lea | female | 2002 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | ||||||
Zafoschnig Lisa | female | 1994 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Zaminer Simon | male | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Es gibt 70 Kletterer in dieser Gruppe |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393725 Besucher.! 5359317 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.43s |