Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (5c+ / 27) | RQ1 | PQ1 | Q2 (6a / 30) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 102 | Moritz Tamy | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1.23 | 1 | Top | 1 | ||
2 . | 101 | Sandtner Alina | 2002 | AUT | Kaernten | NFÖ / Dobratsch | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.00 | 3 | 19 | 2 | ||
3 . | 103 | Wutte Lea | 2002 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 1.73 | 2 | 14+ | 3 |
Jury President : Gerald Karnel Judge : Sabine Galautz, routesetting : Christian Rainer EDV - analysis : Sabine Galautz |
start time : 2011-05-01 09:29:54 notice : 2011-05-01 12:33:36 end time : 2011-05-01 13:53:43 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (5c+ / 27) | RQ1 | PQ1 | Q2 (6a / 30) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 204 | Fieger Maximilian | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 1 | 5 | 1 | 5 | 5.00 | 1 | Top | 1 | ||
2 . | 207 | Mak Simon | 2002 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 1 | 5 | 1 | 5 | 5.00 | 1 | 35 | 2 | ||
3 . | 205 | Kuncic Marko | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 1 | 5 | 1 | 5 | 5.00 | 1 | 27+ | 3 | ||
4 . | 206 | Weihs Florian | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 1 | 5 | 1 | 5 | 5.00 | 1 | 26 | 4 | ||
5 . | 209 | Mak Markus | 2002 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | 1 | 5 | 1 | 5 | 5.00 | 1 | 24+ | 5 | ||
6 . | 208 | Hercog Alexander | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 1 | 5 | 1 | 5 | 5.00 | 1 | 23+ | 6 | ||
7 . | 203 | Lenz Maximilian | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 1 | 5 | 1 | 5 | 5.00 | 1 | 23 | 7 | ||
8 . | 201 | Fian Julian | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 1 | 5 | 1 | 5 | 5.00 | 1 | 22 | 8 | ||
9 . | 202 | Poms Tobias | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 1 | 5 | 1 | 5 | 5.00 | 1 | 20 | 9 | ||
10 . | 210 | Kuncic Matija | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.00 | 10 |
Jury President : Gerald Karnel Judge : Sabine Galautz, routesetting : Christian Rainer EDV - analysis : Sabine Galautz |
start time : 2011-05-01 09:53:14 notice : 2011-05-01 13:53:37 end time : 2011-05-01 13:53:47 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (6a+ / 39) | RQ1 | PQ1 | Q2 (6b / 36) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 305 | Kühnl Annabel | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 1 | 4.5 | 1 | 2 | 3.00 | 1 | 37+ | 1 | ||
2 . | 310 | Kepplinger Hannah | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 1 | 4.5 | 1 | 2 | 3.00 | 1 | 37 | 2 | ||
3 . | 309 | Paier Carmen | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 1 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4.50 | 4 | 33- | 3 | ||
4 . | 303 | Ogris Sara | 2000 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | 1 | 4.5 | 7 | 7 | 5.61 | 6 | 27+ | 4 | ||
5 . | 304 | Pötzi Mattea | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 1 | 4.5 | 1 | 2 | 3.00 | 1 | 26+ | 5 | ||
6 . | 302 | Emser Katharina | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 1 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4.50 | 4 | 24+ | 6 | ||
7 . | 308 | Müller Nina | 2001 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 1 | 4.5 | 8 | 8 | 6.00 | 7 | ||||
8 . | 301 | Piskernik Nina-Maria | 2001 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | 1 | 4.5 | 9 | 9.5 | 6.54 | 8 | ||||
9 . | 311 | Knafl Sara | 2000 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 9 | 9 | 6 | 6 | 7.35 | 9 | ||||
10 . | 306 | Stern Debora | 2001 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | 11 | 11 | 9 | 9.5 | 10.22 | 10 | ||||
11 . | 307 | Luschnig Tanja | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 10 | 10 | 11 | 11 | 10.49 | 11 |
Jury President : Gerald Karnel Judge : Sabine Galautz, routesetting : Christian Rainer EDV - analysis : Sabine Galautz |
start time : 2011-05-01 10:01:39 notice : 2011-05-01 13:02:51 end time : 2011-05-01 13:53:59 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (6a+ / 36) | RQ1 | PQ1 | Q2 (6b / 39) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF | SF (7b / 39) | RSF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 406 | Loibner Tobias | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 1 | 2 | 1 | 3 | 2.45 | 1 | Top | 1 | 20 | 1 | ||
2 . | 403 | Riedl Johannes | 2000 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 1 | 2 | 1 | 3 | 2.45 | 1 | Top | 1 | 13 | 2 | ||
3 . | 405 | Užnik Nicolai | 2000 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 1 | 2 | 1 | 3 | 2.45 | 1 | 37 | 3 | ||||
4 . | 401 | Sturm Martin | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 4 | 4 | 1 | 3 | 3.46 | 4 | 25+ | 4 | ||||
5 . | 402 | Zaminer Simon | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 6 | 6 | 1 | 3 | 4.24 | 5 | 21+ | 5 | ||||
6 . | 404 | Töfferl Thomas | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 5 | 5 | 6 | 6 | 5.48 | 6 | 9+ | 6 |
Jury President : Gerald Karnel Judge : Sabine Galautz, routesetting : Christian Rainer EDV - analysis : Sabine Galautz |
start time : 2011-05-01 10:04:05 notice : 2011-05-01 13:53:34 end time : 2011-05-01 13:54:03 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (6c / 38) | RQ1 | PQ1 | Q2 (7a / 37) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 503 | Salcher Magdalena | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 18- | 1 | ||
2 . | 505 | Bonstingl Patricia | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 4 | 4 | 2 | 2 | 2.83 | 2 | 14 | 2 | ||
3 . | 501 | Kühnl Julia | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 2 | 2 | 4 | 4 | 2.83 | 2 | 13+ | 3 | ||
4 . | 502 | Huber Alexandra | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 3 | 3 | 5 | 5 | 3.87 | 4 | 12 | 4 | ||
5 . | 504 | Rossmann Sarah | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 5 | 5 | 3 | 3 | 3.87 | 4 | 11+ | 5 |
Jury President : Gerald Karnel Judge : Sabine Galautz, routesetting : Christian Rainer EDV - analysis : Sabine Galautz |
start time : 2011-05-01 09:43:53 notice : 2011-05-01 13:03:21 end time : 2011-05-01 13:54:06 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (6c / 38) | RQ1 | PQ1 | Q2 (7a / 37) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 602 | Schneider Christoph | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 1.73 | 1 | 26+ | 1 | ||
2 . | 603 | Essl Markus | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.00 | 4 | 18- | 2 | ||
3 . | 607 | Mak Jakob | 1998 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 3 | 3 | 1 | 2 | 2.45 | 3 | 17+ | 3 | ||
4 . | 606 | Gradenegger Alexander | 1998 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 1.73 | 1 | 17 | 4 | ||
5 . | 604 | Moser Lorenz | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.00 | 5 | ||||
6 . | 601 | Niedersüß Maximilian | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 6 | 6 | 7 | 7 | 6.48 | 6 | ||||
6 . | 605 | Weissensteiner Markus | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 7 | 7 | 6 | 6 | 6.48 | 6 |
Jury President : Gerald Karnel Judge : Sabine Galautz, routesetting : Christian Rainer EDV - analysis : Sabine Galautz |
start time : 2011-05-01 10:10:20 notice : 2011-05-01 13:02:28 end time : 2011-05-01 13:54:10 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (7a / 37) | RQ1 | PQ1 | Q2 (7b / 39) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 701 | Wassertheurer Melina | 1996 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 14+ | 1 | ||
2 . | 702 | Kopr Anna-Maria | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.00 | 2 | 10- | 2 | ||
3 . | 703 | Metz Celine | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.00 | 3 | 8+ | 3 |
Jury President : Gerald Karnel Judge : Sabine Galautz, routesetting : Christian Rainer EDV - analysis : Sabine Galautz |
start time : 2011-05-01 09:31:13 notice : 2011-05-01 12:33:41 end time : 2011-05-01 13:54:12 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (7a / 37) | RQ1 | PQ1 | Q2 (7b / 39) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 803 | Karnel Matthias | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 1 | 2 | 3 | 3 | 2.45 | 2 | 35- | 1 | ||
2 . | 802 | Moser Elias | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 1 | 2 | 4 | 4 | 2.83 | 3 | 23- | 2 | ||
3 . | 804 | Salcher Felix | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.41 | 1 | 22+ | 3 | ||
4 . | 801 | Kühnl Julian | 1996 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 4 | 4 | 2 | 2 | 2.83 | 3 | 14- | 4 |
Jury President : Gerald Karnel Judge : Sabine Galautz, routesetting : Christian Rainer EDV - analysis : Sabine Galautz |
start time : 2011-05-01 09:44:54 notice : 2011-05-01 13:03:13 end time : 2011-05-01 13:54:16 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (7a / 37) | RQ1 | PQ1 | Q2 (7b / 39) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 902 | Valtan Yvonne | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.23 | 1 | 22- | 1 | ||
2 . | 901 | Zafoschnig Lisa | 1994 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 2 | 2 | 1 | 1.5 | 1.73 | 2 | 14 | 2 |
Jury President : Gerald Karnel Judge : Sabine Galautz, routesetting : Christian Rainer EDV - analysis : Sabine Galautz |
start time : 2011-05-01 09:51:02 notice : 2011-05-01 13:02:41 end time : 2011-05-01 13:54:19 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (6a+ / 36) | RQ1 | PQ1 | Q2 (6b / 39) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 1101 | Stengg Felix | 2001 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 2 | 2.5 | 1 | 3 | 2.74 | 2 | 37 | 1 | ||
2 . | 1103 | Resnik Aljaž | 2002 | SLO | Gorenjska | PZS / Kamnik | 2 | 2.5 | 1 | 3 | 2.74 | 2 | 36+ | 2 | ||
3 . | 1104 | Kodra Dominika | 2003 | SLO | Gorenjska | PZS / Kamnik | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.00 | 6 | 26 | 3 | ||
4 . | 1102 | Glušič Petra | 2001 | SLO | Koroska | PZS / Črna na Koroškem | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.73 | 1 | 11- | 4 | ||
5 . | 1105 | Stopar Matevž | 2001 | SLO | Primorska | PZS / Koper | 4 | 4.5 | 1 | 3 | 3.67 | 4 | 11- | 5 | ||
5 . | 1106 | Stopar Ema | 2001 | SLO | Primorska | PZS / Koper | 4 | 4.5 | 1 | 3 | 3.67 | 4 | 11- | 5 |
Jury President : Gerald Karnel Judge : Sabine Galautz, routesetting : Christian Rainer EDV - analysis : Sabine Galautz |
start time : 2011-05-01 10:21:13 notice : 2011-05-01 13:53:51 end time : 2011-05-01 13:54:23 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (6c / 38) | RQ1 | PQ1 | Q2 (7a / 37) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 1202 | Schlacher Sabrina | 1999 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 17 | 1 | ||
2 . | 1201 | Glušič Sara | 1999 | SLO | Koroska | PZS / Črna na Koroškem | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.00 | 2 | 13 | 2 |
Jury President : Gerald Karnel Judge : Sabine Galautz, routesetting : Christian Rainer EDV - analysis : Sabine Galautz |
start time : 2011-05-01 10:17:56 notice : 2011-05-01 13:16:13 end time : 2011-05-01 13:54:26 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (7a / 37) | RQ1 | PQ1 | Q2 (7b / 39) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 1302 | Sabutsch Jacqueline | 1993 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1.23 | 1 | 37 | 1 | ||
2 . | 1301 | Felsner Daniel | 1994 | AUT | Steiermark | ÖAV / Fohnsdorf | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 1.73 | 2 | 21 | 2 | ||
3 . | 1304 | Plasounig Katja | 1993 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.00 | 3 | 14- | 3 | ||
4 . | 1303 | Uschnig Jonas | 1997 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 4 | 4 | 5 | 5 | 4.47 | 4 | 9 | 4 | ||
5 . | 1305 | Kurtin Marinka | 1996 | SLO | Primorska | PZS / Koper | 5 | 5 | 4 | 4 | 4.47 | 4 | 7 | 5 |
Jury President : Gerald Karnel Judge : Sabine Galautz, routesetting : Christian Rainer EDV - analysis : Sabine Galautz |
start time : 2011-05-01 10:12:41 notice : 2011-05-01 13:53:55 end time : 2011-05-01 13:54:30 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393726 Besucher.! 5359318 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.22s |