Streichresultate : | 0 |
---|
date | Event | Country | federal state | location of the event | Type of competition | Nominations | competitor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-07-09 | KFW - PETZEN CLIMBING TROPHY : Kletter-Cup 2010 | AUT | Kaernten | KletterZentrum Petzen | Speed | 313 | 251 |
2010-07-11 | KFW - PETZEN CLIMBING TROPHY : Kletter-Cup 2010 | AUT | Kaernten | KletterZentrum Petzen | PetzenBoulder | 313 | 260 |
2010-07-11 | KFW - PETZEN CLIMBING TROPHY : Kärnten-Cup 2010 | AUT | Kaernten | KletterZentrum Petzen | 313 | 250 | |
Summe : | 939 | 761 |
section / location group | KFW - PETZEN CLIMBING TROPHY : Kletter-Cup 2010 | KFW - PETZEN CLIMBING TROPHY : Kletter-Cup 2010 | KFW - PETZEN CLIMBING TROPHY : Kärnten-Cup 2010 | competitor |
---|---|---|---|---|
3 | 3 | 3 | 9 | |
AVS / Brixen | 1 | 1 | 1 | 3 |
AVS / Drei Zinnen, Sexten | 3 | 3 | 3 | 9 |
BCMF / BCMF Tarnovo | 6 | 6 | 6 | 18 |
CCCBBB / ? | 1 | 1 | 1 | 3 |
CFR / KCAF | 21 | 21 | 21 | 63 |
ČHS / - | 1 | 1 | 1 | 3 |
ČHS / | 1 | 1 | 1 | 3 |
ČHS / HK Lanškroun | 5 | 5 | 5 | 15 |
ČHS / HK Pálavský Věšák; Orel Břeclav | 1 | 1 | 1 | 3 |
ČHS / KLAJDA Team | 2 | 2 | 2 | 6 |
ČHS / LK Svitavy | 2 | 2 | 2 | 6 |
ČHS / SMIHOFF Praha | 2 | 2 | 2 | 6 |
FBAC / Altius | 8 | 8 | 7 | 23 |
FRAE / Bucharest | 4 | 4 | 4 | 12 |
H-Climbing Team Hudy / Pardubice | 2 | 2 | 2 | 6 |
HOpice / A | 4 | 4 | 4 | 12 |
HPS / Caf | 5 | 5 | 4 | 14 |
HPS / HIPERAKTIV Pazin | 3 | 3 | 3 | 9 |
HPS / Marulianus | 1 | 1 | 1 | 3 |
HPS / Riječki alpinistički klub | 3 | 3 | ||
HPS / Riječki alpinistički klub | 3 | 3 | 6 | |
HPS / SPK Pulfer | 6 | 6 | 6 | 18 |
HPS / Velebit | 4 | 4 | 4 | 12 |
HPS / Z-top | 2 | 2 | 2 | 6 |
JAMES / HK Manin | 1 | 1 | 1 | 3 |
JAMES / MKSK Modra | 2 | 2 | 1 | 5 |
JAMES / RedPoint Myjava | 1 | 1 | 1 | 3 |
MCFRK / CS Skala | 2 | 2 | 2 | 6 |
MHSSz / BHSE Miskolc | 2 | 2 | 2 | 6 |
MHSSz / Darvas | 1 | 1 | 1 | 3 |
MHSSz / Klébi | 1 | 1 | 1 | 3 |
MHSSz / Tria-Túra | 1 | 1 | 1 | 3 |
NFÖ / Dobratsch | 2 | 2 | 2 | 6 |
NFÖ / Grieskirchen | 1 | 1 | 1 | 3 |
NFÖ / Linz | 3 | 3 | 6 | |
NFÖ / Neunkirchen | 2 | 2 | 1 | 5 |
NFÖ / Pucking | 1 | 1 | 2 | |
NFÖ / Salzburg | 2 | 2 | 2 | 6 |
NFÖ / Vöcklabruck | 6 | 6 | 6 | 18 |
NFÖ / Zell-Sele | 4 | 4 | 4 | 12 |
ÖAV / Fohnsdorf | 2 | 2 | 2 | 6 |
ÖAV / Graz | 11 | 11 | 11 | 33 |
ÖAV / Hallein-Kuchl | 2 | 2 | 2 | 6 |
ÖAV / Hermagor | 7 | 7 | 7 | 21 |
ÖAV / Klagenfurt | 21 | 24 | 21 | 66 |
ÖAV / Kufstein | 1 | 1 | 1 | 3 |
ÖAV / Liesing-Perchtoldsdorf | 2 | 2 | 2 | 6 |
ÖAV / Lofer | 3 | 3 | 3 | 9 |
ÖAV / Niedernsill | 2 | 2 | 2 | 6 |
ÖAV / Oberpinzgau | 7 | 8 | 8 | 23 |
ÖAV / OeGV Wien | 4 | 4 | 5 | 13 |
ÖAV / Salzburg | 3 | 3 | 3 | 9 |
ÖAV / Schwanenstadt | 1 | 1 | 1 | 3 |
ÖAV / Seekirchen | 1 | 1 | 1 | 3 |
ÖAV / Villach | 14 | 14 | 13 | 41 |
ÖAV / Vöcklabruck | 1 | 1 | 1 | 3 |
ÖAV / Werfen | 1 | 1 | 1 | 3 |
ÖAV / Wiener Neustadt | 1 | 1 | 2 | |
ÖAV / Wolfsberg | 10 | 10 | 8 | 28 |
PZS / Celje | 2 | 2 | 2 | 6 |
PZS / Črna na Koroškem | 7 | 8 | 8 | 23 |
PZS / Črnuče | 3 | 3 | 3 | 9 |
SPL / Pustimer | 2 | 2 | 2 | 6 |
SV / St. Johann im R. | 9 | 9 | 9 | 27 |
UMCF / Odessa YCS | 3 | 3 | 3 | 9 |
USPFS / Black Rock | 6 | 6 | 6 | 18 |
USPFS / P.A.E.K."NIS" | 1 | 1 | 1 | 3 |
varnaclimbing / 1993 | 3 | 3 | 1 | 7 |
X-FIGHTER TEAM / Molvena | 1 | 1 | 1 | 3 |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393715 Besucher.! 5359306 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.17s |