Streichresultate : | 0 |
---|
date | Event | Country | federal state | location of the event | Type of competition | Nominations | competitor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-04 | 2. Bergfuchs Boulder Day | AUT | Steiermark | C-A-C Graz | Boulderjam | 147 | 45 |
2017-05-07 | Liezen open – Steirische Meisterschaft Lead / Finale Styria Lead Challenge | AUT | Steiermark | Kletterhalle Liezen - CITY-Rock | Mixed | 66 | 41 |
2017-09-30 | StM Bouldern | AUT | Steiermark | Bloc House | Mixed | 93 | 49 |
2017-10-07 | StM Speed | AUT | Steiermark | Kletterakademie Mitterdorf | Speed | 33 | 20 |
2017-11-26 | Liezen open – Boulder | AUT | Steiermark | Kletterhalle Liezen - CITY-Rock | Mixed | 69 | 33 |
Summe : | 408 | 188 |
section / location group | 2. Bergfuchs Boulder Day | Liezen open – Steirische Meisterschaft Lead / Finale Styria Lead Challenge | StM Bouldern | StM Speed | Liezen open – Boulder | competitor |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 2 | 6 | 1 | 1 | 26 | |
HPS / SPK Durango | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
JAMES / Lezecka akademia | 1 | 1 | ||||
JAMES / Lezecká akadémia Bratislava | 1 | 1 | ||||
NFÖ / Brueckl | 3 | 3 | ||||
NFÖ / Dobratsch | 1 | 1 | ||||
NFÖ / Graz | 7 | 2 | 2 | 11 | ||
NFÖ / Judenburg | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 |
NFÖ / Linz | 1 | 1 | ||||
NFÖ / Mitterdorf im Muerztal | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 18 |
NFÖ / Muerzzuschlag | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 14 |
NFÖ / Radenthein | 6 | 2 | 8 | |||
NFÖ / Seiersberg-Pirka | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | |
NFÖ / Trofaiach | 1 | 1 | ||||
NFÖ / Villach | 2 | 2 | ||||
NFÖ / Wien | 1 | 1 | ||||
NFÖ / Zell-Sele | 8 | 8 | ||||
ÖAV / Akademische Sektion | 1 | 1 | ||||
ÖAV / Fohnsdorf | 3 | 1 | 4 | |||
ÖAV / Fuerstenfeld | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 | |
ÖAV / Gesäuse | 2 | 2 | ||||
ÖAV / Graz | 24 | 18 | 22 | 9 | 10 | 83 |
ÖAV / Hartberg | 1 | 1 | 2 | |||
ÖAV / Haus im Ennstal | 3 | 3 | ||||
ÖAV / Klagenfurt | 5 | 5 | ||||
ÖAV / Liezen | 4 | 18 | 5 | 5 | 15 | 47 |
ÖAV / OeGV Wien | 3 | 3 | ||||
ÖAV / Villach | 4 | 1 | 5 | |||
ÖAV / Waidhofen | 15 | 15 | ||||
ÖAV / Wiener Neustadt | 1 | 1 | ||||
ÖAV / Wolfsberg | 12 | 1 | 13 | |||
ÖTK / Wr.Neustadt | 1 | 2 | 4 | 7 | ||
PZS / AO Trbovlje | 1 | 1 | ||||
PZS / Celje | 1 | 1 | ||||
PZS / Kamnik | 2 | 2 | ||||
PZS / Kozjak MB | 6 | 5 | 11 | |||
PZS / Laško | 2 | 2 | 4 | |||
PZS / ŠAO | 1 | 1 | ||||
PZS / Slovenj Gradec | 2 | 2 | ||||
PZS / Slovenska Bistrica | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
PZS / Slovenske Konjice | 1 | 1 | ||||
PZS / Velenje ŠAO | 3 | 3 | 6 | |||
SV / WKV alpenalpin WallStars | 4 | 4 | ||||
WKV / alpenalpin WallStars | 1 | 1 |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393846 Besucher.! 5359486 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.07s |