Streichresultate : | 0 |
---|
date | Event | Country | federal state | location of the event | Type of competition | Nominations | competitor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-04-07 | 1. Bewerb SchokoKLETTERcup 2019 Liezen | AUT | Steiermark | Kletterhalle Liezen - CITY-Rock | Schokocup | 36 | 33 |
2019-05-11 | 2. Bewerb SchokoKLETTERcup 2019 Brückl | AUT | Kaernten | Kletteranlage Brueckl | Schokocup | 30 | 28 |
2019-06-30 | 3. Bewerb SchokoKLETTERcup 2019, Sommer Climb Spezial in Riegersburg | AUT | Steiermark | Kletterparadies Riegersburg | Schokocup | 29 | 28 |
2019-10-06 | 4. Bewerb SchokoKLETTERcup 2019 Mürzzuschlag | AUT | Steiermark | Kletterhalle Mürzzuschlag | Schokocup | 33 | 31 |
2019-11-17 | 5. Bewerb SchokoKLETTERcup 2019 Murau | AUT | Steiermark | Kletterhalle Murau | Schokocup | 16 | 16 |
Summe : | 144 | 136 |
section / location group | 1. Bewerb SchokoKLETTERcup 2019 Liezen | 2. Bewerb SchokoKLETTERcup 2019 Brückl | 3. Bewerb SchokoKLETTERcup 2019, Sommer Climb Spezial in Riegersburg | 4. Bewerb SchokoKLETTERcup 2019 Mürzzuschlag | 5. Bewerb SchokoKLETTERcup 2019 Murau | competitor |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 18 | |
HPS / SPK Durango | 1 | 1 | ||||
NFÖ / Bärnbach | 1 | 1 | ||||
NFÖ / Brueckl | 8 | 1 | 9 | |||
NFÖ / Dobratsch | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
NFÖ / Graz | 1 | 1 | ||||
NFÖ / Muerzzuschlag | 2 | 4 | 1 | 7 | ||
NFÖ / Neunkirchen | 7 | 7 | ||||
NFÖ / Radenthein | 2 | 2 | ||||
NFÖ / St. Veit an der Glan | 8 | 8 | ||||
NFÖ / Villach | 1 | 1 | 2 | |||
ÖAV / Admont-Gesäuse | 1 | 1 | ||||
ÖAV / Bad Mitterndorf | 1 | 1 | ||||
ÖAV / Fuerstenfeld | 1 | 1 | ||||
ÖAV / Graz | 6 | 2 | 7 | 3 | 3 | 21 |
ÖAV / Liezen | 17 | 2 | 2 | 4 | 3 | 28 |
ÖAV / Mixnitz | 2 | 3 | 2 | 4 | 11 | |
ÖAV / Muerzzuschlag | 1 | 1 | ||||
ÖAV / Wolfsberg | 2 | 2 | ||||
SV / Boulder Verein Bloc House | 4 | 3 | 1 | 8 | ||
SV / No Limit Bruck a.d. Mur | 1 | 1 | 2 |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393726 Besucher.! 5359318 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.21s |