Sedeljšak Zoja | ![]() |
|
year of birth | 2007 | |
---|---|---|
Country | ![]() |
|
federal state | Koroska | |
club | PZS / Slovenj Gradec | |
Starts(Last year) | 3 | |
Podestplätze (letztes Jahr) Gold / Silber / Bronze | 1 / 0 / 0 | |
super ranking | 44. 177 Points | |
Team Rankings | 41. 177 Points |
Platz | Event | city | Type of competition | categorie | date | club | Rotpunkt | difficulty | R/G/MG | % | club | Urkunde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8. | Petzen Climbing Trophy 2022 (L) St. Michael ob Bleiburg | KletterZentrum Petzen | Lead | U16 | 2022-07-10 | PZS / Slovenj Gradec | PZS / Slovenj Gradec | UrkundePrint | ||||
9. | Petzen Climbing Trophy 2022 (B) St. Michael ob Bleiburg | KletterZentrum Petzen | Mixed | U16 | 2022-07-10 | PZS / Slovenj Gradec | PZS / Slovenj Gradec | UrkundePrint | ||||
1. | Petzen Climbing Trophy 2022 (S) St. Michael ob Bleiburg | KletterZentrum Petzen | Speed | U16 | 2022-07-08 | PZS / Slovenj Gradec | PZS / Slovenj Gradec | UrkundePrint |
Platz | Cup | categorie |
---|---|---|
3. | PCT - Petzen Climbing Trophy 2022 | U16 |
7. | iRCC InterRegional Climbing Cup 2020 | U14 |
18. | PCT - Petzen Climbing Trophy 2019 | U14 |
7. | iRCC InterRegional Climbing Cup 2019 | U14 |
9. | PCT - Petzen Climbing Trophy 2018 | U12 |
4. | iRCC InterRegional Climbing Cup 2018 | U12 |
7. | SchokoKLETTERcup 2017 | U12 |
3. | iRCC InterRegional Climbing Cup 2017 | U12 |
22. | PCT - Petzen Climbing Trophy 2017 | U12 |
7. | PCT - Petzen Climbing Trophy 2016 | U10 |
2. | iRCC InterRegional Climbing Cup 2016 | U10 |
Platz | Points |
---|---|
44. | 177 |
date | Event | city | Type of competition | categorie | status |
---|
choose event | choose cup | results |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 920594 Besucher.! 4974380 Klicks | Wettkampf V1.094 | (C)2007-2022 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.22s | ![]() |