Schnugg Felix | ![]() |
|
year of birth | 2008 | |
---|---|---|
Country | ![]() |
|
federal state | Salzburg![]() |
|
club | ÖAV / Kuchl | |
Starts(Last year) | 3 | |
Podestplätze (letztes Jahr) Gold / Silber / Bronze | 1 / 0 / 1 | |
super ranking | 28. 208 Points | |
Team Rankings | 26. 332 Points |
ÖAV Kuchl![]() |
Platz | Event | city | Type of competition | categorie | date | club | Rotpunkt | difficulty | R/G/MG | % | club | Urkunde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petzen Climbing Trophy 2023 (L) St. Michael ob Bleiburg | KletterZentrum Petzen | Lead | U16 | 2023-07-09 | ÖAV / Kuchl | ÖAV / Kuchl | UrkundePrint | ||||
3. | Petzen Climbing Trophy 2023 (B) St. Michael ob Bleiburg | KletterZentrum Petzen | Mixed | U16 | 2023-07-09 | ÖAV / Kuchl | ÖAV / Kuchl | UrkundePrint | ||||
7. | Petzen Climbing Trophy 2023 (N) St. Michael ob Bleiburg | KletterZentrum Petzen | Mixed | U16 | 2023-07-07 | ÖAV / Kuchl | ÖAV / Kuchl | UrkundePrint |
Platz | Cup | categorie |
---|---|---|
1. | PCT - Petzen Climbing Trophy 2023 | U16 |
6. | PCT - Petzen Climbing Trophy 2022 | U16 |
25. | iRCC InterRegional Climbing Cup 2020 | U14 |
6. | PCT - Petzen Climbing Trophy 2019 | U12 |
8. | iRCC InterRegional Climbing Cup 2019 | U12 |
10. | PCT - Petzen Climbing Trophy 2018 | U12 |
7. | iRCC InterRegional Climbing Cup 2018 | U12 |
7. | iRCC InterRegional Climbing Cup 2017 | U10 |
3. | PCT - Petzen Climbing Trophy 2017 | U10 |
Platz | Points |
---|---|
28. | 208 |
date | Event | city | Type of competition | categorie | status |
---|
choose event | choose cup | results |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 917028 Besucher.! 4953808 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.37s | ![]() |