Fina Asher | ![]() |
|
year of birth | 2008 | |
---|---|---|
Country | ![]() |
|
federal state | Kaernten![]() |
|
club | ÖAV / Villach | |
Starts(Last year) | 2 | |
Podestplätze (letztes Jahr) Gold / Silber / Bronze | 0 / 1 / 0 | |
super ranking | 92. 127 Points | |
Team Rankings | 10. 1049 Points |
Naturfreunde Dobratsch![]() |
Platz | Event | city | Type of competition | categorie | date | club | Rotpunkt | difficulty | R/G/MG | % | club | Urkunde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Petzen Climbing Trophy 2023 (B) St. Michael ob Bleiburg | KletterZentrum Petzen | Mixed | U16 | 2023-07-09 | ÖAV / Villach | ÖAV / Villach | UrkundePrint | ||||
6. | Petzen Climbing Trophy 2023 (N) St. Michael ob Bleiburg | KletterZentrum Petzen | Mixed | U16 | 2023-07-07 | ÖAV / Villach | ÖAV / Villach | UrkundePrint |
Platz | Cup | categorie |
---|---|---|
8. | PCT - Petzen Climbing Trophy 2023 | U16 |
37. | iRCC InterRegional Climbing Cup 2020 | U14 |
27. | PCT - Petzen Climbing Trophy 2019 | U12 |
29. | iRCC InterRegional Climbing Cup 2019 | U12 |
27. | PCT - Petzen Climbing Trophy 2018 | U12 |
27. | iRCC InterRegional Climbing Cup 2018 | U12 |
1. | SchokoKLETTERcup 2017 | U10 |
3. | Kärntner Klettercup 2017 | U10 |
10. | PCT - Petzen Climbing Trophy 2017 | U10 |
Platz | Points |
---|---|
92. | 127 |
date | Event | city | Type of competition | categorie | status |
---|
choose event | choose cup | results |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 917476 Besucher.! 4958308 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.17s | ![]() |